für diese Saison
AlexanderSchuster
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 43 von 43 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 05.11.2004 | Debütmit 29 Jahren | S bei Lausitzer Füchse, 4:3 n.P. |
| 13.03.2005 | Erster Scorerpunkt | S gegen Schwenninger Wild Wings, 5:1 |
| 26.03.2005 | Letztes Spiel | N gegen Straubing Tigers, 2:4 |
Info
Spielte die erste Hälfte der Saison bei den Heilbronner Falken in der Oberliga
Ging nach der Saison zum EHC München
Hat seine aktive Karriere 2011 beendet
Bleibt dem Eishockey als Nachwuchstrainer in Germering verbunden
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 43 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05Alternativkapitän | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 43 | 0 | 5 | 5 | 0,12 | 55 |
| Hauptrunde 2004/2005 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0,08 | 28 | |
| Playoffs 2004/2005 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 27 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Gesamt | Steelers | 43 | 0 | 5 | 5 | 0,12 | 55 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...).
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenEr legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Brad Rooney | 2 |
| 2 | Andrei Kovalev | 1 |
| 3 | Eric Long | 1 |
4 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 04/05: 4 Punkte in 43 SpielenSerien & beste Spiele
43 von 43 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 2 | 22.03.2005 – 24.03.2005 |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 36 | 05.11.2004 – 11.03.2005 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 43 von 43 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
14 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Tigers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 31 |
| 2 | Schwenninger Wild Wings | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 2 |
| 3 | EHC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 4 | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | EV Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 6 | Eisbären Regensburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 7 | Eispiraten Crimmitschau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 8 | Fischtown Pinguins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Landshut Cannibals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 10 | Lausitzer Füchse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Moskitos Essen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | Blue Devils Weiden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 13 | Tölzer Löwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Wann trifft er?
0 Tore und 4 Vorlagen in 43 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
0 ToreStrafen
17 Strafen · 57 Minuten in 42 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Tigers | 4 | 31 |
| 2 | EV Landshut | 3 | 6 |
| 3 | EV Duisburg | 2 | 4 |
| 4 | Eisbären Regensburg | 2 | 4 |
| 5 | Eispiraten Crimmitschau | 2 | 4 |