grünweißblauAller Zeiten
Bietigheim Steelers · Rekorde & Serien
Aller Zeiten
Foto: Rene Jung
Spiele
2.083
1988–2026, ohne Testspiele
Siegquote
56,5 %
1.177 Siege
Tore
8.290:6.920
Tordifferenz +1.370
Höchste Siege & Niederlagen
nach Tordifferenz · AlleHöchste Siege
bei gleicher Differenz zählt der frühere zuerst| 1 | 30:0 | gegen EC Eppelheim05.01.1992 · 91/92 |
| 2 | 28:0 | bei Bad Reichenhall02.03.1997 · 96/97 |
| 3 | 22:1 | gegen Bad Reichenhall05.01.1997 · 96/97 |
| 4 | 25:5 | gegen EHC Schorndorf29.12.1991 · 91/92 |
| 5 | 18:0 | gegen ERC Schwenningen 1b17.11.1996 · 96/97 |
Höchste Niederlagen
| 1 | 1:16 | bei Spfr. Neckarsulm08.02.1991 · 90/91 |
| 2 | 0:14 | bei ESG Esslingen10.11.1990 · 90/91 |
| =3 | 1:12 | bei Baden Canadians01.11.1988 · 88/89 |
| =3 | 1:12 | bei EC Eppelheim13.01.1991 · 90/91 |
| =5 | 3:13 | bei Spfr. Neckarsulm04.11.1990 · 90/91 |
| =5 | 2:12 | bei EHC Waldkraiburg13.12.1992 · 92/93 |
Längste Serien
Spiele in Folge, alle Phasen · Remis beendet eine Serie| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 1619.10.1991 – 17.01.1992 | 2306.10.2024 – 07.03.2025 | 920.01.2017 – 17.03.2017 |
| Niederlagen in Folge | 1424.10.1997 – 14.12.1997 | 816.03.2022 – 05.10.2022 | 1122.01.2023 – 08.10.2023 |
Niederlagen schließen Verlängerung und Penaltyschießen ein · Heim- und Auswärtsserien zählen nur Spiele des jeweiligen Ortes
Tore & Spielzeit
reguläre Spielzeit · auf Basis von 1.381 Spielen mit vollständig erfassten TorenSchnellstes Tor
Spielzeit seit AnpfiffSteelers
| =1 | 00:11 | Shawn Weller4:5 n.V. bei ESV Kaufbeuren · 15.10.2017 |
| =1 | 00:11 | Marek Racuk6:5 n.V. bei Bayreuth Tigers · 04.02.2025 |
| =1 | 00:11 | Jan Vesely7:2 gegen Tilburg Trappers · 06.04.2025 |
| 4 | 00:12 | Dan Bjornlie3:5 bei Landshut Cannibals · 03.01.2006 |
| =5 | 00:17 | Justin Kelly5:2 bei Lausitzer Füchse · 30.01.2009 |
| =5 | 00:17 | Marcel Rodman2:3 n.P. bei Schwenninger Wild Wings · 24.02.2013 |
Gegner
| 1 | 00:09 | Markus Jocher2:5 bei EHC München · 25.01.2009 |
| 2 | 00:12 | Fabian Dietz3:5 gegen Lausitzer Füchse · 20.11.2020 |
| 3 | 00:19 | Dominic Auger2:7 gegen Starbulls Rosenheim · 28.12.2011 |
| =4 | 00:20 | Mathias Wikström4:5 gegen Lausitzer Füchse · 24.09.2004 |
| =4 | 00:20 | Patrik Parkkonen4:1 gegen Lausitzer Füchse · 27.01.2017 |
| =4 | 00:20 | Tim Coffman2:7 gegen EC Bad Nauheim · 26.12.2023 |
Spätestes Tor
bis zur 60. MinuteSteelers
| =1 | 59:59 | Terry Campbell4:7 bei Grizzlys Wolfsburg · 16.10.2005 |
| =1 | 59:59 | Fabian Brännström4:2 bei Dresdner Eislöwen · 05.01.2007 |
| =1 | 59:59 | Martin Schweiger4:3 gegen Landshut Cannibals · 23.02.2007 |
| =1 | 59:59 | Justin Kelly4:2 bei Lausitzer Füchse · 05.04.2009 |
| =1 | 59:59 | Justin Kelly4:1 bei Eispiraten Crimmitschau · 16.10.2009 |
| =1 | 59:59 | Brent Walton3:1 gegen Schwenninger Wild Wings · 11.02.2011 |
| =1 | 59:59 | Chris St. Jacques2:7 gegen Starbulls Rosenheim · 28.12.2011 |
| =1 | 59:59 | Mark Heatley3:0 bei Ravensburg Towerstars · 10.01.2014 |
| =1 | 59:59 | Jason Pinizzotto5:3 bei ESV Kaufbeuren · 20.02.2015 |
| =1 | 59:59 | Shawn Weller2:0 gegen Dresdner Eislöwen · 05.04.2016 |
Gegner
| =1 | 59:59 | Jonas Lanier7:6 gegen Fischtown Pinguins · 25.09.2009 |
| =1 | 59:59 | Dan Hacker0:3 gegen Schwenninger Wild Wings · 05.11.2010 |
| =1 | 59:59 | Christian Billich2:4 bei EHC Freiburg · 30.12.2016 |
| =1 | 59:59 | Parker Bowles4:5 gegen EHC Freiburg · 01.12.2023 |
| =1 | 59:59 | Topi Piipponen4:5 n.V. bei Tölzer Löwen · 06.12.2024 |
| =1 | 59:59 | Bair Gendunov7:2 gegen SC Riessersee · 10.12.2024 |
Schnellstes Tor im 2. Drittel
nach DrittelbeginnSteelers
| 1 | 00:07 | Pascal Schoofs2. Drittel, Spielminute 20:07 · 5:7 gegen ESV Kaufbeuren · 09.12.2011 |
| 2 | 00:10 | Jochen Molling2. Drittel, Spielminute 20:10 · 6:2 gegen Eispiraten Crimmitschau · 01.10.2006 |
| 3 | 00:12 | Norman Hauner2. Drittel, Spielminute 20:12 · 7:2 gegen Löwen Frankfurt · 22.11.2020 |
| 4 | 00:15 | Fabjon Kuqi2. Drittel, Spielminute 20:15 · 2:5 bei Eisbären Regensburg · 30.01.2024 |
| =5 | 00:17 | Lukas Laub2. Drittel, Spielminute 20:17 · 4:1 gegen Dresdner Eislöwen · 04.10.2019 |
| =5 | 00:17 | Jack Doremus2. Drittel, Spielminute 20:17 · 6:5 n.V. bei Eisbären Regensburg · 03.11.2023 |
Gegner
| 1 | 00:09 | Andreas Farny2. Drittel, Spielminute 20:09 · 3:5 bei EV Lindau Islanders · 31.01.2025 |
| 2 | 00:10 | Michael Dorr2. Drittel, Spielminute 20:10 · 5:6 n.P. bei EC Bad Nauheim · 31.01.2014 |
| 3 | 00:14 | Matt Marcinew2. Drittel, Spielminute 20:14 · 2:3 bei Krefeld Pinguine · 19.01.2024 |
| =4 | 00:15 | Adam Mitchell2. Drittel, Spielminute 20:15 · 2:3 gegen EV Landsberg 2000 · 09.12.2007 |
| =4 | 00:15 | Jon Trevor Caig2. Drittel, Spielminute 20:15 · 2:3 n.P. gegen Heilbronner Falken · 21.12.2007 |
Schnellstes Tor im 3. Drittel
nach DrittelbeginnSteelers
| 1 | 00:10 | Patrik Vogl3. Drittel, Spielminute 40:10 · 4:2 bei Fischtown Pinguins · 13.10.2013 |
| 2 | 00:12 | Alexander Serikow3. Drittel, Spielminute 40:12 · 3:1 gegen Landshut Cannibals · 26.03.2008 |
| 3 | 00:15 | Eric Schneider3. Drittel, Spielminute 40:15 · 6:1 gegen ESV Kaufbeuren · 07.10.2005 |
| =4 | 00:16 | Tyler McNeely3. Drittel, Spielminute 40:16 · 6:3 gegen Dresdner Eislöwen · 01.02.2019 |
| =4 | 00:16 | Riley Sheen3. Drittel, Spielminute 40:16 · 5:2 bei EHC Freiburg · 28.12.2020 |
| =4 | 00:16 | Erik Nemec3. Drittel, Spielminute 40:16 · 13:2 gegen SC Riessersee · 02.02.2025 |
Gegner
| 1 | 00:11 | Mike Wehrstedt3. Drittel, Spielminute 40:11 · 4:3 n.P. gegen ESV Kaufbeuren · 18.10.2009 |
| 2 | 00:14 | Björn Bombis3. Drittel, Spielminute 40:14 · 6:5 n.V. bei Fischtown Pinguins · 20.12.2013 |
| =3 | 00:17 | Gerrit Fauser3. Drittel, Spielminute 40:17 · 0:4 gegen Grizzlys Wolfsburg · 16.03.2022 |
| =3 | 00:17 | Tyler Gaudet3. Drittel, Spielminute 40:17 · 2:4 bei Adler Mannheim · 25.09.2022 |
| 5 | 00:20 | Kiel Mc Leod3. Drittel, Spielminute 40:20 · 3:6 bei Ravensburg Towerstars · 07.10.2011 |
Größte Aufholjagd
Rückstand in Toren, Spiel trotzdem gewonnenSteelers
| 1 | 4 | 7:5 gegen Dresdner Eislöwen31.10.2023 · 23/24 |
| =2 | 3 | 6:5 n.P. gegen Grizzlys Wolfsburg21.11.2003 · 03/04 |
| =2 | 3 | 5:4 gegen EHC Freiburg30.01.2011 · 10/11 |
| =2 | 3 | 6:5 bei SC Riessersee04.01.2013 · 12/13 |
| =2 | 3 | 4:3 n.P. bei Lausitzer Füchse05.01.2014 · 13/14 |
| =2 | 3 | 4:3 n.V. bei Dresdner Eislöwen20.03.2015 · 14/15 |
| =2 | 3 | 4:3 n.V. bei Fischtown Pinguins24.04.2015 · 14/15 |
| =2 | 3 | 7:6 bei Eispiraten Crimmitschau06.03.2021 · 20/21 |
| =2 | 3 | 5:4 gegen Adler Mannheim30.12.2021 · 21/22 |
| =2 | 3 | 4:3 n.P. bei Iserlohn Roosters11.03.2022 · 21/22 |
Gegner
| =1 | 3 | 6:8 bei Blue Devils Weiden07.03.2004 · 03/04 |
| =1 | 3 | 4:5 n.V. bei Landshut Cannibals03.12.2004 · 04/05 |
| =1 | 3 | 4:5 bei EC Kassel Huskies02.10.2007 · 07/08 |
| =1 | 3 | 6:7 n.V. bei EC Bad Nauheim17.11.2013 · 13/14 |
| =1 | 3 | 4:6 bei Ravensburg Towerstars26.09.2014 · 14/15 |
| =1 | 3 | 4:5 n.V. bei ESV Kaufbeuren15.10.2017 · 17/18 |
| =1 | 3 | 4:5 n.V. gegen EHC Freiburg26.12.2017 · 17/18 |
| =1 | 3 | 6:7 n.V. bei Dresdner Eislöwen29.03.2019 · 18/19 |
| =1 | 3 | 5:7 bei Dresdner Eislöwen22.11.2019 · 19/20 |
| =1 | 3 | 5:6 n.V. bei Ravensburg Towerstars13.12.2019 · 19/20 |
Meiste Tore in einem Drittel
reguläre SpielzeitSteelers
| =1 | 7 | 9:2 gegen Eispiraten Crimmitschauim 2. Drittel · 27.01.2013 · 12/13 |
| =1 | 7 | 13:2 gegen SC Riesserseeim 2. Drittel · 02.02.2025 · 24/25 |
| =3 | 6 | 14:1 gegen ESV Kaufbeurenim 3. Drittel · 15.02.2004 · 03/04 |
| =3 | 6 | 8:1 gegen Eispiraten Crimmitschauim 2. Drittel · 28.09.2008 · 08/09 |
| =3 | 6 | 8:2 bei EHC Freiburgim 3. Drittel · 23.11.2008 · 08/09 |
| =3 | 6 | 8:2 gegen Heilbronner Falkenim 2. Drittel · 27.02.2015 · 14/15 |
| =3 | 6 | 12:3 bei EV Füssenim 2. Drittel · 13.10.2024 · 24/25 |
| =3 | 6 | 11:0 gegen Saale Bulls Halleim 1. Drittel · 02.03.2025 · 24/25 |
Gegner
| 1 | 7 | 3:7 bei EHC Red Bull Münchenim 3. Drittel · 21.12.2021 · 21/22 |
| 2 | 6 | 5:7 bei Dresdner Eislöwenim 3. Drittel · 22.11.2019 · 19/20 |
| =3 | 5 | 6:7 n.P. bei Schwenninger Wild Wingsim 2. Drittel · 11.01.2004 · 03/04 |
| =3 | 5 | 6:8 bei Blue Devils Weidenim 3. Drittel · 07.03.2004 · 03/04 |
| =3 | 5 | 2:7 gegen Starbulls Rosenheimim 1. Drittel · 28.12.2011 · 11/12 |
| =3 | 5 | 2:8 gegen Fischtown Pinguinsim 2. Drittel · 13.11.2012 · 12/13 |
| =3 | 5 | 3:5 bei Eispiraten Crimmitschauim 3. Drittel · 24.01.2014 · 13/14 |
| =3 | 5 | 2:6 bei Starbulls Rosenheimim 2. Drittel · 13.03.2016 · 15/16 |
| =3 | 5 | 5:8 bei Ravensburg Towerstarsim 2. Drittel · 20.11.2018 · 18/19 |
| =3 | 5 | 2:10 bei EC Kassel Huskiesim 3. Drittel · 02.10.2019 · 19/20 |
Das schnellste Tor im 1. Drittel ist das schnellste Tor des Spiels · Verlängerung und Penaltyschießen zählen nicht
Schnellste Torfolgen
Steelers · weniger als 5 Minuten vom ersten bis zum letzten TorSchnellster Doppelpack
2 Tore| 1 | 00:06 | Shawn Weller, Bastian Steingross5:1 gegen Tölzer Löwen · 05.01.2018 · Spielminuten 51:50, 51:56 |
| 2 | 00:09 | Brett Breitkreuz, Matt McKnight7:0 gegen EC Bad Nauheim · 17.01.2020 · Spielminuten 45:14, 45:23 |
| =3 | 00:10 | Dan Bjornlie, Fabian Brännström4:2 bei Dresdner Eislöwen · 05.01.2007 · Spielminuten 59:49, 59:59 |
| =3 | 00:10 | Erik Nemec, Christoph Kiefersauer3:1 gegen Stuttgart Rebels · 06.10.2024 · Spielminuten 53:38, 53:48 |
| =3 | 00:10 | Benedikt Jiranek, Cole Fonstad5:2 gegen Düsseldorfer EG · 10.02.2026 · Spielminuten 06:35, 06:45 |
Schnellster Dreierpack
3 Tore| 1 | 00:27 | Marvin Drothen, Erik Nemec, Alexander Preibisch13:2 gegen SC Riessersee · 02.02.2025 · Spielminuten 23:17, 23:32, 23:44 |
| 2 | 00:33 | Jackson Cressey, Alexander Preibisch, Jack Doremus7:5 gegen Dresdner Eislöwen · 31.10.2023 · Spielminuten 59:04, 59:20, 59:37 |
| 3 | 01:13 | Alexander Serikow, Andrej Kaufmann, Kasper Degn8:2 bei EHC Freiburg · 23.11.2008 · Spielminuten 44:58, 45:47, 46:11 |
| 4 | 01:25 | René Schoofs, Brett Breitkreuz, Lukas Laub9:5 gegen Tölzer Löwen · 11.10.2019 · Spielminuten 44:41, 45:17, 46:06 |
| 5 | 01:30 | Greg Squires, Matt McKnight, Greg Squires6:4 gegen EC Bad Nauheim · 07.02.2014 · Spielminuten 58:28, 59:35, 59:58 |
Schnellster Viererpack
4 Tore| 1 | 01:36 | Jack Doremus, Jackson Cressey, Alexander Preibisch, Jack Doremus7:5 gegen Dresdner Eislöwen · 31.10.2023 · Spielminuten 58:01, 59:04, 59:20, 59:37 |
| 2 | 03:06 | Marcel Rodman, Marcus Sommerfeld, Marcel Rodman, Mark Heatley9:2 gegen Eispiraten Crimmitschau · 27.01.2013 · Spielminuten 23:59, 24:40, 26:37, 27:05 |
| 3 | 03:19 | Marvin Drothen, Erik Nemec, Alexander Preibisch, Tyler McNeely13:2 gegen SC Riessersee · 02.02.2025 · Spielminuten 23:17, 23:32, 23:44, 26:36 |
| 4 | 03:33 | Andreas Geipel, Alexander Serikow, Andrej Kaufmann, Kasper Degn8:2 bei EHC Freiburg · 23.11.2008 · Spielminuten 42:38, 44:58, 45:47, 46:11 |
| 5 | 03:51 | Justin Kelly, David Wrigley, Robin Just, Justin Kelly7:4 gegen Lausitzer Füchse · 15.11.2015 · Spielminuten 28:07, 30:24, 30:44, 31:58 |
Egal, wer getroffen hat · Tore des Gegners dazwischen sind erlaubt · nur reguläre Spielzeit, pro Spiel zählt die schnellste Folge
Spieler
Steelers-Spieler · nur Spiele mit erfassten Toren bzw. StrafenMeiste Tore in einem Spiel
| =1 | 4 | Bastian Eckl7:3 gegen Tilburg Trappers · 01.04.2025 |
| =1 | 4 | Matt McKnight8:3 bei Heilbronner Falken · 16.11.2014 |
| =1 | 4 | Patrick Vozar5:2 bei Tölzer Löwen · 28.12.2004 |
| =1 | 4 | Petr Mares9:2 gegen Tölzer Löwen · 18.12.2005 |
| =1 | 4 | Petr Mares5:6 n.P. gegen Moskitos Essen · 08.10.2006 |
| =1 | 4 | Justin Kelly6:1 bei EC Bad Nauheim · 29.11.2015 |
| =1 | 4 | Brent Walton4:5 n.V. gegen Heilbronner Falken · 27.01.2012 |
| =1 | 4 | P.J. Fenton7:4 gegen Landshut Cannibals · 25.11.2011 |
Meiste Assists in einem Spiel
| =1 | 5 | Sören Sturm8:3 bei EC Peiting · 22.11.2024 |
| =1 | 5 | Tyler McNeely11:0 gegen Saale Bulls Halle · 02.03.2025 |
| =1 | 5 | Robin Just8:3 bei Heilbronner Falken · 16.11.2014 |
| =1 | 5 | Matt McKnight6:4 gegen SC Riessersee · 21.03.2014 |
| =1 | 5 | Craig Teeple8:3 gegen Moskitos Essen · 16.01.2005 |
| =1 | 5 | Marcus Sommerfeld7:2 gegen Dresdner Eislöwen · 17.01.2014 |
| =1 | 5 | Marcel Rodman7:4 bei ESV Kaufbeuren · 02.10.2012 |
Meiste Punkte in einem Spiel
| =1 | 6 | Sören Sturm1 Tor + 5 Assists · 8:3 bei EC Peiting · 22.11.2024 |
| =1 | 6 | Tyler McNeely1 Tor + 5 Assists · 11:0 gegen Saale Bulls Halle · 02.03.2025 |
| =1 | 6 | Matt McKnight3 Tore + 3 Assists · 6:3 bei ESV Kaufbeuren · 06.12.2013 |
| =1 | 6 | Craig Teeple2 Tore + 4 Assists · 8:5 bei ESV Kaufbeuren · 28.09.2003 |
| =1 | 6 | Craig Teeple3 Tore + 3 Assists · 14:1 gegen ESV Kaufbeuren · 15.02.2004 |
| =1 | 6 | Petr Mares4 Tore + 2 Assists · 9:2 gegen Tölzer Löwen · 18.12.2005 |
| =1 | 6 | Eric Schneider2 Tore + 4 Assists · 9:2 gegen Tölzer Löwen · 18.12.2005 |
Meiste Strafminuten in einem Spiel
| 1 | 60 | P.J. Fenton2:4 bei Landshut Cannibals · 16.10.2011 |
| =2 | 54 | Martin Schweiger4:2 bei Eispiraten Crimmitschau · 07.10.2007 |
| =2 | 54 | Alexander Serikow0:3 bei Schwenninger Wild Wings · 12.03.2010 |
| =2 | 54 | Teemu Kesa1:5 gegen EC Kassel Huskies · 25.01.2008 |
| =5 | 52 | Dominik Hammer2:4 bei Schwenninger Wild Wings · 07.01.2011 |
| =5 | 52 | Doug Andress3:2 n.P. bei Landshut Cannibals · 03.04.2010 |
| =5 | 52 | Teemu Kesa3:5 bei SC Riessersee · 24.02.2008 |
Längste Punkteserie
Spiele in Folge mit mindestens einem Punkt| 1 | 23 | Matt McKnightSpiele in Folge mit Punkt · 19.11.2017 – 28.01.2018 |
| 2 | 20 | Marcus SommerfeldSpiele in Folge mit Punkt · 30.01.2015 – 17.04.2015 |
| 3 | 19 | David WrigleySpiele in Folge mit Punkt · 26.10.2014 – 06.01.2015 |
| =4 | 17 | Shawn WellerSpiele in Folge mit Punkt · 17.11.2017 – 12.01.2018 |
| =4 | 17 | Riley SheenSpiele in Folge mit Punkt · 18.03.2021 – 11.05.2021 |
Jüngster Spieler
Alter beim ersten Einsatz| 1 | 16 J. 27 T. | Colin Lauscham 27.10.2017 |
| 2 | 16 J. 362 T. | Milan Liebscham 10.09.2004 |
| 3 | 17 J. 49 T. | Simon Klatteam 01.11.2019 |
| 4 | 17 J. 96 T. | Anton Palmeram 01.02.2019 |
| 5 | 17 J. 125 T. | Sven Breiteram 14.09.2004 |
Jüngster Scorer
Alter beim ersten Scorerpunkt| 1 | 17 J. 249 T. | Sven Breiteram 16.01.2005 |
| 2 | 17 J. 257 T. | Fabjon Kuqiam 20.11.2018 |
| 3 | 18 J. 69 T. | Paul Mayeram 03.12.2023 |
| 4 | 18 J. 100 T. | Robert Kneisleram 06.10.2019 |
| 5 | 18 J. 189 T. | Jury Lütgenam 16.01.2005 |
Jüngster Torschütze
Alter beim ersten Tor| 1 | 18 J. 100 T. | Robert Kneisleram 06.10.2019 |
| 2 | 18 J. 189 T. | Jury Lütgenam 16.01.2005 |
| 3 | 18 J. 225 T. | Markus Schmidtam 12.09.2003 |
| 4 | 18 J. 270 T. | Lucas Fröhlicham 14.11.2014 |
| 5 | 18 J. 343 T. | Mike Weigandtam 18.09.2016 |
Ältester Spieler
Alter beim letzten Einsatz| 1 | 42 J. 59 T. | Alexander Genzeam 30.04.2013 |
| 2 | 41 J. 100 T. | Dominic Augeram 22.04.2018 |
| 3 | 40 J. 323 T. | Stephane Robitailleam 11.03.2011 |
| 4 | 39 J. 351 T. | Adam Borzeckiam 22.04.2018 |
| 5 | 39 J. 187 T. | Alexander Selivanovam 26.09.2010 |
Tore, Assists und Strafen zählen wie im Spielerprofil · Spiele ohne erfasste Tore unterbrechen eine Punkteserie nicht · Alter nur mit bekanntem Geburtsdatum (Einträge unter 14 und über 55 Jahren gelten als Tippfehler)
Torhüter
Paraden = Schüsse aufs Tor minus GegentoreMeiste Paraden in einem Spiel
679 Spiele mit erfassten SchüssenSteelers-Torhüter
| 1 | 56 | Sami Aittokallio 59 Schüsse, 3 Gegentore · 4:3 gegen Kölner Haie · 05.01.2022 |
| 2 | 53 | Sinisa Martinovic 57 Schüsse, 4 Gegentore · 3:4 n.P. bei Heilbronner Falken · 04.01.2019 |
| =3 | 49 | Stephon Williams 51 Schüsse, 2 Gegentore · 3:2 n.P. bei Ravensburg Towerstars · 20.09.2019 |
| =3 | 49 | Sami Aittokallio 51 Schüsse, 2 Gegentore · 5:2 bei Iserlohn Roosters · 17.12.2021 |
| =5 | 47 | Ilya Sharipov 49 Schüsse, 2 Gegentore · 3:2 n.P. bei EC Bad Nauheim · 22.09.2017 |
| =5 | 47 | Ilya Sharipov 49 Schüsse, 2 Gegentore · 4:2 bei Ravensburg Towerstars · 11.01.2019 |
| =5 | 47 | Sami Aittokallio 48 Schüsse, 1 Gegentore · 2:1 n.P. bei ERC Ingolstadt · 03.11.2022 |
| =5 | 47 | Olafr Schmidt 53 Schüsse, 6 Gegentore · 5:6 n.V. gegen Krefeld Pinguine · 15.09.2023 |
| =5 | 47 | Olafr Schmidt 50 Schüsse, 3 Gegentore · 2:4 gegen EV Landshut · 26.11.2023 |
Gegnerische Torhüter
| 1 | 60 | Marco Eisenhut 64 Schüsse, 4 Gegentore · 4:5 bei EHF Passau Black Hawks · 18.10.2024 |
| =2 | 54 | Maximilian Franzreb 56 Schüsse, 2 Gegentore · 2:5 bei Tölzer Löwen · 07.02.2021 |
| =2 | 54 | Bastian Kucis 55 Schüsse, 1 Gegentore · 1:5 bei Löwen Frankfurt · 29.04.2021 |
| =2 | 54 | Enrico Salvarani 57 Schüsse, 3 Gegentore · 4:2 bei EHC Freiburg · 11.05.2021 |
| 5 | 53 | Mikko Rämö 58 Schüsse, 5 Gegentore · 5:4 n.V. bei EC Bad Nauheim · 25.11.2016 |
Meiste Paraden in einer Saison
Steelers-Torhüter| 1 | 979 | Olafr Schmidt 24/25 · 52 Spiele |
| 2 | 325 | David Zabolotny 24/25 · 16 Spiele |
Meiste Paraden insgesamt
Steelers-Torhüter, nur mit erfassten Schüssen| 1 | 979 | Olafr Schmidt 24/25 · 52 Spiele |
| 2 | 325 | David Zabolotny 24/25 · 16 Spiele |
Spiele
112
2021–2023, ohne Testspiele
Siegquote
33,9 %
38 Siege
Tore
280:432
Tordifferenz -152
Höchste Siege & Niederlagen
nach Tordifferenz · ErstklassigHöchste Siege
bei gleicher Differenz zählt der frühere zuerst| =1 | 6:2 | gegen Eisbären Berlin12.02.2023 · 22/23 |
| =1 | 5:1 | bei Nürnberg Ice Tigers02.03.2022 · 21/22 |
| =1 | 4:0 | gegen Augsburger Panther03.12.2021 · 21/22 |
| =4 | 6:3 | gegen EHC Red Bull München10.12.2021 · 21/22 |
| =4 | 5:2 | gegen Düsseldorfer EG10.10.2021 · 21/22 |
| =4 | 5:2 | bei Schwenninger Wild Wings28.11.2021 · 21/22 |
| =4 | 5:2 | bei Iserlohn Roosters17.12.2021 · 21/22 |
| =4 | 5:2 | bei Krefeld Pinguine23.02.2022 · 21/22 |
| =4 | 5:2 | gegen Schwenninger Wild Wings27.02.2022 · 21/22 |
| =4 | 5:2 | gegen Nürnberg Ice Tigers26.02.2023 · 22/23 |
Höchste Niederlagen
| =1 | 1:9 | gegen EHC Red Bull München25.02.2022 · 21/22 |
| =1 | 1:9 | gegen Kölner Haie01.04.2022 · 21/22 |
| =3 | 3:10 | gegen Fischtown Pinguins20.10.2021 · 21/22 |
| =3 | 1:8 | bei Kölner Haie22.01.2023 · 22/23 |
| =5 | 2:8 | bei Fischtown Pinguins31.10.2021 · 21/22 |
| =5 | 2:8 | gegen Düsseldorfer EG21.10.2022 · 22/23 |
| =5 | 2:8 | bei Augsburger Panther03.02.2023 · 22/23 |
| =5 | 2:8 | bei Kölner Haie05.03.2023 · 22/23 |
| =5 | 1:7 | bei Iserlohn Roosters18.10.2022 · 22/23 |
Längste Serien
Spiele in Folge, alle Phasen · Remis beendet eine Serie| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 523.12.2021 – 05.01.2022 | 323.12.2021 – 05.01.2022 | 418.02.2022 – 11.03.2022 |
| Niederlagen in Folge | 1125.03.2022 – 30.09.2022 | 816.03.2022 – 05.10.2022 | 617.10.2021 – 19.11.2021 |
Niederlagen schließen Verlängerung und Penaltyschießen ein · Heim- und Auswärtsserien zählen nur Spiele des jeweiligen Ortes
Tore & Spielzeit
reguläre Spielzeit · auf Basis von 109 Spielen mit vollständig erfassten TorenSchnellstes Tor
Spielzeit seit AnpfiffSteelers
| 1 | 01:02 | Evan Jasper4:3 gegen Düsseldorfer EG · 15.03.2022 |
| 2 | 01:03 | Jalen Smereck2:8 bei Fischtown Pinguins · 31.10.2021 |
| 3 | 01:09 | Chris Wilkie3:4 n.P. gegen Düsseldorfer EG · 27.09.2022 |
| 4 | 02:20 | C.J. Stretch4:0 gegen Augsburger Panther · 03.12.2021 |
| 5 | 02:27 | Riley Sheen5:3 bei Schwenninger Wild Wings · 18.02.2022 |
Gegner
| 1 | 00:28 | Justin Feser3:5 bei ERC Ingolstadt · 30.03.2022 |
| 2 | 00:33 | Andreas Thuresson1:8 bei Kölner Haie · 22.01.2023 |
| =3 | 00:35 | Casey Bailey2:4 gegen Iserlohn Roosters · 21.11.2021 |
| =3 | 00:35 | Gregor MacLeod3:6 bei Nürnberg Ice Tigers · 23.10.2022 |
| 5 | 00:51 | Andreas Thuresson2:5 gegen Kölner Haie · 20.11.2022 |
Spätestes Tor
bis zur 60. MinuteSteelers
| 1 | 59:56 | Benjamin Zientek4:2 bei Eisbären Berlin · 14.10.2022 |
| 2 | 59:42 | Fabjon Kuqi5:2 bei Iserlohn Roosters · 17.12.2021 |
| 3 | 59:31 | Evan Jasper6:4 gegen Iserlohn Roosters · 05.02.2023 |
| 4 | 59:28 | Evan Jasper5:3 gegen Augsburger Panther · 09.10.2022 |
| 5 | 59:27 | Constantin Braun5:2 gegen Nürnberg Ice Tigers · 26.02.2023 |
Gegner
| 1 | 59:57 | Darren Archibald3:5 bei Grizzlys Wolfsburg · 19.01.2022 |
| 2 | 59:56 | Tim Bender2:4 gegen Iserlohn Roosters · 20.01.2023 |
| 3 | 59:50 | Carter Rowney3:6 bei Löwen Frankfurt · 09.12.2022 |
| 4 | 59:39 | Louis-Marc Aubry2:8 bei Kölner Haie · 05.03.2023 |
| 5 | 59:21 | Luca Tosto1:4 bei Adler Mannheim · 30.12.2022 |
Schnellstes Tor im 2. Drittel
nach DrittelbeginnSteelers
| 1 | 00:18 | Riley Sheen2. Drittel, Spielminute 20:18 · 5:2 bei Schwenninger Wild Wings · 28.11.2021 |
| 2 | 00:35 | Riley Sheen2. Drittel, Spielminute 20:35 · 1:5 bei Eisbären Berlin · 03.04.2022 |
| 3 | 01:14 | Chris Wilkie2. Drittel, Spielminute 21:14 · 2:3 bei ERC Ingolstadt · 28.02.2023 |
| 4 | 01:20 | Chase Berger2. Drittel, Spielminute 21:20 · 4:5 bei Löwen Frankfurt · 01.11.2022 |
| 5 | 01:26 | Teemu Lepaus2. Drittel, Spielminute 21:26 · 6:4 gegen Iserlohn Roosters · 05.02.2023 |
Gegner
| 1 | 00:30 | David Elsner2. Drittel, Spielminute 20:30 · 4:5 bei Löwen Frankfurt · 01.11.2022 |
| 2 | 00:35 | Joseph Whitney2. Drittel, Spielminute 20:35 · 4:3 n.P. bei Iserlohn Roosters · 11.03.2022 |
| 3 | 00:58 | Nigel Dawes2. Drittel, Spielminute 20:58 · 5:4 gegen Adler Mannheim · 30.12.2021 |
| 4 | 01:08 | Vladimir Eminger2. Drittel, Spielminute 21:08 · 2:8 bei Fischtown Pinguins · 31.10.2021 |
| =5 | 01:18 | Jordan Szwarz2. Drittel, Spielminute 21:18 · 2:4 bei Adler Mannheim · 25.09.2022 |
| =5 | 01:18 | Spencer Machacek2. Drittel, Spielminute 21:18 · 1:6 bei Grizzlys Wolfsburg · 30.10.2022 |
Schnellstes Tor im 3. Drittel
