Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1994–1997
DEU
AndrejEmersic
Alter
62Jahre
geboren 29.03.1964
Geburtsort
—
Rückennummern
#30 · #32
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
28
Ø 14,0 pro Saison
Tore
8
0,29 pro Spiel
Vorlagen
22
0,79 pro Spiel
Punkte
30
1,07 pro Spiel
Strafen
28
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 294
von 413 · 28 Spiele
Tore
Platz 188
von 413 · 8 Tore
Vorlagen
Platz 157
von 413 · 22 Vorlagen
Punkte
Platz 178
von 413 · 30 Punkte
Strafminuten
Platz 229
von 413 · 28 Minuten
Info
01
Spielte nie eine komplette Saison in Bietigheim
02
bei seinem ersten Gastspiel kam er aus Neuss und ging nach Stuttgart
03
Bei seinem zweiten Gastspiel kam er aus Stuttgart und ging nach Neuss
04
Beendete seine Karriere 2005
05
Spielte aber später mit knapp 50 Jahren noch einige Spiele für die zweite Mannschaft des EV Duisburg
06
Gehörte zum Meisterteam 1997
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 28 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/83 | Krefelder EV 1981Germany2 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0,05 | 16 |
| 83/84 | Krefelder EV 1981Germany2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 86/87 | EHC Essen-WestGermany3 | 44 | 35 | 30 | 65 | 1,48 | 44 |
| 87/88 | Saison gesamt | 29 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 9 |
| EHC Essen-WestGermany2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 7 | |
| Neusser SCGermany2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 2 | |
| 88/89 | Dinslakener ECGermany3 | 46 | 9 | 26 | 35 | 0,76 | 31 |
| 89/90 | Grefrather ECGermany3 | 50 | 20 | 16 | 36 | 0,72 | 44 |
| 90/91 | Grefrather ECGermany2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 0,26 | 32 |
| 91/92 | Schalker Haie 87Germany3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1,00 | 20 |
| 92/93 | Saison gesamt | 25 | 11 | 32 | 43 | 1,72 | 34 |
| Berliner SCGermany3 | 22 | 11 | 32 | 43 | 1,95 | 32 | |
| ERC SelbGermany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 93/94 | Saison gesamt | 48 | 30 | 42 | 72 | 1,50 | 52 |
| EHC Essen-WestGermany2 | 21 | 2 | 5 | 7 | 0,33 | 8 | |
| EHC NeuwiedGermany3 | 27 | 28 | 37 | 65 | 2,41 | 44 | |
| 94/95 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1994/1995 | 25 | 8 | 19 | 27 | 1,08 | 24 |
| Neusser ECGermany2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 | 14 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 23 | 10 | 26 | 36 | 1,57 | 30 | |
| 95/96 | EC StuttgartGermany3 | 40 | 15 | 22 | 37 | 0,93 | 60 |
| 96/97 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 4 |
| EC StuttgartGermany3 | 33 | 4 | 21 | 25 | 0,76 | 34 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,50 | 4 | |
| 99/00 | Neusser EVGermany4 | 15 | 11 | 15 | 26 | 1,73 | 36 |
| 00/01 | Grefrather EVGermany4 | 41 | 3 | 12 | 15 | 0,37 | 16 |
| 02/03 | SC KrefeldGermany5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 04/05 | Grefrather EC 2001Germany5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 10 |
| 11/12 | EV Duisburg IIGermany5 | 16 | 8 | 12 | 20 | 1,25 | 22 |
| 12/13 | EV Duisburg IIGermany5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,17 | 2 |
| 17/18 | GSC MoersGermany6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0,80 | 4 |
| 18/19 | GSC MoersGermany5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 2 |
| 23/24 | GSC Moers 1bGermany6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 28 | 8 | 22 | 30 | 1,07 | 28 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs