grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1994–1997

AndrejEmersic

Alter
62Jahre
geboren 29.03.1964
Geburtsort
—
Rückennummern
#30 · #32
bei den Steelers
Position
Stürmer
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
28
Ø 14,0 pro Saison
Tore
8
0,29 pro Spiel
Vorlagen
22
0,79 pro Spiel
Punkte
30
1,07 pro Spiel
Strafen
28
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 294
von 413 · 28 Spiele
Tore
Platz 188
von 413 · 8 Tore
Vorlagen
Platz 157
von 413 · 22 Vorlagen
Punkte
Platz 178
von 413 · 30 Punkte
Strafminuten
Platz 229
von 413 · 28 Minuten

Info

01

Spielte nie eine komplette Saison in Bietigheim

02

bei seinem ersten Gastspiel kam er aus Neuss und ging nach Stuttgart

03

Bei seinem zweiten Gastspiel kam er aus Stuttgart und ging nach Neuss

04

Beendete seine Karriere 2005

05

Spielte aber später mit knapp 50 Jahren noch einige Spiele für die zweite Mannschaft des EV Duisburg

06

Gehörte zum Meisterteam 1997

Karriere

2 Spielzeiten bei den Steelers · 28 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
82/83 Krefelder EV 1981Germany2 37 11 2 0,0516
83/84 Krefelder EV 1981Germany2 10 00 0 0,000
86/87 EHC Essen-WestGermany3 44 3530 65 1,4844
87/88 Saison gesamt 29 03 3 0,109
EHC Essen-WestGermany2 21 01 1 0,057
Neusser SCGermany2 8 02 2 0,252
88/89 Dinslakener ECGermany3 46 926 35 0,7631
89/90 Grefrather ECGermany3 50 2016 36 0,7244
90/91 Grefrather ECGermany2 50 58 13 0,2632
91/92 Schalker Haie 87Germany3 9 63 9 1,0020
92/93 Saison gesamt 25 1132 43 1,7234
Berliner SCGermany3 22 1132 43 1,9532
ERC SelbGermany3 3 00 0 0,002
93/94 Saison gesamt 48 3042 72 1,5052
EHC Essen-WestGermany2 21 25 7 0,338
EHC NeuwiedGermany3 27 2837 65 2,4144
94/95 2. Liga Süd – Hauptrunde 1994/1995 25 819 27 1,0824
Neusser ECGermany2 10 42 6 0,6014
SC Bietigheim-BissingenGermany3 23 1026 36 1,5730
95/96 EC StuttgartGermany3 40 1522 37 0,9360
96/97 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 3 03 3 1,004
EC StuttgartGermany3 33 421 25 0,7634
SC Bietigheim-BissingenGermany3 2 03 3 1,504
99/00 Neusser EVGermany4 15 1115 26 1,7336
00/01 Grefrather EVGermany4 41 312 15 0,3716
02/03 SC KrefeldGermany5 3 00 0 0,004
04/05 Grefrather EC 2001Germany5 6 23 5 0,8310
11/12 EV Duisburg IIGermany5 16 812 20 1,2522
12/13 EV Duisburg IIGermany5 6 25 7 1,172
17/18 GSC MoersGermany6 10 26 8 0,804
18/19 GSC MoersGermany5 3 02 2 0,672
23/24 GSC Moers 1bGermany6 4 21 3 0,750
GesamtSteelers 28 822301,0728

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

94/952. Liga Süd
278 T · 19 A
96/972. Liga Süd
30 T · 3 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers96/97
Andrej Emersic
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen