Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2000/2001
FIN
AriKumpula
Alter
48Jahre
geboren 14.12.1977
Geburtsort
Helsinki
Rückennummern
#30
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
7
Ø 7,0 pro Saison
Minuten
371
im Tor
Gegentore
27
in allen Spielen
Gt / 60
4,37
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 46
von 64 · 7 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Info
01
Kam während der Saison aus der zweiten finnischen Liga
02
sollte David Belitski ersetzen, der aus familiären Gründen nach Kanada ging
03
Konnte sich mit seinen Leistungen aber nicht an Benjamin Voigt vorbei spielen
04
spielte auch einige Spiele in der ersten finnischen Liga und für die Nachwuchsnationalmannschaft Finnlands
05
Ist seit sechs Jahren Torwarttrainer im Nachwuchs von Jokerit Helsinki
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 7 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Saison gesamt | 26 | — | — | — | — | — |
| Jokerit U20U20 SM-liiga | 24 | — | — | — | — | — | |
| Finland U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 0 | — | — | — | — | — | |
| Finland U19 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 2 | — | — | — | — | — | |
| 96/97 | Saison gesamt | 6 | — | — | — | — | — |
| Jokerit U20U20 SM-liiga | 4 | — | — | — | — | — | |
| JokeritSM-liiga | 0 | — | — | — | — | — | |
| Finland U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 2 | — | — | — | — | — | |
| 97/98 | Jokerit U20U20 SM-liiga | 40 | — | — | — | — | — |
| 98/99 | Saison gesamt | 14 | 604 | 24 | 1,71 | 2,38 | 2 |
| JokeritSM-liiga · Euro HL | 10 | 464 | 19 | 1,90 | 2,46 | 2 | |
| SM-liigaGesamt | 9 | 464 | 19 | 2,11 | 2,46 | 2 | |
| Euro HLGesamt | 1 | — | — | — | — | — | |
| HPKSM-liiga | 4 | 140 | 5 | 1,25 | 2,14 | 0 | |
| 99/00 | HPKSM-liiga | 10 | 442 | 30 | 3,00 | 4,07 | 0 |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2000/2001 | 7 | 371 | 27 | 3,86 | 4,37 | 0 |
| Ahmat HyvinkääMestis | 23 | — | — | — | — | — | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | Kiekko-VantaaMestis | 1 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 7 | 371 | 27 | 3,86 | 4,37 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.