Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2000/2001
DEU
BenjaminVoigt
Alter
44Jahre
geboren 19.03.1982
Geburtsort
Schongau
Rückennummern
#82
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
29
Ø 29,0 pro Saison
Minuten
1.623
im Tor
Gegentore
87
in allen Spielen
Gt / 60
3,22
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
2
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 28
von 64 · 29 Spiele
Shutouts
Platz 13
von 62 · 2 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 23
von 34 · 3,22 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Bietigheim war die erste Profistation des damaligen U18-Nationaltorhüters
02
Nachdem David Belitski in seine Heimat zurückkehrte fand er sich als Nummer 1 im Steelers-Tor wieder
03
Selbst die finnische Nachverpflichtung Ari Kumpula konnte ihn nicht aus dem Tor verdrängen.
04
Ging anschließend zu den Krefeld Pinguinen in die DEL
05
Spielt heute bei Herne in der Oberliga
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 29 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Saison gesamt | 0 | — | — | — | — | — |
| Augsburger PantherDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 0 | — | — | — | — | — | |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 29 | 1.623 | 87 | 3,00 | 3,22 | 2 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 25 | 1.368 | 70 | 2,80 | 3,07 | 2 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 255 | 17 | 4,25 | 4,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | Saison gesamt | 12 | 120 | 4 | 0,33 | 2,00 | 0 |
| Krefeld PinguineDEL | 10 | — | — | — | — | — | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 D1 | 1 | 60 | 2 | 2,00 | 2,00 | 0 | |
| Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 1 | 60 | 2 | 2,00 | 2,00 | 0 | |
| 02/03 | Saison gesamt | 14 | — | — | — | — | — |
| Tölzer LöwenGermany2 | 12 | — | — | — | — | — | |
| Nürnberg Ice TigersDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| Landshut CannibalsGermany2 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | Saison gesamt | 3 | — | — | — | — | — |
| Hamburg FreezersDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| EC PeitingGermany3 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | Saison gesamt | 23 | — | — | — | — | — |
| Augsburger PantherDEL | 1 | — | — | — | — | — | |
| ESV BayreuthGermany3 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | Saison gesamt | 30 | — | — | — | — | — |
| ESV BayreuthGermany3 | 16 | — | — | — | — | — | |
| Hannover IndiansGermany3 | 14 | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | Saison gesamt | 3 | — | — | — | — | — |
| Moskitos EssenGermany2 | 3 | — | — | — | — | — | |
| DEG Metro StarsDEL | 0 | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | Blue Devils WeidenGermany3 | 46 | — | — | — | — | — |
| 08/09 | Hannover IndiansGermany3 | 42 | — | — | — | — | — |
| 09/10 | Saison gesamt | 12 | — | — | — | — | — |
| Hannover IndiansGermany2 · DEB-Pokal | 9 | — | — | — | — | — | |
| Germany2Gesamt | 8 | — | — | — | — | — | |
| DEB-PokalGesamt | 1 | — | — | — | — | — | |
| EHC DortmundGermany3 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | Hammer EisbärenGermany3 | 22 | — | — | — | — | — |
| 13/14 | Herner EV 2007Germany3 | 39 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 29 | 1.623 | 87 | 3,00 | 3,22 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.