Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999–2001
USA
BrianHannon
Alter
61Jahre
geboren 26.09.1965
Geburtsort
Utica, NY
Rückennummern
#11
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
91
Ø 45,5 pro Saison
Tore
17
0,19 pro Spiel
Vorlagen
36
0,40 pro Spiel
Punkte
53
0,58 pro Spiel
Strafen
54
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 120
von 413 · 91 Spiele
Tore
Platz 114
von 413 · 17 Tore
Vorlagen
Platz 101
von 413 · 36 Vorlagen
Punkte
Platz 105
von 413 · 53 Punkte
Strafminuten
Platz 158
von 413 · 54 Minuten
Info
01
Kam vom GEC Nordhorn zusammen mit David Belitski zu den Steelers
02
Nahm 1985 an der U20-WM für die USA teil
03
Beendete 2001 seine Karriere
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 91 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | Michigan TechNCAA | 40 | 17 | 16 | 33 | 0,83 | 16 |
| 84/85 | Saison gesamt | 44 | 17 | 14 | 31 | 0,70 | 34 |
| Michigan TechNCAA | 37 | 14 | 12 | 26 | 0,70 | 28 | |
| USA U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 6 | |
| 85/86 | Michigan TechNCAA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 |
| 86/87 | Michigan TechNCAA | 38 | 19 | 18 | 37 | 0,97 | 34 |
| 87/88 | Michigan TechNCAA | 40 | 25 | 22 | 47 | 1,18 | 39 |
| 88/89 | Saison gesamt | 75 | 44 | 54 | 98 | 1,31 | 38 |
| Carolina ThunderbirdsECHL | 39 | 30 | 37 | 67 | 1,72 | 23 | |
| Fort Wayne KometsIHL | 36 | 14 | 17 | 31 | 0,86 | 15 | |
| 89/90 | Saison gesamt | 51 | 16 | 23 | 39 | 0,76 | 8 |
| Fort Wayne KometsIHL | 43 | 5 | 10 | 15 | 0,35 | 8 | |
| UEC GrazAustria2 | 8 | 11 | 13 | 24 | 3,00 | — | |
| 90/91 | Saison gesamt | 45 | 28 | 21 | 49 | 1,09 | 14 |
| EV StuttgartGermany2 | 21 | 22 | 16 | 38 | 1,81 | 8 | |
| Düsseldorfer EGGermany | 24 | 6 | 5 | 11 | 0,46 | 6 | |
| 91/92 | Saison gesamt | 28 | 27 | 16 | 43 | 1,54 | 26 |
| EV PfrontenGermany3 | 17 | 18 | 11 | 29 | 1,71 | 20 | |
| EV RavensburgGermany2 | 11 | 9 | 5 | 14 | 1,27 | 6 | |
| 92/93 | Berliner SC PreussenGermany | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 10 |
| 93/94 | EC KasselGermany2 | 44 | 22 | 32 | 54 | 1,23 | 18 |
| 94/95 | Kassel HuskiesDEL | 44 | 16 | 12 | 28 | 0,64 | 16 |
| 95/96 | Frankfurt LionsDEL | 53 | 14 | 25 | 39 | 0,74 | 54 |
| 96/97 | Frankfurt LionsDEL | 37 | 2 | 6 | 8 | 0,22 | 22 |
| 97/98 | EHC NeuwiedGermany2 | 68 | 25 | 47 | 72 | 1,06 | 42 |
| 98/99 | GEC NordhornGermany2 | 62 | 12 | 24 | 36 | 0,58 | 26 |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 43 | 10 | 14 | 24 | 0,56 | 22 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 43 | 10 | 14 | 24 | 0,56 | 22 | |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 48 | 7 | 22 | 29 | 0,60 | 32 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 44 | 7 | 20 | 27 | 0,61 | 32 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 48 | 7 | 22 | 29 | 0,60 | 32 | |
| Gesamt | Steelers | 91 | 17 | 36 | 53 | 0,58 | 54 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs