Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
DEU
ChristophDecker
Alter
46Jahre
geboren 12.02.1980
Geburtsort
Füssen
Rückennummern
#17
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
36
Ø 36,0 pro Saison
Tore
0
0,00 pro Spiel
Vorlagen
0
0,00 pro Spiel
Punkte
0
0,00 pro Spiel
Strafen
34
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 271
von 413 · 36 Spiele
Tore
Platz 348
von 413 · 0 Tore
Vorlagen
Platz 368
von 413 · 0 Vorlagen
Punkte
Platz 377
von 413 · 0 Punkte
Strafminuten
Platz 206
von 413 · 34 Minuten
Info
01
Kam während der Saison vom Ligakonkurrenten aus Bad Nauheim
02
Wurde meist nur eingesetzt, wenn sich einer der anderen Verteidigern verletzte
03
Ging anschließend zum EV Regensburg
04
Beendete seine Karriere 2009
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 36 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | Saison gesamt | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 2 |
| EV FüssenGermany3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,14 | 2 | |
| Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 98/99 | EV FüssenGermany4 | 39 | 6 | 2 | 8 | 0,21 | 30 |
| 99/00 | Saison gesamt | 51 | 4 | 23 | 27 | 0,53 | 151 |
| EV FüssenGermany4 | 49 | 3 | 22 | 25 | 0,51 | 118 | |
| EV Füssen U20Junioren-BL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 33 | |
| 00/01 | EC Bad NauheimGermany2 | 49 | 3 | 6 | 9 | 0,18 | 36 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | |
| Playoffs 2001/2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24 | |
| EC Bad NauheimGermany2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 8 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34 | |
| 02/03 | Saison gesamt | 51 | 0 | 7 | 7 | 0,14 | 68 |
| Augsburger EV IIGermany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Eisbären RegensburgGermany2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0,14 | 68 | |
| 03/04 | Eisbären RegensburgGermany2 | 53 | 1 | 4 | 5 | 0,09 | 71 |
| 04/05 | SC RiesserseeGermany3 | 47 | 1 | 12 | 13 | 0,28 | 50 |
| 05/06 | Saison gesamt | 27 | 1 | 7 | 8 | 0,30 | 68 |
| ESV BayreuthGermany3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0,45 | 34 | |
| EC PeitingGermany3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0,19 | 34 | |
| 07/08 | EV PfrontenGermany4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 22 |
| 08/09 | EV PfrontenGermany4 | 24 | 0 | 6 | 6 | 0,25 | 66 |
| Gesamt | Steelers | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs