Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999–2002
CAN
DavidBelitski
Alter
49Jahre
geboren 20.02.1977
Geburtsort
Mississauga
Rückennummern
#1
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
113
Ø 37,7 pro Saison
Minuten
6.635
im Tor
Gegentore
342
in allen Spielen
Gt / 60
3,09
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
6
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 6
von 64 · 113 Spiele
Shutouts
Platz 4
von 62 · 6 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 20
von 34 · 3,09 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Kam vom GEC Nordhorn nach Bietigheim
02
Spitzname "Blitz"
03
Publikumsliebling
04
Ging in der Saison 2000-01 zurück zu seiner Familie, da sein Bruder verstorben war
05
Kehrte aber für eine dritte Spielzeit zurück nach Bietigheim
06
Wechselte danach zum ESV Kaufbeuren
07
Beendete 2007 seine aktive Karriere
08
Ist aktuell Torwarttrainer bei den Augsburger Panthern
09
Bekam 2005 keine Freigabe um beim Teeple-All-Star-Game aufzulaufen. Sein damaliger Club waren die Heilbronner Falken
Karriere
3 Spielzeiten bei den Steelers · 113 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | Royal York RangersCOJHL | 39 | — | — | — | — | — |
| 93/94 | Kitchener RangersOHL | 56 | — | — | — | — | — |
| 94/95 | Saison gesamt | 62 | 180 | 4 | 0,06 | 1,33 | 1 |
| Kitchener RangersOHL | 59 | — | — | — | — | — | |
| Canada U18Nationalmannschaft · La Copa Mexico | 3 | 180 | 4 | 1,33 | 1,33 | 1 | |
| 95/96 | Kitchener RangersOHL | 65 | — | — | — | — | — |
| 96/97 | Kitchener RangersOHL | 66 | — | — | — | — | — |
| 97/98 | GEC NordhornGermany2 | 36 | — | — | — | — | — |
| 98/99 | GEC NordhornGermany2 | 53 | — | — | — | — | — |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 48 | 2.873 | 152 | 3,17 | 3,17 | 2 |
| Hauptrunde 1999/2000 | 45 | 2.693 | 139 | 3,09 | 3,10 | 2 | |
| Playoffs 1999/2000 | 3 | 180 | 13 | 4,33 | 4,33 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 48 | — | — | — | — | — | |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2000/2001 | 11 | 615 | 27 | 2,45 | 2,63 | 2 |
| Lake Charles Ice PiratesWPHL | 11 | 651 | 38 | 3,45 | 3,50 | 0 | |
| Louisiana IceGatorsECHL | 1 | 65 | 2 | 2,00 | 1,85 | 0 | |
| Pensacola Ice PilotsECHL | 16 | 946 | 46 | 2,88 | 2,92 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 54 | 3.147 | 163 | 3,02 | 3,11 | 2 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 46 | 2.654 | 135 | 2,93 | 3,05 | 2 | |
| Playoffs 2001/2002 | 8 | 493 | 28 | 3,50 | 3,41 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 54 | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | ESV KaufbeurenGermany2 | 47 | — | — | — | — | — |
| 03/04 | Saison gesamt | 43 | 2.363 | 120 | 2,79 | 3,05 | 1 |
| Roanoke ExpressECHL | 40 | 2.208 | 111 | 2,78 | 3,02 | 1 | |
| Toronto RoadrunnersAHL | 3 | 155 | 9 | 3,00 | 3,48 | 0 | |
| 04/05 | Heilbronner FalkenGermany3 | 35 | — | — | — | — | — |
| 05/06 | Heilbronner FalkenGermany3 | 16 | — | — | — | — | — |
| 06/07 | Victoria Salmon KingsECHL | 3 | 183 | 13 | 4,33 | 4,26 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 113 | 6.635 | 342 | 3,03 | 3,09 | 6 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.