Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998–2000
DEU
FrankAppel
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
50Jahre
geboren 12.05.1976
Geburtsort
Krefeld
Rückennummern
#48 · #4
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Rechts
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
78
Ø 39,0 pro Saison
Tore
3
0,04 pro Spiel
Vorlagen
18
0,23 pro Spiel
Punkte
21
0,27 pro Spiel
Strafen
157
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 140
von 413 · 78 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 178
von 413 · 18 Vorlagen
Punkte
Platz 206
von 413 · 21 Punkte
Strafminuten
Platz 56
von 413 · 157 Minuten
Info
01
Kam vom Zweitligisten aus Essen nach Bietigheim
02
Spitzname "Bibi"
03
Wechselte zurück zu den Moskitos Essen, die mittlerweile DEL spielten
04
wurde 1994 in Runde 5 an Stelle 123 von den Calgary Flames gedraftet
05
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 78 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/94 | Saison gesamt | 14 | 4 | 4 | 8 | 0,57 | 8 |
| Düsseldorfer EGGermany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | |
| 94/95 | Saison gesamt | 43 | 3 | 10 | 13 | 0,30 | 83 |
| Eisbären BerlinDEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Calgary RoyalsAJHL | 26 | 3 | 9 | 12 | 0,46 | 79 | |
| Germany (all)Nationalmannschaft · International | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | |
| 95/96 | Saison gesamt | 46 | 3 | 10 | 13 | 0,28 | 89 |
| Moncton AlpinesQMJHL | 38 | 3 | 10 | 13 | 0,34 | 77 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 96/97 | Moskitos EssenGermany2 | 47 | 1 | 8 | 9 | 0,19 | 68 |
| 97/98 | Moskitos EssenGermany2 | 62 | 3 | 3 | 6 | 0,10 | 83 |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 56 | 3 | 18 | 21 | 0,38 | 131 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 56 | 3 | 18 | 21 | 0,38 | 131 | |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26 | |
| Moskitos EssenDEL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39 | |
| 00/01 | Saison gesamt | 57 | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 48 |
| Moskitos EssenDEL | 55 | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 46 | |
| Germany (all)Nationalmannschaft · International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 01/02 | Saison gesamt | 53 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 36 |
| Moskitos EssenDEL | 44 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 34 | |
| Germany (all)Nationalmannschaft · International | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 02/03 | Saison gesamt | 54 | 3 | 6 | 9 | 0,17 | 109 |
| Kassel HuskiesDEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | |
| Fischtown PinguinsGermany2 | 32 | 3 | 6 | 9 | 0,28 | 101 | |
| 03/04 | ESV KaufbeurenGermany2 | 46 | 3 | 16 | 19 | 0,41 | 72 |
| 04/05 | ESV KaufbeurenGermany2 | 62 | 6 | 15 | 21 | 0,34 | 122 |
| 05/06 | Moskitos EssenGermany2 | 61 | 5 | 10 | 15 | 0,25 | 152 |
| 06/07 | ETC CrimmitschauGermany2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 45 |
| Gesamt | Steelers | 78 | 3 | 18 | 21 | 0,27 | 157 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs