vorhanden
JimmyMartinovic
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 73 von 73 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 24.09.2021 | Debütmit 19 Jahren | S bei Kölner Haie, 4:3 n.P. |
| 20.11.2022 | Erster Scorerpunkt | N gegen Kölner Haie, 2:5 |
| 05.03.2023 | Letztes Spiel | N bei Kölner Haie, 2:8 |
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 73 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Kölner Junghaie U17Germany U17 | 35 | 28 | 40 | 68 | 1,94 | 28 |
| 19/20 | Kölner Junghaie U20DNL U20 | 17 | 3 | 5 | 8 | 0,47 | 6 |
| 20/21 | Saison gesamt | 29 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 41 |
| Kölner Junghaie U20DNL U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33 | |
| Krefelder EV 1981 U23Germany3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 8 | |
| 21/22 | DEL – Hauptrunde | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 3 | 14 | 7 | 10 | 17 | 1,21 | 10 | |
| Selber WölfeDEL2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 6 | |
| 22/23 | DEL – Hauptrunde | 33 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 8 |
| Selber WölfeDEL2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | |
| 23/24 | Grizzlys WolfsburgDEL | 53 | 1 | 5 | 6 | 0,11 | 39 |
| 24/25 | Saison gesamt | 54 | 2 | 4 | 6 | 0,11 | 10 |
| Grizzlys WolfsburgDEL | 52 | 1 | 4 | 5 | 0,10 | 10 | |
| Germany (all)Nationalmannschaft · International | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | |
| 25/26 | Grizzlys WolfsburgDEL | 40 | 0 | 6 | 6 | 0,15 | 18 |
| 26/27 | EC Kassel HuskiesDEL2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | 8 |
| Gesamt | Steelers | 73 | 0 | 3 | 3 | 0,04 | 12 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenEr legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Chris Wilkie | 1 |
| 2 | Guillaume Naud | 1 |
| 3 | Michael Keränen | 1 |
3 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 22/23: 3 Punkte in 33 SpielenSerien & beste Spiele
73 von 73 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 20.11.2022 |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 52 | 24.09.2021 – 18.11.2022 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 73 von 73 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
15 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Ice Tigers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 2 | Kölner Haie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 |
| 3 | Adler Mannheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 4 | Augsburger Panther | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Fischtown Pinguins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | Grizzlys Wolfsburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 7 | Düsseldorfer EG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 8 | EHC Red Bull München | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Eisbären Berlin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Iserlohn Roosters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Schwenninger Wild Wings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Straubing Tigers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 13 | ERC Ingolstadt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Krefeld Pinguine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Wann trifft er?
0 Tore und 3 Vorlagen in 73 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
0 ToreStrafen
6 Strafen · 12 Minuten in 73 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Haie | 2 | 4 |
| 2 | Düsseldorfer EG | 1 | 2 |
| 3 | Fischtown Pinguins | 1 | 2 |
| 4 | Grizzlys Wolfsburg | 1 | 2 |
| 5 | Straubing Tigers | 1 | 2 |
Erweiterte Werte
73 von 73 Spielen mit erweiterten DatenReihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Eiszeit pro Spiel
73 Spiele mit erfasster Eiszeit · Minuten · Ø 5:47Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 33 | 10:47 | 15,5 | 26 | 0,0 % | -7 | — |
| 21/22 | 40 | 1:40 | 2,3 | 3 | 0,0 % | -1 | — |
| Gesamt | 73 | 5:47 | 8,2 | 29 | 0,0 % | -8 | — |
Reihen-Einsatz
Anteil der Spiele je Reihe · 34 Spiele mit erfasster ReiheReihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.
Reihenpartner
nur Spiele mit erfasster Reihe| Spieler | Spiele zusammen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Renner | 18 | 52,9 % |
| 2 | Guillaume Naud | 7 | 20,6 % |
| 3 | Constantin Braun | 3 | 8,8 % |
| 4 | Josh Atkinson | 3 | 8,8 % |
| 5 | Max Prommersberger | 3 | 8,8 % |
| 6 | Lucas Flade | 2 | 5,9 % |
Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 34 Spiele mit erfasster Reihe.