grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002

JürgenSchaal

Alter
59Jahre
geboren 29.01.1967
Geburtsort
Esslingen
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#67
bei den Steelers
Position
Stürmer
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
34
Ø 34,0 pro Saison
Tore
1
0,03 pro Spiel
Vorlagen
8
0,24 pro Spiel
Punkte
9
0,26 pro Spiel
Strafen
10
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 276
von 413 · 34 Spiele
Tore
Platz 307
von 413 · 1 Tore
Vorlagen
Platz 241
von 413 · 8 Vorlagen
Punkte
Platz 269
von 413 · 9 Punkte
Strafminuten
Platz 309
von 413 · 10 Minuten

Info

01

Kam aus Wilhelmshaven zu den Steelers

02

Hatte viel Verletzungspech und konnte daher nur knapp die Hälfte der Spiele mitmachen

03

Ging nach dem Steelers-Jahr zum EHC Freiburg

04

Beendete 2003 seine Karriere

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 34 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
85/86 EV LandsbergGermany2 50 1533 48 0,9618
86/87 Saison gesamt 55 3434 68 1,2460
EV LandsbergGermany2 50 3232 64 1,2860
West Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B 5 22 4 0,800
87/88 EV LandsbergGermany2 47 2540 65 1,3872
88/89 EHC FreiburgGermany 34 47 11 0,3224
89/90 EHC FreiburgGermany 50 88 16 0,3210
90/91 EHC FreiburgGermany 48 79 16 0,3326
91/92 Krefelder EV 1981Germany 46 58 13 0,2836
92/93 Saison gesamt 59 1323 36 0,6114
Krefelder EV 1981Germany 29 12 3 0,106
Frankfurter ESCGermany3 30 1221 33 1,108
93/94 Frankfurter ESCGermany2 54 921 30 0,5626
94/95 Frankfurt LionsDEL 47 126 18 0,3840
95/96 Frankfurt LionsDEL 51 511 16 0,3126
96/97 Frankfurt LionsDEL 56 710 17 0,3024
97/98 Saison gesamt 42 1215 27 0,6436
EC Bad NauheimGermany2 12 53 8 0,6714
EHC TrierGermany2 30 712 19 0,6322
98/99 EC Bad NauheimGermany2 64 57 12 0,1922
99/00 EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany2 49 1416 30 0,6162
00/01 EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany2 45 816 24 0,5316
01/02 2. Bundesliga – Saison gesamt 34 18 9 0,2610
Hauptrunde 2001/2002 27 17 8 0,308
Playoffs 2001/2002 7 01 1 0,142
SC Bietigheim-BissingenGermany2 34 18 9 0,2610
02/03 EHC FreiburgGermany2 61 58 13 0,2122
GesamtSteelers 34 1890,2610

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

01/022. Bundesliga
91 T · 8 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers01/02
Jürgen Schaal
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen