Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
DEU
JürgenSchaal
Alter
59Jahre
geboren 29.01.1967
Geburtsort
Esslingen
Rückennummern
#67
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
34
Ø 34,0 pro Saison
Tore
1
0,03 pro Spiel
Vorlagen
8
0,24 pro Spiel
Punkte
9
0,26 pro Spiel
Strafen
10
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 276
von 413 · 34 Spiele
Tore
Platz 307
von 413 · 1 Tore
Vorlagen
Platz 241
von 413 · 8 Vorlagen
Punkte
Platz 269
von 413 · 9 Punkte
Strafminuten
Platz 309
von 413 · 10 Minuten
Info
01
Kam aus Wilhelmshaven zu den Steelers
02
Hatte viel Verletzungspech und konnte daher nur knapp die Hälfte der Spiele mitmachen
03
Ging nach dem Steelers-Jahr zum EHC Freiburg
04
Beendete 2003 seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 34 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | EV LandsbergGermany2 | 50 | 15 | 33 | 48 | 0,96 | 18 |
| 86/87 | Saison gesamt | 55 | 34 | 34 | 68 | 1,24 | 60 |
| EV LandsbergGermany2 | 50 | 32 | 32 | 64 | 1,28 | 60 | |
| West Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 | |
| 87/88 | EV LandsbergGermany2 | 47 | 25 | 40 | 65 | 1,38 | 72 |
| 88/89 | EHC FreiburgGermany | 34 | 4 | 7 | 11 | 0,32 | 24 |
| 89/90 | EHC FreiburgGermany | 50 | 8 | 8 | 16 | 0,32 | 10 |
| 90/91 | EHC FreiburgGermany | 48 | 7 | 9 | 16 | 0,33 | 26 |
| 91/92 | Krefelder EV 1981Germany | 46 | 5 | 8 | 13 | 0,28 | 36 |
| 92/93 | Saison gesamt | 59 | 13 | 23 | 36 | 0,61 | 14 |
| Krefelder EV 1981Germany | 29 | 1 | 2 | 3 | 0,10 | 6 | |
| Frankfurter ESCGermany3 | 30 | 12 | 21 | 33 | 1,10 | 8 | |
| 93/94 | Frankfurter ESCGermany2 | 54 | 9 | 21 | 30 | 0,56 | 26 |
| 94/95 | Frankfurt LionsDEL | 47 | 12 | 6 | 18 | 0,38 | 40 |
| 95/96 | Frankfurt LionsDEL | 51 | 5 | 11 | 16 | 0,31 | 26 |
| 96/97 | Frankfurt LionsDEL | 56 | 7 | 10 | 17 | 0,30 | 24 |
| 97/98 | Saison gesamt | 42 | 12 | 15 | 27 | 0,64 | 36 |
| EC Bad NauheimGermany2 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0,67 | 14 | |
| EHC TrierGermany2 | 30 | 7 | 12 | 19 | 0,63 | 22 | |
| 98/99 | EC Bad NauheimGermany2 | 64 | 5 | 7 | 12 | 0,19 | 22 |
| 99/00 | EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany2 | 49 | 14 | 16 | 30 | 0,61 | 62 |
| 00/01 | EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany2 | 45 | 8 | 16 | 24 | 0,53 | 16 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 34 | 1 | 8 | 9 | 0,26 | 10 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 27 | 1 | 7 | 8 | 0,30 | 8 | |
| Playoffs 2001/2002 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 34 | 1 | 8 | 9 | 0,26 | 10 | |
| 02/03 | EHC FreiburgGermany2 | 61 | 5 | 8 | 13 | 0,21 | 22 |
| Gesamt | Steelers | 34 | 1 | 8 | 9 | 0,26 | 10 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs