Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997–1999
CAN
KenFilbey
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
63Jahre
geboren 05.01.1963
Geburtsort
Quesnel
Rückennummern
#77
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
106
Ø 53,0 pro Saison
Tore
36
0,34 pro Spiel
Vorlagen
62
0,58 pro Spiel
Punkte
98
0,92 pro Spiel
Strafen
162
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 106
von 413 · 106 Spiele
Tore
Platz 53
von 413 · 36 Tore
Vorlagen
Platz 55
von 413 · 62 Vorlagen
Punkte
Platz 56
von 413 · 98 Punkte
Strafminuten
Platz 53
von 413 · 162 Minuten
Info
01
Kam vom TuS Geretsried nach Bietigheim
02
Spielte nach zwei Jahren in Bietigheim noch eine Saison und Heilbronn
03
Beendete direkt danach im Jahr 2000 aber seine Karriere
04
Ist seit dem Nachwuchstrainer in Bietigheim
05
War auch zwei Spielzeiten lang Trainer in Pforzheim
06
Sein Sohn Kevin Filbey spielte lange Zeit im Steelers-Nachwuchs
07
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 106 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/81 | Kelowna BuckaroosBCJHL | 50 | 33 | 46 | 79 | 1,58 | 63 |
| 81/82 | Kelowna BuckaroosBCJHL | 46 | 48 | 52 | 100 | 2,17 | 40 |
| 82/83 | Colorado CollegeNCAA | 34 | 13 | 7 | 20 | 0,59 | 46 |
| 83/84 | Colorado CollegeNCAA | 35 | 20 | 21 | 41 | 1,17 | 62 |
| 84/85 | Colorado CollegeNCAA | 32 | 12 | 15 | 27 | 0,84 | 50 |
| 85/86 | Colorado CollegeNCAA | 20 | 5 | 7 | 12 | 0,60 | 34 |
| 86/87 | Saison gesamt | 37 | 5 | 9 | 14 | 0,38 | 11 |
| Salt Lake Golden EaglesIHL | 24 | 5 | 5 | 10 | 0,42 | 11 | |
| Peoria RivermenIHL | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | 0 | |
| 87/88 | Deggendorfer ECGermany3 | 26 | 25 | 32 | 57 | 2,19 | 39 |
| 88/89 | EV RegensburgGermany4 | 34 | 46 | 81 | 127 | 3,74 | 38 |
| 89/90 | ESC DorfenGermany4 | 12 | 12 | 13 | 25 | 2,08 | 12 |
| 93/94 | ESC WolfsburgGermany4 | 22 | 24 | 31 | 55 | 2,50 | 46 |
| 94/95 | EC WolfsburgGermany2 | 45 | 34 | 44 | 78 | 1,73 | 76 |
| 95/96 | Saison gesamt | 33 | 8 | 21 | 29 | 0,88 | 57 |
| EC Bad TölzGermany2 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0,65 | 37 | |
| TuS GeretsriedGermany2 | 16 | 4 | 14 | 18 | 1,13 | 20 | |
| 96/97 | TuS GeretsriedGermany2 | 46 | 16 | 31 | 47 | 1,02 | 58 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 54 | 28 | 30 | 58 | 1,07 | 97 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 49 | 26 | 28 | 54 | 1,10 | 93 | |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 52 | 8 | 32 | 40 | 0,77 | 65 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 54 | 8 | 33 | 41 | 0,76 | 67 | |
| 99/00 | Heilbronner ECGermany2 | 46 | 2 | 6 | 8 | 0,17 | 22 |
| Gesamt | Steelers | 106 | 36 | 62 | 98 | 0,92 | 162 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs