Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2000/2001
DEU / CAN
LarryMitchell
Alter
59Jahre
geboren 02.06.1967
Geburtsort
Zweibrücken
Rückennummern
#22
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
37
Ø 37,0 pro Saison
Tore
13
0,35 pro Spiel
Vorlagen
19
0,51 pro Spiel
Punkte
32
0,86 pro Spiel
Strafen
48
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 269
von 413 · 37 Spiele
Tore
Platz 150
von 413 · 13 Tore
Vorlagen
Platz 172
von 413 · 19 Vorlagen
Punkte
Platz 166
von 413 · 32 Punkte
Strafminuten
Platz 169
von 413 · 48 Minuten
Info
01
Kam nach vier Jahren in Bad Nauheim nach Bietigheim
02
Beendete 2002 seine Spielerkarriere
03
Holte als Trainer vom EV Landsberg u.a. Doug Andress nach Deutschland
04
Ist seit 2007 Trainer der Augsburger Panther
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 37 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | Brockville BravesCJHL | 57 | 39 | 49 | 88 | 1,54 | 108 |
| 84/85 | Brockville BravesCJHL | 66 | 85 | 73 | 158 | 2,39 | 195 |
| 85/86 | Brockville BravesCJHL | 61 | 92 | 69 | 161 | 2,64 | 217 |
| 86/87 | Cornwall RoyalsOHL | 71 | 43 | 44 | 87 | 1,23 | 65 |
| 87/88 | Cornwall RoyalsOHL | 77 | 53 | 82 | 135 | 1,75 | 132 |
| 88/89 | Dinslakener ECGermany3 | 38 | 70 | 59 | 129 | 3,39 | 91 |
| 89/90 | TEV MiesbachGermany3 | 38 | 58 | 43 | 101 | 2,66 | 86 |
| 90/91 | EC PeitingGermany3 | 39 | 69 | 47 | 116 | 2,97 | 77 |
| 91/92 | Grefrather ECGermany2 | 21 | 36 | 33 | 69 | 3,29 | 45 |
| 92/93 | Saison gesamt | 23 | 26 | 37 | 63 | 2,74 | 39 |
| EC PeitingGermany4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | 0 | |
| EA KemptenGermany3 | 22 | 25 | 34 | 59 | 2,68 | 39 | |
| 93/94 | Saison gesamt | 27 | 53 | 37 | 90 | 3,33 | 82 |
| EC PeitingGermany3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1,57 | 22 | |
| EA SchongauGermany4 | 20 | 46 | 33 | 79 | 3,95 | 60 | |
| 94/95 | Saison gesamt | 76 | 132 | 100 | 232 | 3,05 | 204 |
| EHC SalzgitterGermany3 | 37 | 63 | 45 | 108 | 2,92 | 112 | |
| ESC WedemarkGermany2 | 39 | 69 | 55 | 124 | 3,18 | 92 | |
| 95/96 | Saison gesamt | 51 | 79 | 69 | 148 | 2,90 | 118 |
| Krefeld PinguineDEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| ESC WedemarkGermany2 | 48 | 77 | 69 | 146 | 3,04 | 116 | |
| EC HannoverDEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | |
| 96/97 | Saison gesamt | 43 | 23 | 24 | 47 | 1,09 | 112 |
| Wedemark ScorpionsDEL | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 10 | |
| EC Bad NauheimGermany2 | 32 | 21 | 21 | 42 | 1,31 | 102 | |
| 97/98 | EC Bad NauheimGermany2 | 63 | 47 | 39 | 86 | 1,37 | 117 |
| 98/99 | EC Bad NauheimGermany2 | 36 | 20 | 26 | 46 | 1,28 | 74 |
| 99/00 | EC Bad NauheimGermany2 | 57 | 19 | 36 | 55 | 0,96 | 114 |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 37 | 13 | 19 | 32 | 0,86 | 48 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 33 | 13 | 18 | 31 | 0,94 | 44 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 37 | 13 | 19 | 32 | 0,86 | 48 | |
| 01/02 | Saison gesamt | 55 | 22 | 45 | 67 | 1,22 | 102 |
| ESV BayreuthGermany3 | 27 | 12 | 36 | 48 | 1,78 | 54 | |
| EV DuisburgGermany2 | 28 | 10 | 9 | 19 | 0,68 | 48 | |
| Gesamt | Steelers | 37 | 13 | 19 | 32 | 0,86 | 48 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs