Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998/1999
DEU
ManuelHess
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
50Jahre
geboren 05.12.1975
Geburtsort
—
Rückennummern
#12
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
51
Ø 51,0 pro Saison
Tore
12
0,24 pro Spiel
Vorlagen
9
0,18 pro Spiel
Punkte
21
0,41 pro Spiel
Strafen
54
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 225
von 413 · 51 Spiele
Tore
Platz 154
von 413 · 12 Tore
Vorlagen
Platz 236
von 413 · 9 Vorlagen
Punkte
Platz 206
von 413 · 21 Punkte
Strafminuten
Platz 158
von 413 · 54 Minuten
Info
01
Wechselte vom EV Landsberg nach Bietigheim
02
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
03
Wechselte anschließend zum Deggendorfer EC
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 51 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/95 | Saison gesamt | 58 | 20 | 25 | 45 | 0,78 | 105 |
| Kaufbeurer AdlerDEL | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 0 | |
| ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL | 29 | 19 | 25 | 44 | 1,52 | 105 | |
| 95/96 | Saison gesamt | 45 | 13 | 14 | 27 | 0,60 | 71 |
| Kaufbeurer AdlerDEL | 34 | 2 | 3 | 5 | 0,15 | 55 | |
| ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL | 11 | 11 | 11 | 22 | 2,00 | 16 | |
| 96/97 | Kaufbeurer AdlerDEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 97/98 | EV LandsbergGermany2 | 43 | 11 | 27 | 38 | 0,88 | 26 |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 51 | 12 | 9 | 21 | 0,41 | 54 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 52 | 13 | 9 | 22 | 0,42 | 54 | |
| 99/00 | Deggendorfer ECGermany3 | 50 | 10 | 18 | 28 | 0,56 | 79 |
| 01/02 | ERC HaßfurtGermany3 | 19 | 3 | 4 | 7 | 0,37 | 26 |
| 02/03 | Stuttgart WizardsGermany4 | 19 | 11 | 28 | 39 | 2,05 | 55 |
| 03/04 | Stuttgart WizardsGermany3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 6 |
| 04/05 | EC Ulm/Neu-Ulm 2000Germany5 | 24 | 24 | 13 | 37 | 1,54 | 120 |
| Gesamt | Steelers | 51 | 12 | 9 | 21 | 0,41 | 54 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs