grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2021/2022

MaximilianMenner

Alter
24Jahre
geboren 27.04.2002
Geburtsort
Essen
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#77
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
ÜberblickKarriere

Für Maximilian Menner sind keine Statistiken erfasst. Im Kader der Steelers stand die Person in der Saison 2021/2022.

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
17/18 Saison gesamt 44 1325 38 0,8616
RB Hockey Academy U18EBJL 37 1325 38 1,0314
RB Hockey Akademie U18Czechia U18 7 00 0 0,002
18/19 Saison gesamt 55 57 12 0,2214
RB Hockey Akademie U19Czechia U19 45 26 8 0,1814
Germany U17 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 6 31 4 0,670
Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 4 00 0 0,000
19/20 Saison gesamt 29 38 11 0,3820
RB Hockey AkademieDHL Cup · DHL SuperCup 25 38 11 0,4420
DHL CupGesamt 17 23 5 0,2910
DHL SuperCupGesamt 8 15 6 0,7510
RB Hockey Academy U18EBJL 2 00 0 0,000
Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 2 00 0 0,000
20/21 Saison gesamt 34 03 3 0,0912
RB Hockey Academy U18Czechia U20 1 00 0 0,000
RB Hockey JuniorsAlpsHL · Austria2 33 03 3 0,0912
AlpsHLGesamt 29 03 3 0,1012
Austria2Gesamt 4 00 0 0,000
21/22 DEL – keine Statistik — —— — ——
SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 3 2 13 4 2,000
Selber WölfeDEL2 12 02 2 0,174
Bayreuth TigersDEL2 36 12 3 0,0811
Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 2 02 2 1,002
22/23 ECDC Memmingen IndiansGermany3 54 412 16 0,3012
23/24 ECDC Memmingen IndiansGermany3 58 012 12 0,2122
24/25 Onesto Tigers BayreuthGermany3 48 212 14 0,2918
25/26 ECDC Memmingen IndiansGermany3 71 514 19 0,2721
26/27 Hannover IndiansGermany3 5 02 2 0,404
GesamtSteelers — —————

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Bietigheim Steelers21/22
Maximilian Menner
Verteidiger DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen