grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999–2001

MikeMuller

Alter
55Jahre
geboren 18.09.1971
Geburtsort
Edina, MN
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Rückennummern
#21
bei den Steelers
Position
Verteidiger
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
71
Ø 35,5 pro Saison
Tore
5
0,07 pro Spiel
Vorlagen
19
0,27 pro Spiel
Punkte
24
0,34 pro Spiel
Strafen
117
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 146
von 413 · 71 Spiele
Tore
Platz 220
von 413 · 5 Tore
Vorlagen
Platz 172
von 413 · 19 Vorlagen
Punkte
Platz 191
von 413 · 24 Punkte
Strafminuten
Platz 84
von 413 · 117 Minuten

Info

01

Wechselte während der laufenden Saison vom Iserlohner EC nach Bietigheim

02

Ging zwei Jahre später kurzzeitig zurück in die USA zu den Rockford IceHogs

03

Beendete seine aktive Karriere 2010

04

wurde 1990 in Runde 2 an Stelle 30 von den Winnipeg Jets gedraftet

05

Ist heute Nachwuchs- und Co-Trainer in Ravensburg

Karriere

2 Spielzeiten bei den Steelers · 71 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
90/91 Univ. of MinnesotaNCAA 33 44 8 0,2444
91/92 Univ. of MinnesotaNCAA 44 412 16 0,3660
92/93 Saison gesamt 53 95 14 0,2666
Dynamo MoskvaRussia 11 10 1 0,098
Dynamo Moskva-2Russia2 42 85 13 0,3158
93/94 Moncton HawksAHL 61 214 16 0,2688
94/95 Springfield FalconsAHL 64 25 7 0,1161
95/96 Minnesota MooseIHL 53 37 10 0,1972
96/97 Saison gesamt 68 1634 50 0,7442
Grand Rapids GriffinsIHL 2 00 0 0,004
Mississippi Sea WolvesECHL 54 1524 39 0,7236
Baton Rouge KingfishECHL 12 110 11 0,922
97/98 EHC NeuwiedGermany2 68 2239 61 0,9042
98/99 EHC NeuwiedGermany2 58 626 32 0,5542
99/00 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 29 16 7 0,2457
Iserlohner ECGermany2 11 24 6 0,5512
SC Bietigheim-BissingenGermany2 29 16 7 0,2457
00/01 2. Bundesliga – Saison gesamt 42 413 17 0,4060
Hauptrunde 2000/2001 38 410 14 0,3750
Playoffs 2000/2001 4 03 3 0,7510
SC Bietigheim-BissingenGermany2 42 413 17 0,4060
01/02 Saison gesamt 60 620 26 0,4353
Rockford IceHogsUHL 34 113 14 0,4125
SC Mittelrhein-NeuwiedGermany3 26 57 12 0,4628
02/03 SC Mittelrhein-NeuwiedGermany3 56 2228 50 0,8970
03/04 Moskitos EssenGermany3 59 1524 39 0,6689
04/05 EV RavensburgGermany3 52 3032 62 1,1962
05/06 EV RavensburgGermany3 57 2934 63 1,11122
06/07 EV RavensburgGermany3 57 1437 51 0,89172
07/08 EHF Passau Black HawksGermany3 65 1422 36 0,55144
08/09 EHF Passau Black HawksGermany3 61 1154 65 1,0768
09/10 EHF Passau Black HawksGermany3 45 719 26 0,5844
GesamtSteelers 71 519240,34117

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

99/002. Bundesliga
71 T · 6 A
00/012. Bundesliga
174 T · 13 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers00/01
Mike Muller
Verteidiger USA Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen