grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999/2000

MilosVanik

Alter
58Jahre
geboren 29.03.1968
Geburtsort
Prag
Tschechoslowakei Tschechoslowakei
Rückennummern
#27
bei den Steelers
Position
Stürmer
Schusshand Rechts
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
51
Ø 51,0 pro Saison
Tore
6
0,12 pro Spiel
Vorlagen
19
0,37 pro Spiel
Punkte
25
0,49 pro Spiel
Strafen
24
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 225
von 413 · 51 Spiele
Tore
Platz 205
von 413 · 6 Tore
Vorlagen
Platz 172
von 413 · 19 Vorlagen
Punkte
Platz 189
von 413 · 25 Punkte
Strafminuten
Platz 248
von 413 · 24 Minuten

Info

01

Kam mit DEL-Erfahrung aus der dritten Liga nach Bietigheim

02

Beendete 2003 seine Karriere

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 51 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
85/86 EHC FreiburgGermany2 52 2932 61 1,1710
86/87 EHC FreiburgGermany2 43 510 15 0,3523
87/88 ESV KaufbeurenGermany 27 811 19 0,7027
88/89 ESV KaufbeurenGermany 54 1916 35 0,6536
89/90 EV LandshutGermany 43 57 12 0,2810
90/91 EC Hedos MünchenGermany 48 715 22 0,4635
91/92 EHC FreiburgGermany 44 516 21 0,4820
92/93 EHC FreiburgGermany 53 711 18 0,3430
93/94 ECD SauerlandGermany2 52 2841 69 1,33105
94/95 EC HannoverDEL 48 1520 35 0,7334
95/96 Saison gesamt 43 59 14 0,3322
EC HannoverDEL 28 36 9 0,3212
Nürnberg Ice TigersDEL 15 23 5 0,3310
96/97 Saison gesamt 42 1118 29 0,6946
Deggendorfer ECGermany2 21 1111 22 1,0540
Nürnberg Ice TigersDEL 21 07 7 0,336
97/98 EV LandsbergGermany2 49 2237 59 1,2062
98/99 Deggendorfer ECGermany3 44 1632 48 1,0962
99/00 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 51 619 25 0,4924
00/01 Saison gesamt 36 1428 42 1,1776
Moskitos EssenDEL 24 410 14 0,5840
ECDC MemmingenGermany5 12 1018 28 2,3336
01/02 Moskitos EssenDEL 32 13 4 0,1328
02/03 Saison gesamt 34 311 14 0,4124
EV DuisburgGermany2 12 13 4 0,3310
Eisbären RegensburgGermany2 22 28 10 0,4514
GesamtSteelers 51 619250,4924

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

99/002. Bundesliga
256 T · 19 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers99/00
Milos Vanik
Stürmer DEU · CZE Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen