grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2018–2021

NikolaiGoc

Alter
40Jahre
geboren 17.06.1986
Geburtsort
Calw
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#86
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
134
Ø 44,7 pro Saison
Tore
1
0,01 pro Spiel
Vorlagen
33
0,25 pro Spiel
Punkte
34
0,25 pro Spiel
Strafen
111
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 71
von 413 · 134 Spiele
Tore
Platz 307
von 413 · 1 Tore
Vorlagen
Platz 113
von 413 · 33 Vorlagen
Punkte
Platz 156
von 413 · 34 Punkte
Strafminuten
Platz 88
von 413 · 111 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 134 von 134 Spielen mit erfassten Toren
18/19Platz 17 6 %12 von 212 Toren
19/20Platz 15 11 %12 von 110 Toren
20/21Platz 18 6 %10 von 166 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
244.972
in 90 von 134 Spielen erfasst
DatumMeilensteinSpiel
14.09.2018 Debütmit 32 Jahren S gegen Deggendorfer SC, 4:2
12.10.2018 Erster Scorerpunkt S gegen EC Bad Nauheim, 5:3
19.01.2020 Erstes Tor S bei Heilbronner Falken, 5:2
18.12.2020 100. Spiel S gegen EC Bad Nauheim, 1:0
16.05.2021 Letztes Spiel N gegen EC Kassel Huskies, 1:4

Karriere

3 Spielzeiten bei den Steelers · 134 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
02/03 Saison gesamt 4 00 0 0,004
SERC Wild WingsDEL 1 00 0 0,000
Germany U17 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 3 00 0 0,004
03/04 Saison gesamt 38 411 15 0,3959
Jungadler Mannheim U18DNL 28 27 9 0,3247
Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 D1 5 12 3 0,606
Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 5 12 3 0,606
04/05 Wölfe FreiburgGermany2 50 12 3 0,0652
05/06 Saison gesamt 71 04 4 0,06137
Wölfe FreiburgGermany2 58 01 1 0,02107
Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 D1 5 01 1 0,2010
Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 8 02 2 0,2520
06/07 Saison gesamt 53 18 9 0,1793
Hannover ScorpionsDEL 13 11 2 0,156
Fischtown PinguinsGermany2 40 07 7 0,1887
07/08 Saison gesamt 65 110 11 0,1758
Hannover ScorpionsDEL 47 08 8 0,1730
Fischtown PinguinsGermany2 18 12 3 0,1728
08/09 Saison gesamt 67 07 7 0,1038
Hannover ScorpionsDEL · DEB-Pokal 38 05 5 0,1316
DELGesamt 34 03 3 0,0916
DEB-PokalGesamt 4 02 2 0,500
Fischtown PinguinsGermany2 16 02 2 0,1318
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 5 00 0 0,002
WCGesamt 2 00 0 0,000
Deutschland CupGesamt 3 00 0 0,002
Germany (all)Nationalmannschaft · International 8 00 0 0,002
09/10 Saison gesamt 76 37 10 0,1356
Hannover ScorpionsDEL 56 17 8 0,1448
Fischtown PinguinsGermany2 1 00 0 0,000
GermanyNationalmannschaft · WC 9 10 1 0,114
Germany (all)Nationalmannschaft · International 10 10 1 0,104
10/11 Saison gesamt 78 211 13 0,1779
Hannover ScorpionsDEL 6 00 0 0,002
Adler MannheimDEL 49 29 11 0,2261
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 9 01 1 0,116
WCGesamt 6 01 1 0,174
Deutschland CupGesamt 3 00 0 0,002
Germany (all)Nationalmannschaft · International 14 01 1 0,0710
11/12 Saison gesamt 91 814 22 0,24114
Adler MannheimDEL · ET 69 414 18 0,2650
DELGesamt 61 314 17 0,2834
ETGesamt 8 10 1 0,1316
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 10 20 2 0,2030
WCGesamt 7 00 0 0,0014
Deutschland CupGesamt 3 20 2 0,6716
Germany (all)Nationalmannschaft · International 12 20 2 0,1734
12/13 Saison gesamt 96 414 18 0,1964
Adler MannheimDEL · ET · Spengler Cup 64 17 8 0,1344
DELGesamt 54 16 7 0,1336
ETGesamt 7 01 1 0,148
Spengler CupGesamt 3 00 0 0,000
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 10 12 3 0,306
WCGesamt 7 02 2 0,294
Deutschland CupGesamt 3 10 1 0,332
Germany OlympicsNationalmannschaft · OGQ 3 00 0 0,002
Germany (all)Nationalmannschaft · International 19 25 7 0,3712
13/14 Saison gesamt 67 14 5 0,0738
Adler MannheimDEL · ET 61 13 4 0,0734
DELGesamt 55 13 4 0,0720
ETGesamt 6 00 0 0,0014
Germany (all)Nationalmannschaft · International 6 01 1 0,174
14/15 Saison gesamt 85 113 14 0,1642
Adler MannheimDEL · Champions HL 69 113 14 0,2026
DELGesamt 63 113 14 0,2224
Champions HLGesamt 6 00 0 0,002
GermanyNationalmannschaft · WC · Deutschland Cup 8 00 0 0,008
WCGesamt 6 00 0 0,006
Deutschland CupGesamt 2 00 0 0,002
Germany (all)Nationalmannschaft · International 8 00 0 0,008
15/16 Saison gesamt 69 06 6 0,0956
Adler MannheimDEL · Champions HL · Spengler Cup 58 05 5 0,0932
DELGesamt 50 05 5 0,1030
Champions HLGesamt 6 00 0 0,002
Spengler CupGesamt 2 00 0 0,000
Germany (all)Nationalmannschaft · International 9 01 1 0,1122
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 2 00 0 0,002
16/17 Adler MannheimDEL · Champions HL 49 27 9 0,1816
DELGesamt 45 26 8 0,1812
Champions HLGesamt 4 01 1 0,254
17/18 Adler MannheimDEL · Champions HL 59 06 6 0,1045
DELGesamt 51 04 4 0,0814
Champions HLGesamt 8 02 2 0,2531
18/19Kapitän DEL2 – Saison gesamt 52 012 12 0,2359
Hauptrunde 51 011 11 0,2259
Playoffs 1 01 1 1,000
19/20Kapitän DEL2 – Saison gesamt 38 111 12 0,3220
Hauptrunde 36 111 12 0,3320
Playoffs 2 00 0 0,000
20/21Kapitän DEL2 – Saison gesamt 44 010 10 0,2332
Hauptrunde 32 07 7 0,2226
Playoffs 12 03 3 0,256
GesamtSteelers 134 133340,25111

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

18/19DEL2
120 T · 12 A
19/20DEL2
121 T · 11 A
20/21DEL2
100 T · 10 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Brett Breitkreuz1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
2 Matt McKnight0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1

Bei 1 von 1 Tor ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

33 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 20/21: 10 Punkte in 44 Spielen
0 5 10 15 1020304050
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

134 von 134 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt328.02.2021 – 06.03.2021
Spiele mit Tor119.01.2020
Spiele ohne Scorerpunkt1316.02.2020 – 20.11.2020
Bestes Einzelspiel
2

06.03.2021 gegen Eispiraten Crimmitschau
0 Tore, 2 Vorlagen

Mehrpunktespiele
4

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 134 von 134 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele68 Spiele 0,2920 P · 0 T
Auswärtsspiele66 Spiele 0,2114 P · 1 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
September12 Spiele 0,172 P · 0 T
Oktober8 Spiele 0,252 P · 0 T
November17 Spiele 0,183 P · 0 T
Dezember28 Spiele 0,298 P · 0 T
Januar23 Spiele 0,307 P · 1 T
Februar23 Spiele 0,174 P · 0 T
März9 Spiele 0,565 P · 0 T
April6 Spiele 0,000 P · 0 T
Mai8 Spiele 0,383 P · 0 T

Nach Wochentag

Montag4 Spiele 0,251 P · 0 T
Dienstag14 Spiele 0,142 P · 0 T
Mittwoch5 Spiele 0,000 P · 0 T
Donnerstag5 Spiele 0,201 P · 0 T
Freitag52 Spiele 0,2111 P · 0 T
Samstag6 Spiele 0,503 P · 0 T
Sonntag48 Spiele 0,3316 P · 1 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen76 Spiele 0,3426 P · 1 T
In Niederlagen58 Spiele 0,148 P · 0 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
57 %
76–58 in 134 Spielen
Ohne ihn
43 %
18–24 in 42 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
16.05.2021 N H EC Kassel Huskies 1:4 20/21 0000
14.05.2021 N A EC Kassel Huskies 1:2 20/21 0002
11.05.2021 S A EHC Freiburg 4:2 20/21 0110
09.05.2021 N H EHC Freiburg 2:3 20/21 0000
07.05.2021 N A EHC Freiburg 4:5 20/21 0110
05.05.2021 S H EHC Freiburg 3:2n.V. 20/21 0000
03.05.2021 S A EHC Freiburg 6:2 20/21 0112
01.05.2021 S H Löwen Frankfurt 4:2 20/21 0000
29.04.2021 N A Löwen Frankfurt 1:5 20/21 0000
27.04.2021 N H Löwen Frankfurt 2:6 20/21 0002
25.04.2021 S A Löwen Frankfurt 4:0 20/21 0000
23.04.2021 S H Löwen Frankfurt 4:2 20/21 0000
03.04.2021 S A Heilbronner Falken 6:5 20/21 0000
01.04.2021 S H Eispiraten Crimmitschau 4:1 20/21 0000
08.03.2021 S A EC Kassel Huskies 3:2 20/21 0002
06.03.2021 S A Eispiraten Crimmitschau 7:6 20/21 0220
04.03.2021 S H EC Bad Nauheim 4:3 20/21 0110
28.02.2021 N A Bayreuth Tigers 4:7 20/21 0114
26.02.2021 S H Ravensburg Towerstars 2:1 20/21 0002
23.02.2021 S H Heilbronner Falken 4:3 20/21 0002
20.02.2021 S H Dresdner Eislöwen 4:3n.V. 20/21 0004
18.02.2021 N A EV Landshut 1:6 20/21 0000
16.02.2021 S A Löwen Frankfurt 7:5 20/21 0000
14.02.2021 S A Lausitzer Füchse 6:3 20/21 0000
12.02.2021 S H Löwen Frankfurt 5:0 20/21 0002
15.01.2021 S H EC Kassel Huskies 5:4n.V. 20/21 0000
10.01.2021 S H EV Landshut 9:4 20/21 0110
08.01.2021 N A Dresdner Eislöwen 2:3 20/21 0000
05.01.2021 S H Eispiraten Crimmitschau 4:2 20/21 0000
30.12.2020 N A Lausitzer Füchse 0:6 20/21 0002
28.12.2020 S A EHC Freiburg 5:2 20/21 0000
26.12.2020 S H Tölzer Löwen 8:7 20/21 0110
22.12.2020 N A ESV Kaufbeuren 2:3n.P. 20/21 0002
20.12.2020 S A Eispiraten Crimmitschau 3:0 20/21 0000
18.12.2020 S H EC Bad Nauheim 1:0 20/21 0002
15.12.2020 N A EC Kassel Huskies 1:3 20/21 0000
13.12.2020 N H Ravensburg Towerstars 3:8 20/21 0000
22.11.2020 S H Löwen Frankfurt 7:2 20/21 0110
20.11.2020 N H Lausitzer Füchse 3:5 20/21 0000
15.11.2020 N H EHC Freiburg 3:4n.P. 20/21 0002
13.11.2020 S A Tölzer Löwen 3:2n.V. 20/21 0000
10.11.2020 S H Dresdner Eislöwen 4:1 20/21 0002
08.11.2020 S H ESV Kaufbeuren 7:2 20/21 0000
06.11.2020 N A EC Bad Nauheim 3:6 20/21 0000

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,63 Punkte pro Spiel in 8 Spielen · 0 T, 5 A
Härtester Gegner
0,08 Punkte pro Spiel in 12 Spielen · 0 T, 1 A

Alle Gegner

14 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 EHC Freiburg 14 05 5 0,368
2 Eispiraten Crimmitschau 11 05 5 0,456
3 Bayreuth Tigers 8 05 5 0,636
4 EC Bad Nauheim 10 04 4 0,408
5 Dresdner Eislöwen 10 03 3 0,3037
6 Löwen Frankfurt 15 02 2 0,138
7 Ravensburg Towerstars 9 02 2 0,2210
8 Heilbronner Falken 8 11 2 0,254
9 EV Landshut 5 02 2 0,400
10 EC Kassel Huskies 12 01 1 0,084
11 ESV Kaufbeuren 11 01 1 0,098
12 Lausitzer Füchse 9 01 1 0,114
13 Tölzer Löwen 8 01 1 0,134
14 Deggendorfer SC 4 00 0 0,004
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Matthias Nemec 1

Wann trifft er?

1 Tor und 33 Vorlagen in 134 Spielen mit erfassten Toren
0 2 4 6 8 10 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 80 T · 8 A
2. Drittel 150 T · 15 A
3. Drittel 111 T · 10 A
Verlängerung 00 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Bedeutung der Tore

1 Tor
Siegtore
0
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
0
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
0
zum Gleichstand
Führungstore
0
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
18
primärer Assist
Zweite Vorlagen
15
sekundärer Assist

Strafen

46 Strafen · 111 Minuten in 134 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Beinstellen18 Min. 9
Haken12 Min. 7
Check mit dem Stock10 Min. 5
Halten10 Min. 5
Stockschlag10 Min. 5
Übertriebene Härte8 Min. 4
Knie-Check25 Min. 2
Behinderung4 Min. 2

Je Drittel

1. Drittel32 Min. 16
2. Drittel53 Min. 17
3. Drittel26 Min. 13
Verlängerung0 Min. 0

Strafminuten pro Spiel je Saison

18/1952 Spiele 1,159 Min.
19/2038 Spiele 0,520 Min.
20/2144 Spiele 0,732 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Erweiterte Werte

134 von 134 Spielen mit erweiterten Daten
Schüsse
139
1,0 pro Spiel · in 134 Spielen
Schussquote
0,7 %
1 Tore bei 139 Schüssen · in 134 Spielen
Plus/Minus
+18
Summe in 134 Spielen

Reihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.

Je Saison

Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt
SaisonSpØ EiszeitWechselSchüsseQuote+/−Bully
20/21 44 — — 39 0,0 % +6 —
19/20 38 — — 35 2,9 % +8 —
18/19 52 — — 65 0,0 % +4 —
Gesamt134 ——139 0,7 %+18—

Reihen-Einsatz

Anteil der Spiele je Reihe · 134 Spiele mit erfasster Reihe
Reihe 1: 59 Spiele · 44,0 %Reihe 2: 45 Spiele · 33,6 %Reihe 3: 27 Spiele · 20,1 %Reihe 4: 3 Spiele · 2,2 %

Reihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.

Reihenpartner

nur Spiele mit erfasster Reihe
SpielerSpiele zusammenAnteil
1 Benjamin Hüfner 50 37,3 %
2 Tim Schüle 41 30,6 %
3 Max Prommersberger 16 11,9 %
4 Willie Corrin 13 9,7 %
5 René Schoofs 5 3,7 %
6 Calvin Pokorny 3 2,2 %
7 Max Renner 1 0,7 %

Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 134 Spiele mit erfasster Reihe.

Bietigheim Steelers20/21
Nikolai Goc
Verteidiger DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen