vorhanden
NoelSaffran
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 33 von 33 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 15.09.2023 | Debütmit 19 Jahren | N gegen Krefeld Pinguine, 5:6 n.V. |
| 24.09.2023 | Erster Scorerpunkt | N bei Lausitzer Füchse, 2:5 |
| 03.12.2023 | Erstes Tor | N bei Ravensburg Towerstars, 5:8 |
| 28.03.2024 | Letztes Spiel | N bei Selber Wölfe, 2:5 |
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 33 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | DEL2 – Saison gesamt | 33 | 2 | 3 | 5 | 0,15 | 13 |
| Hauptrunde | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,17 | 8 | |
| Playdowns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| Gesamt | Steelers | 33 | 2 | 3 | 5 | 0,15 | 13 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...).
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Brett Welychka1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 2 | Marek Racuk0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 3 | Pascal Zerressen0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 4 | Ryker Killins1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 2 von 2 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Brett Welychka | 2 |
| 2 | Alexander Preibisch | 1 |
3 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 23/24: 5 Punkte in 33 SpielenSerien & beste Spiele
33 von 33 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 24.09.2023 |
| Spiele mit Tor | 1 | 03.12.2023 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 10 | 29.09.2023 – 01.12.2023 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 33 von 33 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
13 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravensburg Towerstars | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 2 | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 3 | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 |
| 4 | Lausitzer Füchse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 5 | EC Kassel Huskies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Starbulls Rosenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
| 7 | EHC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 8 | Krefeld Pinguine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 9 | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Eisbären Regensburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Selber Wölfe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Schneider | 1 |
| 2 | Nico Pertuch | 1 |
Wann trifft er?
2 Tore und 3 Vorlagen in 33 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
2 ToreStrafen
5 Strafen · 13 Minuten in 33 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbulls Rosenheim | 1 | 5 |
| 2 | EHC Freiburg | 1 | 2 |
| 3 | ESV Kaufbeuren | 1 | 2 |
| 4 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 2 |
| 5 | Krefeld Pinguine | 1 | 2 |
Erweiterte Werte
33 von 33 Spielen mit erweiterten DatenReihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Eiszeit pro Spiel
33 Spiele mit erfasster Eiszeit · Minuten · Ø 7:18Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 33 | 7:18 | — | 22 | 9,1 % | -2 | — |
Reihen-Einsatz
Anteil der Spiele je Reihe · 33 Spiele mit erfasster ReiheReihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.
Reihenpartner
nur Spiele mit erfasster Reihe| Spieler | Spiele zusammen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Rust | 13 | 39,4 % |
| 2 | Anton Sproll | 12 | 36,4 % |
| 3 | Alex Christian Samusev | 9 | 27,3 % |
| 4 | Alexander Preibisch | 5 | 15,2 % |
| 5 | Dominik Lascheit | 5 | 15,2 % |
| 6 | Jackson Cressey | 4 | 12,1 % |
| 7 | Brett Schaefer | 3 | 9,1 % |
| 8 | Brett Welychka | 2 | 6,1 % |
Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 33 Spiele mit erfasster Reihe.