Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2000/2001
CZE / DEU
PetrPrecan
Alter
58Jahre
geboren 14.09.1968
Geburtsort
Presov
Rückennummern
#66
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
46
Ø 46,0 pro Saison
Tore
4
0,09 pro Spiel
Vorlagen
18
0,39 pro Spiel
Punkte
22
0,48 pro Spiel
Strafen
28
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 243
von 413 · 46 Spiele
Tore
Platz 235
von 413 · 4 Tore
Vorlagen
Platz 178
von 413 · 18 Vorlagen
Punkte
Platz 199
von 413 · 22 Punkte
Strafminuten
Platz 229
von 413 · 28 Minuten
Info
01
Spielte vor seiner Saison in Bietigheim sechs Jahre lang in Freiburg
02
Wechselte anschließend nach Regensburg
03
Beendete 2006 seine aktive Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 46 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | HC Olomouc U18Czechoslovakia U18 | 35 | 13 | 5 | 18 | 0,51 | 58 |
| 90/91 | TJ OlomoucCzechoslovakia | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 2 |
| 93/94 | EC EschweilerGermany4 | 17 | 19 | 18 | 37 | 2,18 | 33 |
| 94/95 | SC Solingen 88Germany3 | 41 | 40 | 34 | 74 | 1,80 | 66 |
| 95/96 | EHC FreiburgGermany2 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1,30 | 16 |
| 96/97 | EHC FreiburgGermany2 | 56 | 18 | 52 | 70 | 1,25 | 89 |
| 97/98 | EHC FreiburgGermany2 | 54 | 13 | 22 | 35 | 0,65 | 108 |
| 98/99 | EHC FreiburgGermany2 | 58 | 2 | 15 | 17 | 0,29 | 84 |
| 99/00 | EHC FreiburgGermany2 | 57 | 11 | 34 | 45 | 0,79 | 74 |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 46 | 4 | 18 | 22 | 0,48 | 28 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 42 | 3 | 16 | 19 | 0,45 | 18 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 10 | |
| 01/02 | Eisbären RegensburgGermany2 | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | 16 |
| 02/03 | Saison gesamt | 36 | 6 | 16 | 22 | 0,61 | 24 |
| EHC SolingenGermany4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 | 2 | |
| EHC MemmingenGermany3 | 26 | 4 | 11 | 15 | 0,58 | 22 | |
| 03/04 | ESV BayreuthGermany3 | 54 | 14 | 11 | 25 | 0,46 | 56 |
| 04/05 | ESC ErfurtGermany4 | 19 | 3 | 16 | 19 | 1,00 | 32 |
| 05/06 | ESC Halle 04Germany4 | 50 | 7 | 32 | 39 | 0,78 | 16 |
| Gesamt | Steelers | 46 | 4 | 18 | 22 | 0,48 | 28 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs