Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1995–1997
CAN
StevePepin
Alter
61Jahre
geboren 21.03.1965
Geburtsort
Sherbrooke
Rückennummern
#17
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
79
Ø 39,5 pro Saison
Tore
123
1,56 pro Spiel
Vorlagen
107
1,35 pro Spiel
Punkte
230
2,91 pro Spiel
Strafen
202
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 138
von 413 · 79 Spiele
Tore
Platz 10
von 413 · 123 Tore
Vorlagen
Platz 28
von 413 · 107 Vorlagen
Punkte
Platz 14
von 413 · 230 Punkte
Strafminuten
Platz 35
von 413 · 202 Minuten
Info
01
Wechselte von den London Wildcats nach Bietigheim
02
Spielte zuvor aber schon acht Jahre in Deutschland, u.a. auch in Heilbronn
03
Kongenialer Partner von James McKee
04
Verließ die Steelers in Richtung Bayreuth
05
Beendete seine Karriere erst 2009 mit 45 Jahren
06
Wohnt heute in Sachsenheim
07
Legendärer Schütze des einzigen Tores im Spitzenspiel Amberg - Bietigheim erst 13 Sekunden vor der Schlusssirene per Bauerntrick
08
Gehörte zum Meisterteam 1997
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 79 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/82 | Cantons de l'Est CantonniersQMAAA | 58 | 69 | 68 | 137 | 2,36 | 221 |
| 82/83 | Saint-Jean CastorsQMJHL | 73 | 54 | 63 | 117 | 1,60 | 94 |
| 83/84 | Saison gesamt | 74 | 59 | 63 | 122 | 1,65 | 192 |
| Saint-Jean CastorsQMJHL | 36 | 24 | 32 | 56 | 1,56 | 71 | |
| Drummondville VoltigeursQMJHL | 38 | 35 | 31 | 66 | 1,74 | 121 | |
| 84/85 | Drummondville VoltigeursQMJHL | 77 | 63 | 68 | 131 | 1,70 | 197 |
| 85/86 | Drummondville VoltigeursQMJHL | 75 | 56 | 72 | 128 | 1,71 | 162 |
| 86/87 | Heilbronner ECGermany3 | 43 | 102 | 86 | 188 | 4,37 | 101 |
| 87/88 | Heilbronner ECGermany2 | 24 | 20 | 32 | 52 | 2,17 | 32 |
| 88/89 | EV RavensburgGermany3 | 25 | 45 | 47 | 92 | 3,68 | 84 |
| 89/90 | EV RavensburgGermany3 | 26 | 39 | 63 | 102 | 3,92 | 90 |
| 90/91 | EV RavensburgGermany3 | 38 | 53 | 77 | 130 | 3,42 | 82 |
| 91/92 | EV RavensburgGermany2 | — | 20 | 13 | 33 | — | 145 |
| 92/93 | EA SchongauGermany4 | 13 | 13 | 23 | 36 | 2,77 | 66 |
| 93/94 | EV PfrontenGermany3 | 46 | 51 | 47 | 98 | 2,13 | 144 |
| 94/95 | London WildcatsCoHL | 35 | 19 | 15 | 34 | 0,97 | 42 |
| 95/96 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1995/1996 | 44 | 65 | 64 | 129 | 2,93 | 107 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 44 | 65 | 64 | 129 | 2,93 | 107 | |
| 96/97 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 | 35 | 58 | 43 | 101 | 2,89 | 95 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 33 | 57 | 43 | 100 | 3,03 | 89 | |
| 97/98 | ESV BayreuthGermany3 | 49 | 37 | 40 | 77 | 1,57 | 68 |
| 98/99 | EHC MemmingenGermany4 | 33 | 51 | 48 | 99 | 3,00 | 84 |
| 00/01 | ESC ErfurtGermany3 | 29 | 14 | 17 | 31 | 1,07 | 104 |
| 01/02 | KEV HannoverGermany4 | 43 | 43 | 55 | 98 | 2,28 | 151 |
| 02/03 | EC Timmendorfer StrandGermany4 | 17 | 18 | 22 | 40 | 2,35 | 90 |
| 03/04 | EC Timmendorfer StrandGermany4 | 33 | 31 | 41 | 72 | 2,18 | 119 |
| 04/05 | EC Timmendorfer StrandGermany4 | 24 | 27 | 32 | 59 | 2,46 | 51 |
| 05/06 | EC Timmendorfer StrandGermany4 | 45 | 24 | 34 | 58 | 1,29 | 115 |
| 06/07 | ESV HügelsheimGermany4 | 16 | 14 | 19 | 33 | 2,06 | 32 |
| 07/08 | ESV HügelsheimGermany4 | 17 | 14 | 31 | 45 | 2,65 | 24 |
| 08/09 | ESV HügelsheimGermany4 | 10 | 6 | 9 | 15 | 1,50 | 11 |
| Gesamt | Steelers | 79 | 123 | 107 | 230 | 2,91 | 202 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs