grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998

SvenZywitza

Alter
56Jahre
geboren 30.09.1970
Geburtsort
Stuttgart
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#11
bei den Steelers
Position
Stürmer
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
54
Ø 54,0 pro Saison
Tore
15
0,28 pro Spiel
Vorlagen
20
0,37 pro Spiel
Punkte
35
0,65 pro Spiel
Strafen
38
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 211
von 413 · 54 Spiele
Tore
Platz 132
von 413 · 15 Tore
Vorlagen
Platz 169
von 413 · 20 Vorlagen
Punkte
Platz 154
von 413 · 35 Punkte
Strafminuten
Platz 194
von 413 · 38 Minuten

Info

01

Kam von den Augsburger Panthern aus der DEL nach Bietigheim

02

Nahm an einer A-WM für Deutschland teil

03

Spielte in seiner Karriere über 150 Mal DEL und über 500 Mal in der zweiten Liga

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 54 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
87/88 Saison gesamt 30 47 11 0,374
EV FüssenGermany2 3 00 0 0,000
EV StuttgartGermany2 22 23 5 0,234
West Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 B 5 24 6 1,20—
88/89 EV StuttgartGermany2 42 55 10 0,2418
89/90 Saison gesamt 54 2627 53 0,9834
EV StuttgartGermany2 47 2526 51 1,0934
West Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B 7 11 2 0,290
90/91 Saison gesamt 40 421 25 0,6312
EV StuttgartGermany2 21 221 23 1,1012
Berliner SC PreussenGermany 19 20 2 0,110
91/92 Augsburger EVGermany2 50 1622 38 0,7624
92/93 Augsburger EVGermany2 33 514 19 0,5842
93/94 Augsburger EVGermany2 60 1518 33 0,5518
94/95 Saison gesamt 52 106 16 0,3151
Augsburger PantherDEL 47 106 16 0,3449
GermanyNationalmannschaft · WC 5 00 0 0,002
95/96 Saison gesamt 55 2120 41 0,7538
Augsburger PantherDEL 53 1817 35 0,6636
ESV KönigsbrunnGermany3 2 33 6 3,002
96/97 Augsburger PantherDEL 48 713 20 0,4236
97/98 Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 54 1520 35 0,6538
SC Bietigheim-BissingenGermany2 54 1520 35 0,6538
98/99 Crocodiles HamburgGermany2 55 49 13 0,2414
99/00 ERC IngolstadtGermany2 63 2415 39 0,6238
00/01 ERC IngolstadtGermany2 55 1630 46 0,8456
01/02 ERC IngolstadtGermany2 57 2214 36 0,6346
02/03 ERC IngolstadtDEL 20 00 0 0,008
GesamtSteelers 54 1520350,6538

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

97/98Hacker-Pschorr-Liga
3515 T · 20 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers97/98
Sven Zywitza
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen