Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
CAN
ThomasKaralis
Alter
62Jahre
geboren 24.05.1964
Geburtsort
Montreal
Rückennummern
#3
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
20
Ø 20,0 pro Saison
Tore
1
0,05 pro Spiel
Vorlagen
4
0,20 pro Spiel
Punkte
5
0,25 pro Spiel
Strafen
44
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 323
von 413 · 20 Spiele
Tore
Platz 307
von 413 · 1 Tore
Vorlagen
Platz 290
von 413 · 4 Vorlagen
Punkte
Platz 305
von 413 · 5 Punkte
Strafminuten
Platz 178
von 413 · 44 Minuten
Info
01
Kam 1997 ins Ellental und spielte 20 Spiele für die Steelers. Er hatte die Sportart verwechselt, und wollte eigentlich Boxprofi werden !
02
Spielte mit einem modifizierten Brustpanzer, an dem der Schulterschutz demontiert war. Hatte trotzdem so breite Schultern wie andere Spieler mit Schulterschutz
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 20 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/80 | Bourassa AngevinsQMAAA | 24 | 1 | 16 | 17 | 0,71 | 64 |
| 80/81 | Bourassa AngevinsQMAAA | 58 | 15 | 43 | 58 | 1,00 | — |
| 81/82 | Shawinigan CataractesQMJHL | 56 | 2 | 13 | 15 | 0,27 | 136 |
| 82/83 | Saison gesamt | 64 | 6 | 11 | 17 | 0,27 | 221 |
| Shawinigan CataractesQMJHL | 22 | 3 | 2 | 5 | 0,23 | 107 | |
| Drummondville VoltigeursQMJHL | 42 | 3 | 9 | 12 | 0,29 | 114 | |
| 83/84 | Drummondville VoltigeursQMJHL | 77 | 18 | 43 | 61 | 0,79 | 336 |
| 84/85 | Drummondville VoltigeursQMJHL | 73 | 21 | 65 | 86 | 1,18 | 199 |
| 85/86 | Saison gesamt | 83 | 10 | 19 | 29 | 0,35 | 222 |
| Fredericton ExpressAHL | 51 | 4 | 8 | 12 | 0,24 | 106 | |
| Muskegon LumberjacksIHL | 32 | 6 | 11 | 17 | 0,53 | 116 | |
| 86/87 | Saison gesamt | 80 | 5 | 24 | 29 | 0,36 | 186 |
| Fredericton ExpressAHL | 37 | 0 | 3 | 3 | 0,08 | 64 | |
| Muskegon LumberjacksIHL | 43 | 5 | 21 | 26 | 0,60 | 122 | |
| 87/88 | Saison gesamt | 84 | 5 | 28 | 33 | 0,39 | 357 |
| Flint SpiritsIHL | 67 | 5 | 26 | 31 | 0,46 | 270 | |
| Baltimore SkipjacksAHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,12 | 87 | |
| 88/89 | Saison gesamt | 75 | 3 | 17 | 20 | 0,27 | 310 |
| Flint SpiritsIHL | 38 | 1 | 6 | 7 | 0,18 | 170 | |
| Indianapolis IceIHL | 26 | 0 | 8 | 8 | 0,31 | 132 | |
| New Haven NighthawksAHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 8 | |
| 89/90 | Saison gesamt | 76 | 3 | 13 | 16 | 0,21 | 265 |
| New Haven NighthawksAHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Phoenix RoadrunnersIHL | 21 | 1 | 3 | 4 | 0,19 | 35 | |
| Peoria RivermenIHL | 53 | 2 | 10 | 12 | 0,23 | 230 | |
| 90/91 | Fort Wayne KometsIHL | 87 | 6 | 23 | 29 | 0,33 | 260 |
| 91/92 | Saison gesamt | 34 | 7 | 20 | 27 | 0,79 | 204 |
| Fort Wayne KometsIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Moncton HawksAHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Binghamton RangersAHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | |
| Murrayfield RacersBHL | 25 | 7 | 19 | 26 | 1,04 | 198 | |
| 92/93 | Tulsa OilersCHL | 68 | 14 | 40 | 54 | 0,79 | 322 |
| 93/94 | Saison gesamt | 60 | 10 | 41 | 51 | 0,85 | 202 |
| Tulsa OilersCHL | 46 | 6 | 30 | 36 | 0,78 | 172 | |
| Wichita ThunderCHL | 14 | 4 | 11 | 15 | 1,07 | 30 | |
| 94/95 | BrestFrance | 37 | 5 | 11 | 16 | 0,43 | 119 |
| 95/96 | AngersFrance | 26 | 1 | 3 | 4 | 0,15 | 69 |
| 96/97 | Villacher SVAustria | 49 | 3 | 24 | 27 | 0,55 | 123 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0,25 | 44 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0,25 | 44 | |
| Tulsa OilersCHL | 47 | 2 | 13 | 15 | 0,32 | 175 | |
| Gesamt | Steelers | 20 | 1 | 4 | 5 | 0,25 | 44 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs