Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
FIN
TimoKulonen
Alter
59Jahre
geboren 01.11.1967
Geburtsort
Forssa
Rückennummern
#4
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
57
Ø 57,0 pro Saison
Tore
4
0,07 pro Spiel
Vorlagen
32
0,56 pro Spiel
Punkte
36
0,63 pro Spiel
Strafen
30
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 190
von 413 · 57 Spiele
Tore
Platz 235
von 413 · 4 Tore
Vorlagen
Platz 116
von 413 · 32 Vorlagen
Punkte
Platz 151
von 413 · 36 Punkte
Strafminuten
Platz 222
von 413 · 30 Minuten
Info
01
Ungekrönte König, der Bandenckecks!
02
Kam aus Brest aus der französischen Liga
03
Wechselt nach nur einem Jahr auch wieder nach Brest
04
Beendete 2008 seine aktive Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 57 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | FoPSI-divisioona | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 14 |
| 84/85 | Saison gesamt | 47 | 13 | 22 | 35 | 0,74 | 68 |
| FoPSI-divisioona | 42 | 11 | 18 | 29 | 0,69 | 60 | |
| Finland U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | 8 | |
| 85/86 | Saison gesamt | 47 | 14 | 25 | 39 | 0,83 | 52 |
| FoPSI-divisioona | 40 | 14 | 25 | 39 | 0,98 | 48 | |
| Finland U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 86/87 | Saison gesamt | 46 | 4 | 11 | 15 | 0,33 | 28 |
| KalPaSM-liiga | 39 | 2 | 8 | 10 | 0,26 | 20 | |
| Finland U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 8 | |
| 87/88 | KalPaSM-liiga | 44 | 7 | 15 | 22 | 0,50 | 32 |
| 88/89 | KalPaSM-liiga | 42 | 9 | 17 | 26 | 0,62 | 18 |
| 89/90 | KalPaSM-liiga | 50 | 5 | 20 | 25 | 0,50 | 36 |
| 90/91 | Saison gesamt | 55 | 1 | 13 | 14 | 0,25 | 20 |
| HPKSM-liiga | 50 | 1 | 12 | 13 | 0,26 | 20 | |
| FinlandNationalmannschaft · Goodwill Games | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | |
| 91/92 | LukkoSM-liiga | 46 | 8 | 17 | 25 | 0,54 | 14 |
| 92/93 | LukkoSM-liiga | 51 | 8 | 10 | 18 | 0,35 | 50 |
| 93/94 | LukkoSM-liiga | 50 | 3 | 9 | 12 | 0,24 | 42 |
| 94/95 | TuTo HockeySM-liiga | 47 | 4 | 7 | 11 | 0,23 | 26 |
| 95/96 | BrestFrance | 25 | 3 | 9 | 12 | 0,48 | 24 |
| 96/97 | BrestFrance | 29 | 3 | 12 | 15 | 0,52 | 32 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 57 | 4 | 32 | 36 | 0,63 | 30 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 57 | 4 | 32 | 36 | 0,63 | 30 | |
| 98/99 | BrestFrance3 | — | 10 | 45 | 55 | — | — |
| 99/00 | BrestFrance2 | 32 | 4 | 23 | 27 | 0,84 | — |
| 02/03 | BrestFrance | 17 | 1 | 7 | 8 | 0,47 | 12 |
| 03/04 | BrestFrance | 32 | 1 | 5 | 6 | 0,19 | 36 |
| 04/05 | LLujaSuomi-sarja | 43 | 5 | 15 | 20 | 0,47 | 74 |
| 05/06 | LLujaII-divisioona | 16 | 2 | 12 | 14 | 0,88 | 14 |
| 06/07 | LLujaII-divisioona | 37 | 8 | 21 | 29 | 0,78 | 26 |
| 07/08 | FPSSuomi-sarja | 20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 | 16 |
| Gesamt | Steelers | 57 | 4 | 32 | 36 | 0,63 | 30 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs