grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2012/2013

TomasGulda

★ Meistermannschaft★ Pokalsiegermannschaft Elite Prospects
Alter
37Jahre
geboren 17.11.1989
Geburtsort
Opava
Tschechoslowakei Tschechoslowakei
Rückennummern
#27
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Familie
Steelers 02/03–03/04
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
62
Ø 62,0 pro Saison
Tore
3
0,05 pro Spiel
Vorlagen
5
0,08 pro Spiel
Punkte
8
0,13 pro Spiel
Strafen
40
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 166
von 413 · 62 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 283
von 413 · 5 Vorlagen
Punkte
Platz 276
von 413 · 8 Punkte
Strafminuten
Platz 193
von 413 · 40 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 62 von 62 Spielen mit erfassten Toren
12/13Platz 21 2 %5 von 229 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
155.915
in 62 von 62 Spielen erfasst
DatumMeilensteinSpiel
16.09.2012 Debütmit 22 Jahren S bei Selber Wölfe, 11:0
02.10.2012 Erster Scorerpunkt S bei ESV Kaufbeuren, 7:4
12.10.2012 Erstes Tor N bei Landshut Cannibals, 1:4
30.04.2013 Letztes Spiel S bei Schwenninger Wild Wings, 4:3

Info

01

Kam von den Lausitzer Füchsen

02

Machte fehlende Körpergröße durch Einsatz locker wett

03

Wurde in den Playoffs auch im Sturm eingesetzt

04

Gehörte zum Double-Sieger-Team 2013

05

Spielt aktuell für die Kassel Huskies in der Oberliga

06

Neffe von Peter Gulda

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 62 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
03/04 HC Slezan Opava U18Czechia U18 24 11 2 0,084
04/05 HC Slezan Opava U18Czechia U18 31 11 2 0,0630
05/06 Saison gesamt 45 415 19 0,4284
HC Slezan Opava U18Czechia U18 44 415 19 0,4384
HC Slezan Opava U20Czechia U20 1 00 0 0,000
06/07 HC Slezan Opava U20Czechia U20 45 16 7 0,1692
07/08 HC Slezan Opava U20Czechia U20 48 28 10 0,2166
08/09 Saison gesamt 47 216 18 0,3885
HC Slezan Opava U20Czechia U20 43 216 18 0,4283
HC Slezan OpavaCzechia3 4 00 0 0,002
09/10 ERC Sonthofen 1999Germany4 26 515 20 0,7776
10/11 Saison gesamt 52 19 10 0,1965
Lausitzer FüchseGermany2 · DEB-Pokal 47 06 6 0,1361
Germany2Gesamt 45 06 6 0,1361
DEB-PokalGesamt 2 00 0 0,000
EHC Jonsdorfer FalkenGermany3 5 13 4 0,804
11/12 Lausitzer FüchseGermany2 · DEB-Pokal 37 29 11 0,3022
Germany2Gesamt 36 28 10 0,2822
DEB-PokalGesamt 1 01 1 1,000
12/13 2. Bundesliga – Saison gesamt 62 35 8 0,1340
Hauptrunde 2012/2013 43 22 4 0,0916
Playoffs 2012/2013 14 12 3 0,2124
Deutscher Eishockey PokalPokal 2012/2013 5 01 1 0,200
13/14 EC Kassel HuskiesGermany3 55 319 22 0,4058
14/15 ERC Sonthofen 1999Germany3 46 413 17 0,37127
15/16 EV RegensburgGermany3 42 524 29 0,6934
16/17 EV RegensburgGermany3 49 228 30 0,6179
17/18 Eisbären RegensburgGermany3 49 1026 36 0,73113
18/19 Eisbären RegensburgGermany3 45 931 40 0,8940
19/20 Eisbären RegensburgGermany3 44 433 37 0,8458
20/21 Eisbären RegensburgGermany3 21 313 16 0,766
21/22 Eisbären RegensburgGermany3 48 832 40 0,8350
22/23 Eisbären RegensburgDEL2 43 114 15 0,3522
23/24 Deggendorfer SCGermany3 55 818 26 0,4744
24/25 Deggendorfer SCGermany3 8 02 2 0,258
GesamtSteelers 62 3580,1340

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

12/132. Bundesliga
83 T · 5 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Doug Andress1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
2 Marcus Sommerfeld0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
3 Mark Heatley0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
4 Robin Just1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
5 TJ Galiardi1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1

Bei 3 von 3 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

SpielerVorlagen
1 Marcus Sommerfeld 1
2 P.J. Fenton 1

2 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 12/13: 5 Punkte in 62 Spielen
0 1 2 3 4 5 102030405060
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

62 von 62 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt102.10.2012
Spiele mit Tor112.10.2012
Spiele ohne Scorerpunkt3119.10.2012 – 15.02.2013
Bestes Einzelspiel
1

12.04.2013 gegen Starbulls Rosenheim
1 Tor, 0 Vorlagen

Mehrpunktespiele
0

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 62 von 62 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele33 Spiele 0,062 P · 2 T
Auswärtsspiele29 Spiele 0,103 P · 1 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
September4 Spiele 0,000 P · 0 T
Oktober11 Spiele 0,273 P · 1 T
November6 Spiele 0,000 P · 0 T
Dezember10 Spiele 0,000 P · 0 T
Januar7 Spiele 0,000 P · 0 T
Februar7 Spiele 0,141 P · 1 T
März4 Spiele 0,000 P · 0 T
April13 Spiele 0,081 P · 1 T

Nach Wochentag

Dienstag8 Spiele 0,131 P · 0 T
Mittwoch6 Spiele 0,171 P · 0 T
Donnerstag1 Spiel 0,000 P · 0 T
Freitag23 Spiele 0,092 P · 2 T
Sonntag24 Spiele 0,041 P · 1 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen40 Spiele 0,104 P · 2 T
In Niederlagen22 Spiele 0,051 P · 1 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
65 %
40–22 in 62 Spielen
Ohne ihn
89 %
8–1 in 9 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
30.04.2013 S A Schwenninger Wild Wings 4:3 12/13 0002
28.04.2013 S H Schwenninger Wild Wings 3:2n.V. 12/13 0000
26.04.2013 S A Schwenninger Wild Wings 4:1 12/13 0006
24.04.2013 S H Schwenninger Wild Wings 5:2 12/13 0000
21.04.2013 N A Schwenninger Wild Wings 1:3 12/13 0000
19.04.2013 N H Schwenninger Wild Wings 3:5 12/13 0000
16.04.2013 S H Starbulls Rosenheim 3:2 12/13 0000
14.04.2013 N A Starbulls Rosenheim 2:4 12/13 00016
12.04.2013 S H Starbulls Rosenheim 3:2n.V. 12/13 1010
09.04.2013 N A Starbulls Rosenheim 0:3 12/13 0000
07.04.2013 S H Starbulls Rosenheim 4:3 12/13 0000
05.04.2013 N A Starbulls Rosenheim 2:3 12/13 0000
03.04.2013 S H Starbulls Rosenheim 6:4 12/13 0000
28.03.2013 S H Lausitzer Füchse 3:2n.V. 12/13 0000
15.03.2013 N H Heilbronner Falken 2:5 12/13 0002
03.03.2013 S A Dresdner Eislöwen 4:2 12/13 0000
01.03.2013 N H Landshut Cannibals 2:7 12/13 0000
27.02.2013 S H Starbulls Rosenheim 2:1 12/13 0000
24.02.2013 N A Schwenninger Wild Wings 2:3n.P. 12/13 0002
22.02.2013 N H SC Riessersee 2:3n.P. 12/13 0000
17.02.2013 S H Hannover Indians 4:1 12/13 1010
15.02.2013 S A Fischtown Pinguins 6:2 12/13 0000
12.02.2013 N A Landshut Cannibals 2:3 12/13 0000
03.02.2013 N A Ravensburg Towerstars 2:3 12/13 0000
27.01.2013 S H Eispiraten Crimmitschau 9:2 12/13 0000
25.01.2013 N A Heilbronner Falken 3:4n.V. 12/13 0000
22.01.2013 S H Heilbronner Falken 5:2 12/13 0000
20.01.2013 S H Starbulls Rosenheim 5:2 12/13 0000
18.01.2013 N A Lausitzer Füchse 0:3 12/13 0000
13.01.2013 S H Landshut Cannibals 3:2 12/13 0000
11.01.2013 S H Dresdner Eislöwen 4:1 12/13 0000
30.12.2012 S H Ravensburg Towerstars 4:3 12/13 0002
26.12.2012 S H ESV Kaufbeuren 5:2 12/13 0000
23.12.2012 S A Eispiraten Crimmitschau 3:2 12/13 0000
21.12.2012 S H Heilbronner Falken 4:3n.V. 12/13 0000
16.12.2012 S H Fischtown Pinguins 7:2 12/13 0002
14.12.2012 S A Hannover Indians 2:1 12/13 0000
09.12.2012 N A Fischtown Pinguins 4:7 12/13 0000
07.12.2012 S H Hannover Indians 4:2 12/13 0000
04.12.2012 S H Landshut Cannibals 6:4 12/13 0000
02.12.2012 S H Lausitzer Füchse 4:2 12/13 0000
30.11.2012 S A Starbulls Rosenheim 4:2 12/13 0000
23.11.2012 S A Dresdner Eislöwen 5:4n.P. 12/13 0000
18.11.2012 S A Schwenninger Wild Wings 5:2 12/13 0000
16.11.2012 N H SC Riessersee 4:5n.V. 12/13 0000
13.11.2012 N H Fischtown Pinguins 2:8 12/13 0000
02.11.2012 N A Ravensburg Towerstars 1:2 12/13 0000
31.10.2012 S A Hannover Indians 3:0 12/13 0000
28.10.2012 S H Eispiraten Crimmitschau 8:0 12/13 0002
26.10.2012 N A Heilbronner Falken 2:3n.P. 12/13 0000
21.10.2012 N A Lausitzer Füchse 3:4n.P. 12/13 0000
19.10.2012 S H Starbulls Rosenheim 8:2 12/13 0000
17.10.2012 S A Lausitzer Füchse 6:4 12/13 0110
14.10.2012 S H Dresdner Eislöwen 3:0 12/13 0000
12.10.2012 N A Landshut Cannibals 1:4 12/13 1010
07.10.2012 S H Schwenninger Wild Wings 2:1 12/13 0000
05.10.2012 S A SC Riessersee 3:2 12/13 0004
02.10.2012 S A ESV Kaufbeuren 7:4 12/13 0110
30.09.2012 S H Ravensburg Towerstars 4:3 12/13 0002
23.09.2012 N A Eispiraten Crimmitschau 2:4 12/13 0000
21.09.2012 N H ESV Kaufbeuren 2:4 12/13 0000
16.09.2012 S A Selber Wölfe 11:0 12/13 0000
14.09.2012 N H Schwenninger Wild Wings Testspiel 2:3n.P. 12/13 0000
09.09.2012 S H University of Waterloo Testspiel 9:4 12/13 0002
07.09.2012 S A Löwen Frankfurt Testspiel 5:4n.P. 12/13 0000
02.09.2012 S A HC Thurgau Testspiel 7:1 12/13 0110
01.09.2012 S A Pikes Oberthurgau Testspiel 8:0 12/13 1010

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,25 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 1 T, 0 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 9 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

13 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Starbulls Rosenheim 11 10 1 0,0916
2 Landshut Cannibals 5 10 1 0,200
3 Lausitzer Füchse 5 01 1 0,200
4 Hannover Indians 4 10 1 0,250
5 ESV Kaufbeuren 3 01 1 0,330
6 Schwenninger Wild Wings 9 00 0 0,0010
7 Heilbronner Falken 5 00 0 0,002
8 Dresdner Eislöwen 4 00 0 0,000
9 Eispiraten Crimmitschau 4 00 0 0,002
10 Fischtown Pinguins 4 00 0 0,002
11 Ravensburg Towerstars 4 00 0 0,004
12 SC Riessersee 3 00 0 0,004
13 Selber Wölfe 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Pasi Häkkinen 1
2 Timo Pielmeier 1

Wann trifft er?

3 Tore und 2 Vorlagen in 62 Spielen mit erfassten Toren
0 1 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 10 T · 1 A
2. Drittel 11 T · 0 A
3. Drittel 32 T · 1 A
Verlängerung 00 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

3 von 3 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 0
Unterzahl 0
Gleichzahl 2
Leeres Tor 1

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

3 Tore
Siegtore
0
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
0
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
0
zum Gleichstand
Führungstore
0
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
0
primärer Assist
Zweite Vorlagen
2
sekundärer Assist

Strafen

16 Strafen · 40 Minuten in 62 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Check gegen Kopf32 Min. 12
Halten4 Min. 2
Behinderung2 Min. 1
Hoher Stock2 Min. 1

Je Drittel

1. Drittel6 Min. 3
2. Drittel24 Min. 8
3. Drittel10 Min. 5
Verlängerung0 Min. 0

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers12/13
Tomas Gulda
Verteidiger CZE · DEU Meister-Edition

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen