Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
FIN
VesaKarjalainen
Alter
60Jahre
geboren 15.01.1966
Geburtsort
Savonlinna
Rückennummern
#27
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
57
Ø 57,0 pro Saison
Tore
29
0,51 pro Spiel
Vorlagen
26
0,46 pro Spiel
Punkte
55
0,96 pro Spiel
Strafen
26
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 190
von 413 · 57 Spiele
Tore
Platz 73
von 413 · 29 Tore
Vorlagen
Platz 127
von 413 · 26 Vorlagen
Punkte
Platz 100
von 413 · 55 Punkte
Strafminuten
Platz 239
von 413 · 26 Minuten
Info
01
Wechselte von Hämeenlinnan Pallokerho aus der ersten finnischen Liga nach Bietigheim
02
Ging nach nur einem Jahr wieder zurück nach Finnland zu Ässät Pori
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 57 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | SaPKoI-divisioona | 38 | 10 | 23 | 33 | 0,87 | 12 |
| 85/86 | SaPKoI-divisioona | 32 | 9 | 10 | 19 | 0,59 | 8 |
| 86/87 | SaPKoI-divisioona | 44 | 39 | 23 | 62 | 1,41 | 44 |
| 87/88 | HPKI-divisioona | 44 | 40 | 36 | 76 | 1,73 | 18 |
| 88/89 | HPKSM-liiga | 41 | 15 | 13 | 28 | 0,68 | 12 |
| 89/90 | HPKSM-liiga | 44 | 17 | 21 | 38 | 0,86 | 14 |
| 90/91 | HPKSM-liiga | 50 | 21 | 5 | 26 | 0,52 | 6 |
| 91/92 | HPKSM-liiga | 44 | 21 | 16 | 37 | 0,84 | 8 |
| 92/93 | KalPaSM-liiga | 48 | 18 | 14 | 32 | 0,67 | 10 |
| 93/94 | Saison gesamt | 57 | 9 | 18 | 27 | 0,47 | 12 |
| HPKSM-liiga | 33 | 3 | 11 | 14 | 0,42 | 2 | |
| FPSI-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| KooKooI-divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| TuTo HockeyI-divisioona | 20 | 6 | 7 | 13 | 0,65 | 10 | |
| 94/95 | TuTo HockeySM-liiga | 47 | 16 | 23 | 39 | 0,83 | 16 |
| 95/96 | TuTo HockeySM-liiga | 52 | 20 | 15 | 35 | 0,67 | 60 |
| 96/97 | HPKSM-liiga | 56 | 6 | 10 | 16 | 0,29 | 20 |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 57 | 29 | 26 | 55 | 0,96 | 26 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 57 | 29 | 26 | 55 | 0,96 | 26 | |
| 98/99 | Saison gesamt | 39 | 13 | 17 | 30 | 0,77 | 18 |
| ÄssätSM-liiga | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,33 | 2 | |
| Stavanger/VikingNorway | 16 | 5 | 11 | 16 | 1,00 | 0 | |
| SaPKoI-divisioona | 11 | 5 | 5 | 10 | 0,91 | 16 | |
| 99/00 | ÄssätSM-liiga | 40 | 6 | 6 | 12 | 0,30 | 6 |
| 00/01 | Saison gesamt | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 | 2 |
| HC ChemopetrolCzechia | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | |
| Sterzing/VipitenoItaly | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 0 | |
| 03/04 | SaPKoSuomi-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 57 | 29 | 26 | 55 | 0,96 | 26 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs