2. Bundesliga · Hauptrunde 2007/2008 · Spieltag 19
S
Sieg für die Steelers
Datum
18.11.2007
Sonntag · 16:00 Uhr
Spielort
—
Auswärtsspiel
Zuschauer
2.159
Schiedsrichter
Christian Neubert
Spielverlauf
SC Riessersee
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
33:53 Ken Magowan: 1:2
Bietigheim Steelers
2′
2′
2′
2′
12′
10′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
11:42 Jaakko Hagelberg: 0:1
30:12 Teemu Kesa: 0:2
37:10 Dirk Wrobel: 1:3
37:40 Heiko Smazal: 1:4
42:17 Alexander Serikow: 1:5
56:31 Justin Kelly: 1:6
0′
1. Drittel
0:1
20′
2. Drittel
1:3
40′
3. Drittel
0:2
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel0:1 | |||||
| 00:34 | Strafe | SC Riessersee | Ulrich Maurer | Stockschlag | 2′ |
| 00:34 | Strafe | SC Riessersee | Uli Maurer | Check gegen Kopf | 2′ |
| 11:42 | Tor | Bietigheim Steelers | Jaakko Hagelberg | Martin Schweiger | 0:1 |
| 15:15 | Strafe | Bietigheim Steelers | Florian Jung | Haken | 2′ |
| 16:11 | Strafe | Bietigheim Steelers | Alexandre Jacques | Disziplinarstrafe | 2′ |
| 16:11 | Strafe | SC Riessersee | Christian Völk | Behinderung | 2′ |
| 19:03 | Strafe | SC Riessersee | Rob Brown | Stockschlag | 2′ |
| 19:03 | Strafe | SC Riessersee | Rob Brown | Unnötige Härte | 2′ |
| 19:03 | Strafe | Bietigheim Steelers | Teemu Kesa | Unnötige Härte | 2′ |
| 2. Drittel1:3 | |||||
| 21:09 | Strafe | SC Riessersee | Mats Lindmark | Beinstellen | 2′ |
| 27:02 | Strafe | Bietigheim Steelers | Martin Schweiger | Behinderung | 2′ |
| 29:01 | Strafe | SC Riessersee | Christian Mayr | Behinderung | 2′ |
| 29:22 | Strafe | SC Riessersee | Michael Höck | Halten | 2′ |
| 30:12 | Tor | Bietigheim Steelers | Teemu Kesa | Justin Kelly, Dirk Wrobel PP | 0:2 |
| 31:18 | Strafe | SC Riessersee | Joe Cullen | Stock-Check | 2′ |
| 31:18 | Strafe | SC Riessersee | Josef Cullen | Check gegen Kopf | 2′ |
| 32:49 | Strafe | Bietigheim Steelers | Teemu Kesa | Check gegen Kopf | 12′ |
| 32:49 | Strafe | Bietigheim Steelers | Teemu Kesa | Check gegen Kopf | 10′ |
| 32:49 | Strafe | Bietigheim Steelers | Teemu Kesa | Check gegen Kopf | 2′ |
| 33:53 | Tor | SC Riessersee | Ken Magowan | Joe Cullen, Andreas Paderhuber PP | 1:2 |
| 35:25 | Strafe | SC Riessersee | Mark McArthur | Hoher Stock | 2′ |
| 37:10 | Tor | Bietigheim Steelers | Dirk Wrobel | Martin Schweiger, Jakub Körner PP | 1:3 |
| 37:33 | Strafe | SC Riessersee | Michael Höck | Behinderung | 2′ |
| 37:40 | Tor | Bietigheim Steelers | Heiko Smazal | Justin Kelly, Peter Kathan PP | 1:4 |
| 38:03 | Strafe | Bietigheim Steelers | Jakub Körner | Ellbogen-Check | 2′ |
| 39:03 | Strafe | SC Riessersee | Rob Brown | Beinstellen | 2′ |
| 3. Drittel0:2 | |||||
| 42:17 | Tor | Bietigheim Steelers | Alexander Serikow | Justin Kelly, René Schoofs | 1:5 |
| 45:26 | Strafe | SC Riessersee | Danny Beauregard | Unnötige Härte | 2′ |
| 45:26 | Strafe | Bietigheim Steelers | Jakub Körner | Unnötige Härte | 2′ |
| 47:37 | Strafe | Bietigheim Steelers | Jakub Körner | Behinderung | 2′ |
| 48:49 | Strafe | SC Riessersee | Mathias Wikström | Haken | 2′ |
| 48:49 | Strafe | SC Riessersee | Mattias Wikström | Check gegen Kopf | 2′ |
| 50:46 | Strafe | Bietigheim Steelers | Dirk Wrobel | Behinderung | 2′ |
| 54:10 | Strafe | SC Riessersee | Simon Maier | Behinderung | 2′ |
| 54:19 | Strafe | Bietigheim Steelers | Martin Schweiger | Behinderung | 2′ |
| 56:31 | Tor | Bietigheim Steelers | Justin Kelly | ohne Vorlage | 1:6 |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
SC RiesserseeBietigheim Steelers
—
Torschüsse
—
—
Powerplay · Tore / Chancen
—
34
Strafminuten
42
—
Bullygewinne
—
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Marko Suvelo | G | — | — | 1 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| René Schoofs | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Martin Schweiger | F | 0 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | — | |
| Max Seyller | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Alexandre Jacques | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Florian Jung | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Matthias Hart | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Viktor Beck | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Alexander Serikow | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Patrick Grandmaitre | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Jaakko Hagelberg | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Dan Heilman | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Justin Kelly | F | 1 | 3 | 4 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Alexander Dotzler | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Peter Kathan | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Dirk Wrobel | D | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | |
| Jakub Körner | D | 0 | 1 | 1 | — | 6 | — | — | — | |
| Heiko Smazal | D | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Teemu Kesa | D | 1 | 0 | 1 | — | 26 | — | — | — | |
| Mannschaft | 6 | 9 | 15 | 42 | — | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Mark McArthur | G | — | — | 6 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Martin Buchwieser | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Christian Mayr | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| George Kink | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Troy Bigam | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Danny Beauregard | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Martin Pfohmann | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Brad Self | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Michael Rimbeck | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Simon Maier | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Ken Magowan | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Josef Cullen | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Uli Maurer | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Mattias Wikström | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Josef Frank | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Christian Völk | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Mats Lindmark | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Michael Höck | D | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | |
| Rob Brown | D | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | — | |
| Andreas Paderhuber | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 1 | 1 | 2 | 26 | — | |||||
Anmerkung
Sonderzug