für diese Saison
Saisonbilder
AlexandreJacques
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 202 von 202 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 10.09.2004 | Debütmit 26 Jahren | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
| 10.09.2004 | Erstes Tor | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
| 10.09.2004 | Erster Scorerpunkt | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
| 13.01.2006 | 100. Scorerpunkt | S gegen ESV Kaufbeuren, 5:4 |
| 20.01.2006 | 100. Spiel | N gegen Dresdner Eislöwen, 3:4 n.V. |
| 22.01.2006 | 50. Tor | S bei Grizzlys Wolfsburg, 3:2 n.V. |
| 06.01.2008 | 100. Tor | S bei Eispiraten Crimmitschau, 3:1 |
| 13.01.2008 | 200. Scorerpunkt | S gegen Landshut Cannibals, 1:0 |
| 24.03.2008 | 200. Spiel | N bei Landshut Cannibals, 2:5 |
| 28.03.2008 | Letztes Spiel | N bei Landshut Cannibals, 1:2 n.V. |
Info
Wechselte von Toledo Storm aus der ECHL nach Bietigheim
War Außenstürmer neben Craig Teeple, Eric Schneider, David Gosselin und Justin Kelly
Erzielte drei Hattricks für die Steelers, zwei davon in Spielen gegen Landshut
Wechselte von Bietigheim aus nach Aalborg in Dänemark
Spielt noch heute in der kanadischen LNAH und ist auch Trainer im Nachwuchsbereich
wurde 1996 in Runde 6 an Stelle 162 von den Detroit Red Wings gedraftet
Karriere
4 Spielzeiten bei den Steelers · 202 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/94 | Laval-Laurentides-Lanaudière RégentsQMAAA | 44 | 23 | 28 | 51 | 1,16 | — |
| 94/95 | Shawinigan CataractesQMJHL | 85 | 17 | 13 | 30 | 0,35 | 26 |
| 95/96 | Shawinigan CataractesQMJHL | 66 | 28 | 34 | 62 | 0,94 | 59 |
| 96/97 | Shawinigan CataractesQMJHL | 77 | 44 | 63 | 107 | 1,39 | 50 |
| 97/98 | Saison gesamt | 59 | 36 | 38 | 74 | 1,25 | 59 |
| Rimouski OcéanicQMJHL | 34 | 29 | 33 | 62 | 1,82 | 53 | |
| Toledo StormECHL | 9 | 6 | 4 | 10 | 1,11 | 6 | |
| Adirondack Red WingsAHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 0 | |
| 98/99 | Adirondack Red WingsAHL | 71 | 9 | 13 | 22 | 0,31 | 25 |
| 99/00 | Cincinnati Mighty DucksAHL | 59 | 9 | 14 | 23 | 0,39 | 22 |
| 00/01 | Saison gesamt | 34 | 6 | 12 | 18 | 0,53 | 26 |
| Toledo StormECHL | 33 | 6 | 12 | 18 | 0,55 | 26 | |
| Cincinnati Mighty DucksAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 01/02 | Toledo StormECHL | 71 | 29 | 39 | 68 | 0,96 | 37 |
| 02/03 | Saison gesamt | 45 | 21 | 15 | 36 | 0,80 | 25 |
| Toledo StormECHL | 37 | 21 | 15 | 36 | 0,97 | 20 | |
| Saint John FlamesAHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 03/04 | Saison gesamt | 69 | 27 | 36 | 63 | 0,91 | 33 |
| Milwaukee AdmiralsAHL | 25 | 2 | 12 | 14 | 0,56 | 11 | |
| Toledo StormECHL | 41 | 24 | 23 | 47 | 1,15 | 22 | |
| Atlantic City Boardwalk BulliesECHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | |
| 04/05 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 59 | 22 | 27 | 49 | 0,83 | 50 |
| Hauptrunde 2004/2005 | 51 | 21 | 26 | 47 | 0,92 | 42 | |
| Playoffs 2004/2005 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 4 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 05/06 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 61 | 44 | 40 | 84 | 1,38 | 68 |
| Hauptrunde 2005/2006 | 51 | 41 | 31 | 72 | 1,41 | 58 | |
| Playoffs 2005/2006 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1,00 | 6 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 4 | |
| 06/07 | ASSTEL Bundesliga – Saison gesamt | 43 | 23 | 21 | 44 | 1,02 | 56 |
| Hauptrunde 2006/2007 | 42 | 23 | 20 | 43 | 1,02 | 54 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2006/2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | |
| 07/08 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 39 | 15 | 17 | 32 | 0,82 | 24 |
| Hauptrunde 2007/2008 | 33 | 15 | 15 | 30 | 0,91 | 18 | |
| Playoffs 2007/2008 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 4 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 08/09 | AaB IshockeyDenmark | 35 | 16 | 11 | 27 | 0,77 | 24 |
| 09/10 | Saison gesamt | 42 | 19 | 37 | 56 | 1,33 | 12 |
| Rivière-du-Loup CIMTLNAH | 35 | 17 | 34 | 51 | 1,46 | 12 | |
| HC La Chaux-de-FondsNLB | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 0 | |
| 10/11 | Trois-Rivières Caron & GuayLNAH | 43 | 22 | 27 | 49 | 1,14 | 26 |
| 11/12 | Trois-Rivières Caron & GuayLNAH | 52 | 33 | 39 | 72 | 1,38 | 16 |
| 12/13 | Trois-Rivières Caron & GuayLNAH | 47 | 15 | 27 | 42 | 0,89 | 30 |
| 13/14 | Trois-Rivières VikingLNAH | 21 | 5 | 16 | 21 | 1,00 | 14 |
| Gesamt | Steelers | 202 | 104 | 105 | 209 | 1,03 | 198 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Eric Schneider19 × 1. Vorlage · 7 × 2. Vorlage | 26 |
| 2 | Nick Smith14 × 1. Vorlage · 7 × 2. Vorlage | 21 |
| 3 | Dan Bjornlie10 × 1. Vorlage · 6 × 2. Vorlage | 16 |
| 4 | Chris Straube3 × 1. Vorlage · 9 × 2. Vorlage | 12 |
| 5 | David Gosselin3 × 1. Vorlage · 6 × 2. Vorlage | 9 |
| 6 | Dirk Wrobel3 × 1. Vorlage · 6 × 2. Vorlage | 9 |
| 7 | Petr Mares3 × 1. Vorlage · 5 × 2. Vorlage | 8 |
| 8 | Terry Campbell4 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage | 8 |
Bei 96 von 103 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Eric Schneider | 17 |
| 2 | Chris Straube | 9 |
| 3 | David Gosselin | 8 |
| 4 | Brad Rooney | 7 |
| 5 | Petr Mares | 7 |
| 6 | Terry Campbell | 7 |
| 7 | Justin Kelly | 5 |
| 8 | Dan Bjornlie | 4 |
105 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 07/08: 32 Punkte in 39 SpielenSerien & beste Spiele
202 von 202 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 11 | 23.10.2005 – 25.11.2005 |
| Spiele mit Tor | 7 | 29.01.2006 – 19.02.2006 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 6 | 04.03.2007 – 16.09.2007 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
3 Hattricks
Hattricks
drei Tore oder mehr in einem Spiel| Datum | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|
| 28.02.2006 | Tölzer Löwen | 6:2 | 3 |
| 21.01.2005 | Landshut Cannibals | 5:1 | 3 |
| 15.10.2004 | Landshut Cannibals | 6:2 | 3 |
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 202 von 202 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2008 | N | A | Landshut Cannibals | 1:2n.V. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.03.2008 | S | H | Landshut Cannibals | 3:1 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.03.2008 | N | A | Landshut Cannibals | 2:5 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22.03.2008 | N | H | Landshut Cannibals | 0:5 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2008 | N | A | Landshut Cannibals | 2:3 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2008 | N | A | Eisbären Regensburg | 0:1 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2008 | S | H | Heilbronner Falken | 2:1 | 07/08 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 09.03.2008 | N | A | Landshut Cannibals | 1:2 | 07/08 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 07.03.2008 | N | H | Fischtown Pinguins | 0:4 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2008 | N | H | Eispiraten Crimmitschau | 1:2 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.2008 | S | A | Lausitzer Füchse | 5:3 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2008 | N | A | SC Riessersee | 3:5 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.02.2008 | N | H | EHC München | 0:1 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.01.2008 | N | H | EC Kassel Huskies | 1:5 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2008 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 4:2 | 07/08 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18.01.2008 | N | A | Heilbronner Falken | 2:6 | 07/08 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13.01.2008 | S | H | Landshut Cannibals | 1:0 | 07/08 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11.01.2008 | N | A | Fischtown Pinguins | 3:4 | 07/08 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.01.2008 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:1 | 07/08 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 04.01.2008 | S | H | Lausitzer Füchse | 4:1 | 07/08 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02.01.2008 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 4:2 | 07/08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.12.2007 | N | H | Ravensburg Towerstars | 1:2n.V. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.12.2007 | S | A | Eisbären Regensburg | 3:2 | 07/08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.12.2007 | N | H | Heilbronner Falken | 2:3n.P. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2007 | S | H | SC Riessersee | 5:1 | 07/08 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14.12.2007 | S | A | EHC München | 2:1n.V. | 07/08 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 09.12.2007 | N | H | EV Landsberg 2000 | 2:3 | 07/08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.12.2007 | N | A | Moskitos Essen | 2:3n.V. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2007 | S | H | Fischtown Pinguins | 3:0 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30.11.2007 | N | A | Landshut Cannibals | 4:5n.P. | 07/08 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25.11.2007 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 3:1 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.11.2007 | S | A | Lausitzer Füchse | 5:2 | 07/08 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18.11.2007 | S | A | SC Riessersee | 6:1 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16.11.2007 | N | H | EHC München | 1:3 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2007 | N | A | EV Landsberg 2000 | 1:3 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.11.2007 | N | H | Moskitos Essen | 2:4 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16.09.2007 | N | A | Moskitos Essen | 3:4n.P. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2007 | S | H | EV Landsberg 2000 | 3:2n.P. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2007 | N | H | Adler Mannheim | 2:3n.V. | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.08.2007 | S | H | EHC Freiburg Testspiel | 5:2 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.08.2007 | U | A | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 3:3 | 07/08 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 11.03.2007 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2007 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4n.P. | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.03.2007 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 6:2 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02.03.2007 | S | H | Eisbären Regensburg | 2:0 | 06/07 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.02.2007 | N | A | EHC München | 2:4 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.02.2007 | S | H | Landshut Cannibals | 4:3 | 06/07 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20.02.2007 | N | A | Moskitos Essen | 4:5n.V. | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.02.2007 | S | A | EV Landsberg 2000 | 4:1 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2007 | N | H | Fischtown Pinguins | 2:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2007 | S | A | Dresdner Eislöwen | 4:2 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2006 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 2:1n.V. | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2006 | S | A | ESV Kaufbeuren | 5:4n.V. | 06/07 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22.12.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 2:1 | 06/07 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 17.12.2006 | N | H | EHC München | 1:2n.V. | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.12.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 0:5 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10.12.2006 | N | H | EV Landsberg 2000 | 2:3n.V. | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.12.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:4 | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 03.12.2006 | N | A | Eisbären Regensburg | 1:3 | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 01.12.2006 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.11.2006 | N | H | EC Kassel Huskies | 1:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.11.2006 | S | A | Lausitzer Füchse | 3:1 | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.11.2006 | S | H | Eisbären Regensburg | 3:2 | 06/07 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19.11.2006 | N | A | EHC München | 4:6 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2006 | N | H | Landshut Cannibals | 1:4 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2006 | S | H | Fischtown Pinguins | 4:1 | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03.11.2006 | N | A | EV Landsberg 2000 | 2:3n.V. | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2006 | S | H | EV Landsberg 2000 | 4:1 | 06/07 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 29.10.2006 | S | A | Grizzlys Wolfsburg | 5:4n.V. | 06/07 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27.10.2006 | S | H | Dresdner Eislöwen | 4:3n.V. | 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22.10.2006 | N | A | EC Kassel Huskies | 1:6 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.10.2006 | S | H | Lausitzer Füchse | 7:2 | 06/07 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.10.2006 | S | H | EHC München | 3:2 | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13.10.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 2:3n.P. | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 08.10.2006 | N | H | Moskitos Essen | 5:6n.P. | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:3n.P. | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03.10.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 1:5 | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01.10.2006 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 6:2 | 06/07 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29.09.2006 | N | A | Eisbären Regensburg | 4:5 | 06/07 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24.09.2006 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 2:1 | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.09.2006 | N | A | Dresdner Eislöwen | 1:3 | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.09.2006 | S | A | Moskitos Essen | 4:3 | 06/07 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15.09.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:3 | 06/07 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 03.09.2006 | N | H | Frankfurt Lions | 6:7n.P. | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27.08.2006 | S | H | Ravensburg Towerstars Testspiel | 4:0 | 06/07 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25.08.2006 | S | A | Ravensburg Towerstars Testspiel | 5:2 | 06/07 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18.08.2006 | S | H | Heilbronner Falken Testspiel | 8:2 | 06/07 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 13.08.2006 | N | H | Düsseldorfer EG Testspiel | 3:4 | 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.03.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 3:4n.P. | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 1:5 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.03.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 5:6 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14.03.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 5:3 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.2006 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 3:1 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.03.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 4:3 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 03.03.2006 | S | A | Dresdner Eislöwen | 5:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2006 | S | H | Tölzer Löwen | 6:2 | 05/06 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 26.02.2006 | S | H | EHC München | 4:3 | 05/06 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24.02.2006 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.02.2006 | S | H | Moskitos Essen | 5:1 | 05/06 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17.02.2006 | N | A | Lausitzer Füchse | 1:2 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12.02.2006 | S | H | Eisbären Regensburg | 7:3 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10.02.2006 | N | A | Straubing Tigers | 1:4 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 05.02.2006 | S | A | EHC Freiburg | 2:1 | 05/06 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 03.02.2006 | S | H | Landshut Cannibals | 3:0 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.01.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:5 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.01.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 0:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2006 | S | A | Grizzlys Wolfsburg | 3:2n.V. | 05/06 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20.01.2006 | N | H | Dresdner Eislöwen | 3:4n.V. | 05/06 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15.01.2006 | S | A | EHC München | 4:3n.P. | 05/06 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13.01.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08.01.2006 | S | A | Moskitos Essen | 3:2 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.01.2006 | S | H | Lausitzer Füchse | 4:2 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03.01.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 3:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.12.2005 | S | H | Straubing Tigers | 2:1 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28.12.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.12.2005 | S | H | EHC Freiburg | 3:0 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23.12.2005 | S | A | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.12.2005 | S | A | Eisbären Regensburg | 4:3n.V. | 05/06 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18.12.2005 | S | H | Tölzer Löwen | 9:2 | 05/06 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16.12.2005 | N | A | Landshut Cannibals | 2:3n.V. | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11.12.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 0:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.12.2005 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:4 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 04.12.2005 | N | H | Grizzlys Wolfsburg | 3:4n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2005 | S | A | Dresdner Eislöwen | 3:2 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27.11.2005 | S | H | EHC München | 2:1n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.11.2005 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4n.V. | 05/06 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22.11.2005 | N | H | Adler Mannheim | 2:5 | 05/06 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20.11.2005 | S | H | Moskitos Essen | 5:0 | 05/06 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18.11.2005 | N | A | Lausitzer Füchse | 3:4n.P. | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.11.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 7:6n.P. | 05/06 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 06.11.2005 | S | H | Eisbären Regensburg | 4:3 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 04.11.2005 | S | A | Straubing Tigers | 2:1n.P. | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30.10.2005 | N | A | EHC Freiburg | 2:3n.V. | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28.10.2005 | N | H | Landshut Cannibals | 3:4 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.10.2005 | S | H | ERC Ingolstadt | 4:2 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.10.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 3:2 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.10.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 3:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2005 | N | A | Grizzlys Wolfsburg | 4:7 | 05/06 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14.10.2005 | S | H | Dresdner Eislöwen | 5:1 | 05/06 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 09.10.2005 | S | A | EHC München | 5:3 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 07.10.2005 | S | H | ESV Kaufbeuren | 6:1 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02.10.2005 | S | A | Moskitos Essen | 3:1 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30.09.2005 | S | H | Lausitzer Füchse | 3:2 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.09.2005 | N | A | Eisbären Regensburg | 4:6 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:4n.P. | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.09.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16.09.2005 | S | H | EHC Freiburg | 4:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2005 | N | A | EHC Freiburg Testspiel | 5:6 | 05/06 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 09.09.2005 | S | H | Heilbronner Falken Testspiel | 6:2 | 05/06 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.09.2005 | S | H | EC Kassel Huskies | 3:2n.P. | 05/06 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 02.09.2005 | U | A | EHC Chur Testspiel | 5:5 | 05/06 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 26.08.2005 | S | H | EHC Chur Testspiel | 5:2 | 05/06 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23.08.2005 | S | H | EHC Freiburg Testspiel | 6:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2005 | N | H | EHC München Testspiel | 1:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.08.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13.08.2005 | N | H | Frankfurt Lions Testspiel | 2:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:3 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22.03.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 0:3 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.2005 | S | H | Straubing Tigers | 3:2 | 04/05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 5:1 | 04/05 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11.03.2005 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:2 | 04/05 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 06.03.2005 | S | H | EHC Freiburg | 4:3 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 04.03.2005 | S | A | Landshut Cannibals | 3:2n.P. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2005 | N | A | Moskitos Essen | 2:4 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25.02.2005 | S | H | EV Duisburg | 4:3 | 04/05 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.02.2005 | S | H | ESV Kaufbeuren | 3:2 | 04/05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.02.2005 | S | H | Eisbären Regensburg | 5:4 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.02.2005 | S | A | Lausitzer Füchse | 3:2 | 04/05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
