grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2008–2011

AndreasGeipel

★ Meistermannschaft Elite Prospects
Alter
47Jahre
geboren 02.11.1979
Geburtsort
Landshut
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#21
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
179
Ø 59,7 pro Saison
Tore
33
0,18 pro Spiel
Vorlagen
66
0,37 pro Spiel
Punkte
99
0,55 pro Spiel
Strafen
164
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 44
von 413 · 179 Spiele
Tore
Platz 61
von 413 · 33 Tore
Vorlagen
Platz 52
von 413 · 66 Vorlagen
Punkte
Platz 54
von 413 · 99 Punkte
Strafminuten
Platz 52
von 413 · 164 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 178 von 178 Spielen mit erfassten Toren
08/09Platz 8 17 %39 von 225 Toren
09/10Platz 6 19 %35 von 184 Toren
10/11Platz 8 17 %24 von 142 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
364.417
in 178 von 178 Spielen erfasst

Ab der Saison 2008/2009 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Spielte vor seinem Wechsel zu den Steelers acht Jahre für Landshut

02

Gehörte zum Meisterteam 2009

03

Hatte lange das Prädikat "Bester deutscher Verteidiger der zweiten Liga" inne

04

Gefürchtet bei den Gegnern für seine Schlagschüsse

05

Die Landshuter Fans organisierten Spendenaktionen um ihn nach Landshut zurückzuholen

06

Dies gelang auch, und er wechselte zurück nach Landshut

Karriere

3 Spielzeiten bei den Steelers · 179 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
98/99 TSV ErdingGermany2 54 21 3 0,0610
99/00 TSV ErdingGermany3 64 11 2 0,0326
00/01 EV LandshutGermany3 49 511 16 0,3367
01/02 EV LandshutGermany3 55 720 27 0,4942
02/03 Landshut CannibalsGermany2 65 1019 29 0,4560
03/04 Landshut CannibalsGermany2 50 517 22 0,4442
04/05 Landshut CannibalsGermany2 56 1318 31 0,5582
05/06 Landshut CannibalsGermany2 59 1425 39 0,6670
06/07 Landshut CannibalsGermany2 60 1929 48 0,8052
07/08 Landshut CannibalsGermany2 65 1027 37 0,5742
08/09 2. Bundesliga – Saison gesamt 61 1723 40 0,6662
Hauptrunde 2008/2009 47 1319 32 0,6856
Playoffs 2008/2009 12 44 8 0,676
Deutscher Eishockey PokalPokal 2008/2009 2 00 0 0,000
09/10 2. Bundesliga – Saison gesamt 66 1025 35 0,5354
Hauptrunde 2009/2010 52 623 29 0,5628
Playoffs 2009/2010 12 22 4 0,3324
Deutscher Eishockey PokalPokal 2009/2010 2 20 2 1,002
10/11Alternativkapitän 2. Bundesliga – Saison gesamt 52 618 24 0,4648
Hauptrunde 2010/2011 48 416 20 0,4248
Playoffs 2010/2011 2 00 0 0,000
Deutscher Eishockey PokalPokal 2010/2011 2 22 4 2,000
11/12 Landshut CannibalsGermany2 · DEB-Pokal 67 1020 30 0,4571
Germany2Gesamt 62 820 28 0,4571
DEB-PokalGesamt 5 20 2 0,400
12/13 Landshut CannibalsGermany2 54 223 25 0,4644
13/14 EV LandshutDEL2 68 1229 41 0,6046
14/15 EV LandshutDEL2 61 839 47 0,7744
15/16 EV LandshutGermany3 47 625 31 0,6628
16/17 EV LandshutGermany3 28 212 14 0,5024
GesamtSteelers 179 3366990,55164

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

08/092. Bundesliga
4017 T · 23 A
09/102. Bundesliga
3510 T · 25 A
10/112. Bundesliga
246 T · 18 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Brent Walton5 × 1. Vorlage · 8 × 2. Vorlage 13
2 Justin Kelly4 × 1. Vorlage · 7 × 2. Vorlage 11
3 Stephane Robitaille10 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 10
4 Alexander Serikow3 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 5
5 Dominik Hammer2 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 4
6 Kasper Degn1 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 4
7 Olivier Latendresse2 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 2
8 Tommy Goebel1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 2

Bei 29 von 31 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

67 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 10/11: 24 Punkte in 52 Spielen
0 10 20 30 40 102030405060
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

178 von 178 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt703.10.2010 – 22.10.2010
Spiele mit Tor301.02.2009 – 13.02.2009
Spiele ohne Scorerpunkt1030.12.2010 – 25.01.2011
Bestes Einzelspiel
3

11.09.2010 gegen EHF Passau Black Hawks
1 Tor, 2 Vorlagen

Mehrpunktespiele
18

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 178 von 178 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele90 Spiele 0,5953 P · 17 T
Auswärtsspiele88 Spiele 0,5145 P · 14 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
August2 Spiele 0,000 P · 0 T
September16 Spiele 0,8814 P · 3 T
Oktober29 Spiele 0,5215 P · 7 T
November19 Spiele 0,7414 P · 3 T
Dezember27 Spiele 0,4813 P · 3 T
Januar28 Spiele 0,4312 P · 4 T
Februar22 Spiele 0,6414 P · 5 T
März19 Spiele 0,5811 P · 5 T
April16 Spiele 0,315 P · 1 T

Nach Wochentag

Montag1 Spiel 0,000 P · 0 T
Dienstag18 Spiele 0,509 P · 3 T
Mittwoch3 Spiele 0,672 P · 0 T
Donnerstag4 Spiele 0,753 P · 0 T
Freitag76 Spiele 0,5743 P · 15 T
Samstag4 Spiele 1,004 P · 2 T
Sonntag72 Spiele 0,5137 P · 11 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen106 Spiele 0,7681 P · 27 T
In Niederlagen72 Spiele 0,2417 P · 4 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
59 %
106–73 in 179 Spielen
Ohne ihn
100 %
1–0 in 1 Spiel

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
11.03.2011 N H Starbulls Rosenheim 1:2 10/11 0000
08.03.2011 N A Starbulls Rosenheim 1:6 10/11 0000
06.03.2011 N A Heilbronner Falken 3:5 10/11 0110
04.03.2011 S H Eispiraten Crimmitschau 3:2 10/11 0000
27.02.2011 N A Ravensburg Towerstars 3:5 10/11 0002
25.02.2011 S H Landshut Cannibals 4:2 10/11 0112
20.02.2011 N H Dresdner Eislöwen 2:3n.V. 10/11 0000
18.02.2011 S A Hannover Indians 3:1 10/11 0000
13.02.2011 N A ESV Kaufbeuren 1:4 10/11 0112
11.02.2011 S H Schwenninger Wild Wings 3:1 10/11 0002
04.02.2011 S A Lausitzer Füchse 2:1 10/11 0000
01.02.2011 S A Eispiraten Crimmitschau 4:3 10/11 0000
30.01.2011 S H EHC Freiburg 5:4 10/11 0004
28.01.2011 S A Eispiraten Crimmitschau 4:3n.V. 10/11 1120
25.01.2011 N H Starbulls Rosenheim 3:7 10/11 0000
23.01.2011 N A Landshut Cannibals 3:4 10/11 0000
21.01.2011 S H Ravensburg Towerstars 1:0n.V. 10/11 0002
16.01.2011 N H Hannover Indians 2:3n.P. 10/11 0000
14.01.2011 N A Dresdner Eislöwen 1:3 10/11 0000
09.01.2011 S H ESV Kaufbeuren 4:3n.V. 10/11 0000
07.01.2011 N A Schwenninger Wild Wings 2:4 10/11 0004
05.01.2011 S H Lausitzer Füchse 4:0 10/11 0004
02.01.2011 N A Starbulls Rosenheim 2:6 10/11 0002
30.12.2010 N H Fischtown Pinguins 2:3n.V. 10/11 0000
28.12.2010 S A EHC Freiburg 5:1 10/11 0114
23.12.2010 N A Fischtown Pinguins 1:4 10/11 0112
17.12.2010 S H Heilbronner Falken 3:0 10/11 0004
12.12.2010 N H Eispiraten Crimmitschau 1:5 10/11 0002
10.12.2010 N A Heilbronner Falken 3:5 10/11 0110
07.12.2010 S H EHC Freiburg 5:2 10/11 0000
05.12.2010 S A Lausitzer Füchse 2:1 10/11 0000
28.11.2010 S H Landshut Cannibals 4:3n.V. 10/11 0112
26.11.2010 S A Ravensburg Towerstars 5:4 10/11 0110
21.11.2010 N A Hannover Indians 1:5 10/11 0112
19.11.2010 N H Dresdner Eislöwen 1:2 10/11 0002
07.11.2010 N A ESV Kaufbeuren 2:4 10/11 0002
05.11.2010 N H Schwenninger Wild Wings 0:3 10/11 0000
31.10.2010 S A Starbulls Rosenheim 3:2n.V. 10/11 0000
29.10.2010 N H Fischtown Pinguins 3:5 10/11 0000
24.10.2010 N H Heilbronner Falken 1:3 10/11 0002
22.10.2010 N A EHC Freiburg 4:6 10/11 1120
19.10.2010 N H Hannover Indians 3:4 10/11 1010
17.10.2010 N H Ravensburg Towerstars 4:5n.V. 10/11 0112
15.10.2010 S A Landshut Cannibals 4:3 10/11 1010
10.10.2010 N A Dresdner Eislöwen 2:5 10/11 0110
08.10.2010 S H Hannover Indians 5:4n.V. 10/11 0110
03.10.2010 N H ESV Kaufbeuren 3:4n.P. 10/11 0110
01.10.2010 N A Schwenninger Wild Wings 1:3 10/11 0000
26.09.2010 N H Lausitzer Füchse 3:4n.P. 10/11 0110
19.09.2010 N H Starbulls Rosenheim 2:3n.P. 10/11 1010
17.09.2010 N A Fischtown Pinguins 0:6 10/11 0002
11.09.2010 S A EHF Passau Black Hawks 8:1 10/11 1230
05.09.2010 S H Ritten Sport Hockey Testspiel 4:1 10/11 0110
29.08.2010 N H Krefeld Pinguine Testspiel 0:3 10/11 0002
27.08.2010 N A Krefeld Pinguine Testspiel 4:6 10/11 000—
22.08.2010 S A Ravensburg Towerstars Testspiel 2:1 10/11 0000
20.08.2010 N H Ravensburg Towerstars Testspiel 2:3n.P. 10/11 0000
15.08.2010 N A HC Thurgau Testspiel 4:5 10/11 0002

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
1,17 Punkte pro Spiel in 12 Spielen · 5 T, 9 A
Härtester Gegner
0,21 Punkte pro Spiel in 19 Spielen · 2 T, 2 A

Alle Gegner

18 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 EHC Freiburg 12 59 14 1,1716
2 Landshut Cannibals 18 47 11 0,6124
3 Dresdner Eislöwen 12 010 10 0,832
4 Heilbronner Falken 13 26 8 0,6218
5 Fischtown Pinguins 12 26 8 0,6710
6 SC Riessersee 12 53 8 0,674
7 Lausitzer Füchse 16 06 6 0,3828
8 Ravensburg Towerstars 12 06 6 0,5016
9 Hannover Indians 9 24 6 0,672
10 Eispiraten Crimmitschau 11 23 5 0,454
11 Schwenninger Wild Wings 19 22 4 0,2120
12 Tölzer Löwen 4 31 4 1,0010
13 EHF Passau Black Hawks 1 12 3 3,000
14 EHC München 11 20 2 0,186
15 ESV Kaufbeuren 8 02 2 0,254
16 Starbulls Rosenheim 6 10 1 0,172
17 EC Kassel Huskies 1 00 0 0,000
18 Frankfurt Lions 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Mark McArthur 5
2 Steve Silverthorn 4
3 Christoph Mathis 3
4 Martin Cinibulk 3
5 Sebastian Vogl 2
6 Thomas Ower 2
7 Alfie Michaud 1
8 Imrich Petrik 1

Wann trifft er?

31 Tore und 67 Vorlagen in 178 Spielen mit erfassten Toren
0 2 4 6 8 10 12 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 227 T · 15 A
2. Drittel 4012 T · 28 A
3. Drittel 3212 T · 20 A
Verlängerung 40 T · 4 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

31 von 31 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 18
Unterzahl 0
Gleichzahl 13

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

31 Tore
Siegtore
7
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
7
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
5
zum Gleichstand
Führungstore
12
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
31
primärer Assist
Zweite Vorlagen
36
sekundärer Assist

Strafen

75 Strafen · 166 Minuten in 178 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Halten32 Min. 16
Beinstellen30 Min. 15
Haken18 Min. 9
Stockschlag14 Min. 7
Behinderung12 Min. 6
Spielverzögerung6 Min. 3
Stock-Check6 Min. 3
Unkorr. Körperangriff6 Min. 3

Je Drittel

1. Drittel42 Min. 21
2. Drittel56 Min. 28
3. Drittel54 Min. 23
Verlängerung14 Min. 3

Strafminuten pro Spiel je Saison

08/0960 Spiele 1,062 Min.
09/1066 Spiele 0,854 Min.
10/1152 Spiele 1,050 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers10/11
Andreas Geipel
Verteidiger DEU Meister-Edition

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen