2. Bundesliga · Hauptrunde 2010/2011 · Spieltag 32
N
Niederlage für die Steelers
Datum
02.01.2011
Sonntag · 18:00 Uhr
Spielort
—
Auswärtsspiel
Zuschauer
2.662
Schiedsrichter
Ulpi Sicorschi
Spielverlauf
Starbulls Rosenheim
Bietigheim Steelers
2′
2′
2′
2′
2′
2′
2′
45:09 Marc Wittfoth: 3:1
59:41 Olivier Latendresse: 6:2
0′
1. Drittel
1:0
20′
2. Drittel
1:0
40′
3. Drittel
4:2
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel1:0 | |||||
| 07:20 | Strafe | Bietigheim Steelers | Andrej Kaufmann | Haken | 2′ |
| 10:44 | Strafe | Bietigheim Steelers | Stefan Schrimpf | Halten | 2′ |
| 11:24 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Stephan Gottwald | Hoher Stock | 2′ |
| 14:11 | Strafe | Bietigheim Steelers | Dominik Hammer | Haken | 2′ |
| 14:52 | Tor | Starbulls Rosenheim | Michael Rohner | Stephen Werner, Stephan Gottwald PP | 1:0 |
| 19:44 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Dominic Auger | Haken | 2′ |
| 2. Drittel1:0 | |||||
| 27:44 | Tor | Starbulls Rosenheim | Michael Rohner | Alan Reader, Nikolaus Senger | 2:0 |
| 37:56 | Strafe | Bietigheim Steelers | Andreas Geipel | Beinstellen | 2′ |
| 3. Drittel4:2 | |||||
| 41:57 | Tor | Starbulls Rosenheim | Stephen Werner | Thomas Schenkel, Stephan Gottwald | 3:0 |
| 45:09 | Tor | Bietigheim Steelers | Marc Wittfoth | Jannik Herm | 3:1 |
| 46:20 | Tor | Starbulls Rosenheim | Mitch Stephens | Dominic Auger, Andreas Paderhuber | 4:1 |
| 46:37 | Strafe | Bietigheim Steelers | Marcel Neumann | Beinstellen | 2′ |
| 50:05 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Stephen Werner | Behinderung | 2′ |
| 50:09 | Strafe | Bietigheim Steelers | Olivier Latendresse | Halten | 2′ |
| 50:56 | Tor | Starbulls Rosenheim | Andreas Paderhuber | Florian Zeller, Dominic Auger | 5:1 |
| 55:01 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Josef Frank | Stock-Check | 2+2′ |
| 55:01 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Josef Frank | Disziplinarstrafe | 10′ |
| 55:01 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Josef Frank | Check gegen Kopf | 2′ |
| 55:01 | Strafe | Starbulls Rosenheim | Josef Frank | Check gegen Kopf | 2′ |
| 55:22 | Strafe | Bietigheim Steelers | René Schoofs | Stockschlag | 2′ |
| 55:34 | Tor | Starbulls Rosenheim | Stephan Gottwald | Stephen Werner, Andreas Paderhuber | 6:1 |
| 59:41 | Tor | Bietigheim Steelers | Olivier Latendresse | Alexander Serikow, Artur Grass | 6:2 |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
Starbulls RosenheimBietigheim Steelers
—
Torschüsse
—
—
Powerplay · Tore / Chancen
—
24
Strafminuten
14
—
Bullygewinne
—
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Martin Morczinietz | G | — | — | 6 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Jannik Herm | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| René Schoofs | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Marc Wittfoth | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Stefan Schrimpf | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Leontin Kreps | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Dominik Hammer | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Andrej Kaufmann | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Alexander Serikow | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Sören Breiter | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Fabian Calovi | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Olivier Latendresse | F | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Artur Grass | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Chris St. Jacques | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Marcel Neumann | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Andreas Geipel | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Keven Frank | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Stephane Robitaille | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| David Kudelka | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 2 | 3 | 5 | 14 | — | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Norm Maracle | G | — | — | 2 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Dominik Daxlberger | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Marcus Marsall | W | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Florian Zeller | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Thomas Schenkel | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Alan Reader | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Mitch Stephens | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Stephan Gottwald | F | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | |
| Stephen Werner | F | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | |
| Robin Hanselko | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Schopf | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Anton Pertl | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Josef Frank | D | 0 | 0 | 0 | — | 18 | — | — | — | |
| Dominic Auger | D | 0 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | |
| Michael Rohner | D | 2 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Andreas Paderhuber | D | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — | |
| Max Renner | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Tim Kunes | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Nikolaus Senger | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Max Meirandres | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 6 | 12 | 18 | 24 | — | |||||
Anmerkung
Sonderzug