vorhanden
ArturGrass
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 18 von 18 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 01.10.2010 | Debütmit 18 Jahren | N bei Schwenninger Wild Wings, 1:3 |
| 02.01.2011 | Erster Scorerpunkt | N bei Starbulls Rosenheim, 2:6 |
| 30.01.2011 | Letztes Spiel | S gegen EHC Freiburg, 5:4 |
Info
Wechselte zunächst vom Nachwuchs des ESV Kaufbeuren zum Bietigheimer Nachwuchs
Schaffte 2010 den Sprung zu den Profis
Gewann 2011 den Casting-Wettbewerb „Generation Hockey“ in Hannover, was ihm einen DEL-Vertrag einbrachte
Durfte allerdings nur zwei DEL-Spiele bestreiten
Spielt aktuell bei den Hannover Indians in der Oberliga
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 18 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | ESV Kaufbeuren U18DNL | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 8 |
| 08/09 | SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL | 30 | 13 | 7 | 20 | 0,67 | 59 |
| 09/10 | Saison gesamt | 35 | 8 | 11 | 19 | 0,54 | 34 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 24 | 5 | 6 | 11 | 0,46 | 26 | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 | 8 | |
| 10/11 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 |
| Hauptrunde 2010/2011 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | |
| Playoffs 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 27 | 12 | 22 | 34 | 1,26 | 57 | |
| 11/12 | Saison gesamt | 46 | 4 | 5 | 9 | 0,20 | 33 |
| Hannover ScorpionsDEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Saale Bulls HalleGermany3 · DEB-Pokal | 44 | 4 | 5 | 9 | 0,20 | 33 | |
| Germany3Gesamt | 42 | 4 | 5 | 9 | 0,21 | 33 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 12/13 | Herforder EVGermany3 | 38 | 21 | 40 | 61 | 1,61 | 48 |
| 13/14 | Hannover IndiansGermany3 | 40 | 16 | 44 | 60 | 1,50 | 45 |
| 14/15 | Hannover IndiansGermany3 | 44 | 26 | 24 | 50 | 1,14 | 14 |
| 15/16 | Hannover IndiansGermany3 | 43 | 7 | 27 | 34 | 0,79 | 32 |
| 16/17 | Hannover IndiansGermany3 | 51 | 6 | 12 | 18 | 0,35 | 59 |
| Gesamt | Steelers | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenEr legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Olivier Latendresse | 1 |
1 Vorlage von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 10/11: 1 Punkte in 18 SpielenSerien & beste Spiele
18 von 18 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 02.01.2011 |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 12 | 01.10.2010 – 17.12.2010 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 18 von 18 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2011 | S | H | EHC Freiburg | 5:4 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2011 | N | H | Hannover Indians | 2:3n.P. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2011 | S | H | ESV Kaufbeuren | 4:3n.V. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2011 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:4 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2011 | S | H | Lausitzer Füchse | 4:0 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.2011 | N | A | Starbulls Rosenheim | 2:6 | 10/11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.12.2010 | S | H | Heilbronner Falken | 3:0 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2010 | S | H | Landshut Cannibals | 4:3n.V. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2010 | S | A | Ravensburg Towerstars | 5:4 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2010 | N | A | Hannover Indians | 1:5 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2010 | N | H | Fischtown Pinguins | 3:5 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2010 | N | A | EHC Freiburg | 4:6 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2010 | N | H | Hannover Indians | 3:4 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2010 | N | H | Ravensburg Towerstars | 4:5n.V. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2010 | S | A | Landshut Cannibals | 4:3 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2010 | S | H | Hannover Indians | 5:4n.V. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2010 | N | H | ESV Kaufbeuren | 3:4n.P. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2010 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 1:3 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2010 | S | H | Ritten Sport Hockey Testspiel | 4:1 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2010 | N | H | Krefeld Pinguine Testspiel | 0:3 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2010 | N | A | Krefeld Pinguine Testspiel | 4:6 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22.08.2010 | S | A | Ravensburg Towerstars Testspiel | 2:1 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2010 | N | H | Ravensburg Towerstars Testspiel | 2:3n.P. | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2010 | N | A | HC Thurgau Testspiel | 4:5 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
10 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 2 | Hannover Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | EHC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Landshut Cannibals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Ravensburg Towerstars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Schwenninger Wild Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |