Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2002/2003
CAN / DEU
DallasFallscheer
Alter
48Jahre
geboren 20.11.1977
Geburtsort
Lloydminster
Rückennummern
#11
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
30
Ø 30,0 pro Saison
Tore
3
0,10 pro Spiel
Vorlagen
4
0,13 pro Spiel
Punkte
7
0,23 pro Spiel
Strafen
26
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 287
von 413 · 30 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 290
von 413 · 4 Vorlagen
Punkte
Platz 290
von 413 · 7 Punkte
Strafminuten
Platz 239
von 413 · 26 Minuten
Info
01
Wurde während der Saison vom Ligakonkurrenten aus Bremerhaven geholt
02
Sollte den Abgang von Stephan Sinner kompensieren
03
Ging nach einer halben Saison zum ETC Crimmitschau
04
Hat seine Karriere 2012 beendet
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 30 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Lloydminster BlazersAJHL | 57 | 1 | 7 | 8 | 0,14 | 157 |
| 96/97 | Lloydminster BlazersAJHL | 58 | 2 | 15 | 17 | 0,29 | 152 |
| 97/98 | Saison gesamt | 53 | 0 | 14 | 14 | 0,26 | 71 |
| Lloydminster BlazersAJHL | 24 | 0 | 11 | 11 | 0,46 | 34 | |
| Kindersley KlippersSJHL | 29 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 37 | |
| 98/99 | Univ. of CalgaryCIAU | 20 | 0 | 6 | 6 | 0,30 | 20 |
| 99/00 | Univ. of CalgaryCIAU | 45 | 5 | 16 | 21 | 0,47 | 30 |
| 00/01 | Univ. of CalgaryCIAU | 38 | 7 | 17 | 24 | 0,63 | 22 |
| 01/02 | Univ. of CalgaryCIS | 40 | 2 | 14 | 16 | 0,40 | 30 |
| 02/03 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 30 | 3 | 4 | 7 | 0,23 | 26 |
| Hauptrunde 2002/2003 | 23 | 2 | 3 | 5 | 0,22 | 22 | |
| Playoffs 2002/2003 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 4 | |
| Fischtown PinguinsGermany2 | 33 | 1 | 5 | 6 | 0,18 | 42 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 30 | 3 | 4 | 7 | 0,23 | 26 | |
| 03/04 | ETC CrimmitschauGermany2 | 57 | 10 | 21 | 31 | 0,54 | 75 |
| 04/05 | Straubing TigersGermany2 | 45 | 6 | 8 | 14 | 0,31 | 34 |
| 05/06 | Straubing TigersGermany2 | 61 | 4 | 14 | 18 | 0,30 | 76 |
| 06/07 | Lloydminster Border KingsAllan Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 12 |
| 08/09 | Lloydminster Border KingsChinook HL | 11 | 3 | 4 | 7 | 0,64 | 8 |
| 09/10 | Lloydminster Border KingsChinook HL | 20 | 3 | 15 | 18 | 0,90 | 16 |
| 11/12 | Lloydminster Border KingsChinook HL · Allan Cup | 22 | 7 | 16 | 23 | 1,05 | 18 |
| Chinook HLGesamt | 19 | 6 | 14 | 20 | 1,05 | 14 | |
| Allan CupGesamt | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 4 | |
| Gesamt | Steelers | 30 | 3 | 4 | 7 | 0,23 | 26 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs