02/03 Saison
Die Saison 2002/2003
Markus Berwanger ist der neue Trainer in Bietigheim, der allerdings noch während der Saison durch Daniel Naud ersetzt wird.
Steelers werden Vorrundenmeister, scheitern im Halbfinale aber am EHC Freiburg.
Es wird zum ersten Mal ein Pokalwettbewerb ausgespielt. Die Steelers scheitern in der zweiten Runde an Augsurg (dort zu diesem Zeitpunkt Trainer: Daniel Naud).
Dritter Torwart Florian Führer muss in Bad Nauheim ran, und rettet die Steelers ins Penaltyschießen.
Stephan Sinner „Kufengott“ verlässt die Steelers.
Mit Leonid Fatikov hütet ein weißrussischer Nationalspieler das Steelers-Tor.
Porsche wird größter und damit Hauptsponsor.
Allgemeine Statistik
30.08.2002
EHC Neuwied – Bietigheim Steelers
13.04.2003
Bietigheim Steelers – EHC Freiburg
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 6 | 8 | 4 |
| Niederlagen in Folge | 4 | 3 | 3 |
Saisonverlauf
65 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzTopscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Ritchie | 57 | 45 | 50 | 95 |
| 2 | Craig Teeple | 53 | 27 | 65 | 92 |
| 3 | Andrei Kovalev | 61 | 37 | 45 | 82 |
| 4 | Calvin Elfring | 63 | 21 | 52 | 73 |
| 5 | Agostino Casale | 61 | 19 | 36 | 55 |
| 6 | Wolfgang Kummer | 49 | 19 | 23 | 42 |
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Leonid Fatikov | 41 | 2.311 | 3,38 | 1 |
| #82 | Christian Rohde | 27 | 1.490 | 2,58 | 2 |
| #31 | Florian Führer | 1 | 46 | 5,22 | 0 |
Feldspieler
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
2. Bundesliga 2002/2003
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bietigheim Steelers | 56 | 219:182 | +37 | 107 |
| 2. | EC Bad Nauheim | 56 | 185:156 | +29 | 104 |
| 3. | SC Riessersee | 56 | 193:142 | +51 | 102 |
| 4. | Landshut Cannibals | 56 | 177:143 | +34 | 99 |
| 5. | Heilbronner Falken | 56 | 182:158 | +24 | 97 |
| 6. | Grizzlys Wolfsburg | 56 | 179:155 | +24 | 93 |
| 7. | EHC Freiburg | 56 | 227:165 | +62 | 93 |
| 8. | Straubing Tigers | 56 | 191:176 | +15 | 87 |
| 9. | EV Duisburg | 56 | 171:205 | -34 | 79 |
| 10. | Eisbären Regensburg | 56 | 180:193 | -13 | 78 |
| 11. | Tölzer Löwen | 56 | 179:199 | -20 | 77 |
| 12. | Fischtown Pinguins | 56 | 160:186 | -26 | 71 |
| 13. | ESV Kaufbeuren | 56 | 165:217 | -52 | 70 |
| 14. | Lausitzer Füchse | 56 | 129:192 | -63 | 54 |
| 15. | Eispiraten Crimmitschau | 56 | 121:189 | -68 | 49 |
Direkter Vergleich
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Lausitzer Füchse
Fischtown Pinguins
ESV Kaufbeuren
EV Duisburg
Heilbronner Falken
Straubing Tigers
Landshut Cannibals
SC Riessersee
EHC Freiburg
Eispiraten Crimmitschau
Eisbären Regensburg
EC Bad Nauheim
Tölzer Löwen
Grizzlys Wolfsburg
Playoffs 2002/2003
Team überfahren, um den Weg zu verfolgenViertelfinale
Halbfinale
Finale
Der Weg der Steelers
gegen Straubing Tigers
gegen EHC Freiburg
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHöchste Zahlen
Geringste Zahlen
Trikots 2002/2003
Alle TrikotsHauptrunde · Heim
Vorne2002/2003 - Hauptrunde - Heim
Hinten2002/2003 - Hauptrunde - Heim
Hauptrunde · Auswärts
Vorne2002/2003 - Hauptrunde - Auswärts
Hinten2002/2003 - Hauptrunde - Auswärts

