vorhanden
JustinScheck
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 74 von 74 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 02.10.2024 | Debütmit 18 Jahren | N gegen ECDC Memmingen Indians, 1:2 n.V. |
| 24.11.2024 | Erstes Tor | S gegen EV Lindau Islanders, 4:2 |
| 24.11.2024 | Erster Scorerpunkt | S gegen EV Lindau Islanders, 4:2 |
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 74 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U17 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 2 |
| 20/21 | SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 | 6 |
| 21/22 | Saison gesamt | 35 | 9 | 14 | 23 | 0,66 | 30 |
| SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U17 | 24 | 8 | 12 | 20 | 0,83 | 26 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 4 | |
| 22/23 | SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 2 | 37 | 7 | 23 | 30 | 0,81 | 24 |
| 23/24 | SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 2 · DNL U20 | 47 | 25 | 34 | 59 | 1,26 | 81 |
| DNL U20 2Gesamt | 12 | 8 | 11 | 19 | 1,58 | 14 | |
| DNL U20Gesamt | 35 | 17 | 23 | 40 | 1,14 | 67 | |
| 24/25 | Oberliga Süd – Hauptrunde | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 | 47 | 24 | 33 | 57 | 1,21 | 62 | |
| 25/26 | DEL2 – Saison gesamt | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| Hauptrunde | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26/27 | Heilbronner EC FalkenGermany3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 26 |
| Gesamt | Steelers | 74 | 1 | 0 | 1 | 0,01 | 4 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Anton Sproll1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 2 | Christian Sprez0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 1 von 1 Tor ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 25/26: 0 Punkte in 57 SpielenSerien & beste Spiele
74 von 74 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 24.11.2024 |
| Spiele mit Tor | 1 | 24.11.2024 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 68 | 06.12.2024 – 12.04.2026 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 74 von 74 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
25 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Lindau Islanders | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 2 | EC Kassel Huskies | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Ravensburg Towerstars | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Krefeld Pinguine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Lausitzer Füchse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Starbulls Rosenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 8 | Blue Devils Weiden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Düsseldorfer EG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | EC Bad Nauheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | EHC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Eisbären Regensburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Eispiraten Crimmitschau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Bayreuth Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | ECDC Memmingen Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | EV Füssen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Höchstadt Alligators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | SC Riessersee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Deggendorfer SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | EC Peiting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | EHF Passau Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Stuttgart Rebels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Geidl | 1 |
Wann trifft er?
1 Tor und 0 Vorlagen in 74 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
1 TorStrafen
1 Strafe · 2 Minuten in 74 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbulls Rosenheim | 1 | 2 |
Erweiterte Werte
74 von 74 Spielen mit erweiterten DatenReihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Eiszeit pro Spiel
57 Spiele mit erfasster Eiszeit · Minuten · Ø 4:18Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 57 | 4:18 | — | 18 | 0,0 % | -7 | 37,5 % |
| 24/25 | 17 | — | — | 2 | 50,0 % | +1 | — |
| Gesamt | 74 | 4:18 | — | 20 | 5,0 % | -6 | 37,5 % |
Reihen-Einsatz
Anteil der Spiele je Reihe · 74 Spiele mit erfasster ReiheReihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.
Reihenpartner
nur Spiele mit erfasster Reihe| Spieler | Spiele zusammen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratislav Judin | 36 | 48,6 % |
| 2 | Tamás Kánya | 28 | 37,8 % |
| 3 | Joshua Rust | 15 | 20,3 % |
| 4 | Christian Sprez | 14 | 18,9 % |
| 5 | Anton Sproll | 13 | 17,6 % |
| 6 | Tyler McNeely | 9 | 12,2 % |
| 7 | Alexander Preibisch | 6 | 8,1 % |
| 8 | Philipp Nuss | 4 | 5,4 % |
Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 74 Spiele mit erfasster Reihe.