Oberliga Süd · Spielzeit-Archiv
24/25 Saison
★ Meisterschaft★ Aufstieg
Spiele
68
Siege
52
76,5 % Siegquote
Niederlagen
16
Punkte
107
Rang 2 nach Hauptrunde
Tore
304:149
+155 Differenz
Zuschauer
102.278
Heimspiele gesamt
Die Saison 2024/2025
Für diese Saison ist noch keine Chronik erfasst.
Allgemeine Statistik
Siegquote76,47 %
52 S 16 N
Heim · Auswärts
Heim 32–0–294 %
32 2
Auswärts 20–0–1459 %
20 14
Höchster Sieg
13:2
02.02.2025
Bietigheim Steelers – SC Riessersee
Höchste Niederlage
6:1
30.12.2024
SC Riessersee – Bietigheim Steelers
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 8 | 23 | 5 |
| Niederlagen in Folge | 2 | 1 | 3 |
Saisonverlauf
68 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzSepOktNovDezJanFebMärApr
SiegSieg n.V./n.P.
NiederlageNiederlage n.V./n.P.
Topscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Racuk | 67 | 32 | 65 | 97 |
| 2 | Tyler McNeely | 62 | 33 | 55 | 88 |
| 3 | Erik Nemec | 66 | 31 | 48 | 79 |
| 4 | Christoph Kiefersauer | 68 | 32 | 42 | 74 |
| 5 | Sören Sturm | 68 | 13 | 52 | 65 |
| 6 | Pawel Dronia | 66 | 13 | 51 | 64 |
ToreTore PlayoffsAssistsAssists Playoffs
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 | Olafr Schmidt | 52 | 3.156 | 2,07 | 6 |
| #72 | David Zabolotny | 16 | 965 | 2,49 | 2 |
Feldspieler
ToreTore PlayoffsAssistsAssists PlayoffsBalkenlänge = Scorerpunkte · Spaltenkopf anklicken zum Sortieren
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Zuschauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 20243 Spiele · 2 S · 1 N · Tore 15:8 | ||||||
| Fr 20.09. | S | H | Bietigheim Steelers – Deggendorfer SC | 6:2 | V. Anselm, E. Singaitis | 2.242 |
| So 22.09. | N | A | EV Lindau Islanders – Bietigheim Steelers | 5:4 | L. Voit, M. Schütz | 977 |
| Fr 27.09. | S | H | Bietigheim Steelers – Tölzer Löwen | 5:1 | J. Kliberg, C. Otten | 1.867 |
| Oktober 20249 Spiele · 7 S · 2 N · Tore 43:19 | ||||||
| Mi 02.10. | N | H | Bietigheim Steelers – ECDC Memmingen Indians | 1:2n.V. | M. Blankart, T. Heffner | 2.009 |
| So 06.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Stuttgart Rebels | 3:1 | V. Anselm, E. Singaitis | 2.407 |
| Fr 11.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Bayreuth Tigers | 8:0 | J. Klijberg, C. Otten | 2.443 |
| So 13.10. | S | A | EV Füssen – Bietigheim Steelers | 3:12 | M. Zettl, T. Haas | 934 |
| Fr 18.10. | N | A | EHF Passau Black Hawks – Bietigheim Steelers | 5:4 | M. Zettl, A. Flad | 1.053 |
| So 20.10. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Peiting | 4:1 | A. Votler, M. Zettl | 1.841 |
| Fr 25.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 2:1 | J. Klijberg, C. Otten | 4.500 Ausverkauft |
| So 27.10. | S | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 3:4 | M. Zettl, A. Flad | 1.226 |
| Di 29.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Bayreuth Tigers | 5:3 | L. Voit, V. Anselm | 1.831 |
| November 20247 Spiele · 6 S · 1 N · Tore 30:16 | ||||||
| Fr 01.11. | S | H | Bietigheim Steelers – EV Füssen | 2:1n.V. | A. Votler, T. Urban | 2.214 |
| So 03.11. | S | A | Stuttgart Rebels – Bietigheim Steelers | 1:4 | Holzer, Heffner | 1.800 |
| Fr 15.11. | N | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 7:6 | A. Gawlik, B. Haupt | 3.492 |
| So 17.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Höchstadt Alligators | 4:1 | V. Anselm, F. Meineke | 2.159 |
| Di 19.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Deggendorfer SC | 2:1n.P. | A. Votler, T. Kalnik | 1.852 |
| Fr 22.11. | S | A | EC Peiting – Bietigheim Steelers | 3:8 | M. Schütz, D. Harrer | 644 |
| So 24.11. | S | H | Bietigheim Steelers – EV Lindau Islanders | 4:2 | V. Anselm, A. Votler | 2.020 |
| Dezember 202411 Spiele · 8 S · 3 N · Tore 43:27 | ||||||
| So 01.12. | S | A | ECDC Memmingen Indians – Bietigheim Steelers | 0:2 | V. Gossmann, T. Urban | 2.829 |
| Fr 06.12. | N | A | Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers | 5:4n.V. | T. Heffner, D. Kannengießer | 1.455 |
| So 08.12. | S | H | Bietigheim Steelers – EHF Passau Black Hawks | 7:4 | E. Singaitis, T. Lajoie | 3.174 |
| Di 10.12. | S | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 7:2 | E. Singaitis, A. Votler | 1.596 |
| Fr 13.12. | N | A | Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers | 4:1 | M. Wölzmüller, O. Schnabel | 1.143 |
| Di 17.12. | S | A | Höchstadt Alligators – Bietigheim Steelers | 2:3n.V. | S. Zahrt, R. Ruhnau | 522 |
| Fr 20.12. | S | A | Stuttgart Rebels – Bietigheim Steelers | 0:2 | Schusser, Ruhnau | 1.855 |
| So 22.12. | S | H | Bietigheim Steelers – EV Lindau Islanders | 6:1 | S. Zahrt, E. Singaitis | 2.655 |
| Do 26.12. | S | A | EHF Passau Black Hawks – Bietigheim Steelers | 1:4 | B. Lender, O. Schnabel | 1.031 |
| Sa 28.12. | S | H | Bietigheim Steelers – ECDC Memmingen Indians | 6:2 | A. Votler, M. Brill | 4.500 Ausverkauft |
| Mo 30.12. | N | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 6:1 | B. Haupt, T. Haas | 2.024 |
| Januar 202511 Spiele · 9 S · 2 N · Tore 51:22 | ||||||
| Fr 03.01. | S | A | EC Peiting – Bietigheim Steelers | 2:4 | A. Flad, A. Singer | 653 |
| So 05.01. | S | H | Bietigheim Steelers – EV Füssen | 9:0 | T. Urban, F. Meineke | 3.268 |
| Di 07.01. | S | A | Höchstadt Alligators – Bietigheim Steelers | 1:2n.P. | R. Ruhnau, B. Becker | 560 |
| Fr 10.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 4:3 | M. Schrörs, A. Votler | 4.500 Ausverkauft |
| So 12.01. | N | A | Deggendorfer SC – Bietigheim Steelers | 2:0 | M. Blankart, Z. Pálkövi | 1.845 |
| Fr 17.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Tölzer Löwen | 6:3 | D. Harrer, T. Urban | 3.511 |
| So 19.01. | S | A | ECDC Memmingen Indians – Bietigheim Steelers | 1:5 | V. Gossmann, M. Blankart | 2.604 |
| Fr 24.01. | S | A | EV Füssen – Bietigheim Steelers | 3:5 | S. Zahrt, M. Zettl | 780 |
| So 26.01. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Peiting | 3:2n.V. | D. Harrer, B. Lender | 2.817 |
| Di 28.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Stuttgart Rebels | 10:0 | A. Votler, V. Anselm | 2.569 |
| Fr 31.01. | N | A | EV Lindau Islanders – Bietigheim Steelers | 5:3 | T. Haas, T. Urban | 604 |
| Februar 20257 Spiele · 5 S · 2 N · Tore 34:16 | ||||||
| So 02.02. | S | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 13:2 | T. Kalnik, R. Ruhnau | 3.003 |
| Di 04.02. | S | A | Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers | 5:6n.V. | O. Schnabel, Z. Pálkövi | 823 |
| Fr 07.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Höchstadt Alligators | 5:1 | A. Votler, T. Urban | 2.513 |
| So 09.02. | N | A | Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers | 2:1 | M. Holzer, B. Haupt | 1.603 |
| Mi 12.02. | N | A | Deggendorfer SC – Bietigheim Steelers | 3:2 | A. Singer, T. Kalnik | 1.534 |
| Fr 14.02. | S | H | Bietigheim Steelers – EHF Passau Black Hawks | 3:2 | G. Schukies, C. Butt | 3.617 |
| Fr 21.02. | S | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 1:4 | A. Votler, T. Kalnik | 3.500 |
| März 202510 Spiele · 8 S · 2 N · Tore 44:15 | ||||||
| So 02.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Saale Bulls Halle | 11:0 | T. Lajoie, O. Schnabel | 3.228 |
| Di 04.03. | N | A | Saale Bulls Halle – Bietigheim Steelers | 4:1 | B. Becker, J. Steinecke | 1.247 |
| Fr 07.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Saale Bulls Halle | 4:1 | T. Urban, Martinholzer | 3.950 |
| So 09.03. | S | A | Saale Bulls Halle – Bietigheim Steelers | 1:4 | S. Hunnius, C. Otten | 1.450 |
| Fr 14.03. | N | H | Bietigheim Steelers – KSW Icefighters Leipzig | 1:2 | M. Holzer, T. Kalnik | 3.271 |
| So 16.03. | S | A | KSW Icefighters Leipzig – Bietigheim Steelers | 0:2 | A. Moosberger, J. Merten | 2.087 |
| Di 18.03. | S | H | Bietigheim Steelers – KSW Icefighters Leipzig | 4:1 | E. Singaitis, T. Lajoie | 2.790 |
| Fr 21.03. | S | A | KSW Icefighters Leipzig – Bietigheim Steelers | 0:4 | D. Todam, S. Hunnius | 2.101 |
| So 23.03. | S | H | Bietigheim Steelers – KSW Icefighters Leipzig | 7:3 | T. Urban, L. Voit | 3.523 |
| So 30.03. | S | A | Tilburg Trappers – Bietigheim Steelers | 3:6 | J. Laudan, J. Merten | 2.625 |
| April 202510 Spiele · 7 S · 3 N · Tore 44:26 | ||||||
| Di 01.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Tilburg Trappers | 7:3 | T. Urban, Z. Pálkövi | 3.108 |
| Fr 04.04. | S | A | Tilburg Trappers – Bietigheim Steelers | 3:7 | D. Cespiva, T. Engelmann | 2.815 |
| So 06.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Tilburg Trappers | 7:2 | E. Singaitis, M. Blankart | 4.190 |
| Do 17.04. | N | A | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers | 3:2n.V. | S. Hunnius, J. Klijberg | 2.700 |
| Sa 19.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Hannover Scorpions | 6:2 | T. Kalnik, M. Wölzmüller | 4.370 Ausverkauft |
| Mo 21.04. | N | A | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers | 4:3n.V. | D. Todam, S. Hunnius | 2.700 |
| Mi 23.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Hannover Scorpions | 3:1 | T. Lajoie, A. Gawlik | 4.370 Ausverkauft |
| Fr 25.04. | N | A | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers | 4:3n.V. | D. Cespiva, T. Lajoie | 2.700 |
| So 27.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Hannover Scorpions | 4:3n.V. | S. Hunnius, T. Kalnik | 4.370 Ausverkauft |
| Di 29.04. | S | A | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers | 1:2 | S. Hunnius, D. Cespiva | 2.700 |
| Keine Spiele für diese Filter. | ||||||
| 68 Spiele · Bilanz 52–16 | 304:149 | Ø 2.366 | ||||
S SiegN NiederlageN nach Verlängerung / PenaltyschießenH Heimspiel
Oberliga Süd 2024/2025
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heilbronner Falken | 48 | 279:137 | +142 | 114 |
| 2. | Bietigheim Steelers | 48 | 216:108 | +108 | 107 |
| 3. | Deggendorfer SC | 48 | 190:112 | +78 | 103 |
| 4. | ECDC Memmingen Indians | 48 | 205:132 | +73 | 99 |
| 5. | Tölzer Löwen | 48 | 172:166 | +6 | 75 |
| 6. | Höchstadt Alligators | 48 | 143:162 | -19 | 73 |
| 7. | EV Lindau Islanders | 48 | 164:174 | -10 | 71 |
| 8. | SC Riessersee | 48 | 183:207 | -24 | 69 |
| 9. | EV Füssen | 48 | 140:224 | -84 | 51 |
| 10. | EC Peiting | 48 | 156:201 | -45 | 49 |
| 11. | EHF Passau Black Hawks | 48 | 143:202 | -59 | 47 |
| 12. | Bayreuth Tigers | 48 | 145:226 | -81 | 41 |
| 13. | Stuttgart Rebels | 48 | 130:215 | -85 | 37 |
Direkter Vergleich
Auswahl
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Bilanz gegen
Deggendorfer SC
2Siege
2Niederlagen
10:8Tore
Bilanz gegen
EV Lindau Islanders
2Siege
2Niederlagen
17:13Tore
Bilanz gegen
Tölzer Löwen
2Siege
2Niederlagen
16:11Tore
Bilanz gegen
ECDC Memmingen Indians
3Siege
1Niederlagen
14:5Tore
Bilanz gegen
Stuttgart Rebels
4Siege
0Niederlagen
19:2Tore
Bilanz gegen
Bayreuth Tigers
3Siege
1Niederlagen
20:12Tore
Bilanz gegen
EV Füssen
4Siege
0Niederlagen
28:7Tore
Bilanz gegen
EHF Passau Black Hawks
3Siege
1Niederlagen
18:12Tore
Bilanz gegen
EC Peiting
4Siege
0Niederlagen
19:8Tore
Bilanz gegen
Heilbronner Falken
3Siege
1Niederlagen
16:12Tore
Bilanz gegen
SC Riessersee
3Siege
1Niederlagen
25:13Tore
Bilanz gegen
Höchstadt Alligators
4Siege
0Niederlagen
14:5Tore
Playoffs
Team überfahren, um den Weg zu verfolgenAchtelfinale
Tilburg Trappers3
SC Riessersee0
Hannover Scorpions3
EV Lindau Islanders1
KSW Icefighters Leipzig3
Höchstadt Alligators0
Moskitos Essen1
Tölzer Löwen3
Heilbronner Falken3
EV Duisburg0
Bietigheim Steelers3
Saale Bulls Halle1
Deggendorfer SC3
Herforder EV0
ECDC Memmingen Indians3
Hannover Indians2
Viertelfinale
Tilburg Trappers4
Tölzer Löwen0
Heilbronner Falken4
ECDC Memmingen Indians1
Hannover Scorpions4
Deggendorfer SC0
Bietigheim Steelers4
KSW Icefighters Leipzig1
Halbfinale
Tilburg Trappers0
Bietigheim Steelers4
Heilbronner Falken2
Hannover Scorpions4
Finale
Hannover Scorpions3
Bietigheim Steelers4
Der Weg der Steelers
Achtelfinale
3:1
gegen Saale Bulls Halle
Viertelfinale
4:1
gegen KSW Icefighters Leipzig
Halbfinale
4:0
gegen Tilburg Trappers
Finale
4:3
gegen Hannover Scorpions
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHeimspielAuswärtsspiel
Höchste Zahlen
Geringste Zahlen
Trikots 2024/2025
Alle TrikotsHauptrunde · Heim
Bild fehltVorne2024/2025 - Hauptrunde - Heim
Bild fehltHinten2024/2025 - Hauptrunde - Heim
Im Spiel2024/2025 - Hauptrunde - Heim
Hauptrunde · Auswärts
Bild fehltVorne2024/2025 - Hauptrunde - Auswärts
Bild fehltHinten2024/2025 - Hauptrunde - Auswärts
Im Spiel2024/2025 - Hauptrunde - Auswärts




