Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2002/2003
DEU
RudiGorgenländer
Alter
52Jahre
geboren 05.01.1974
Geburtsort
Karaganda
Rückennummern
#3
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
20
Ø 20,0 pro Saison
Tore
1
0,05 pro Spiel
Vorlagen
2
0,10 pro Spiel
Punkte
3
0,15 pro Spiel
Strafen
6
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 323
von 413 · 20 Spiele
Tore
Platz 307
von 413 · 1 Tore
Vorlagen
Platz 329
von 413 · 2 Vorlagen
Punkte
Platz 332
von 413 · 3 Punkte
Strafminuten
Platz 335
von 413 · 6 Minuten
Info
01
Kam von den Heilbronner Falken zum SCB
02
Verließ die Steelers noch in seiner ersten Saison in Richtung Regensburg
03
Beendete 2012 seine Karriere
04
Ist heute Nachwuchstrainer in Freiburg
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 20 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/92 | EHC FreiburgGermany | 46 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | 42 |
| 92/93 | EHC FreiburgGermany | 50 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 30 |
| 93/94 | Saison gesamt | 56 | 2 | 3 | 5 | 0,09 | 29 |
| Schwenninger ERCGermany | 49 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 21 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 8 | |
| 94/95 | Frankfurt LionsDEL | 48 | 2 | 7 | 9 | 0,19 | 34 |
| 95/96 | Frankfurt LionsDEL | 53 | 2 | 5 | 7 | 0,13 | 36 |
| 96/97 | Frankfurt LionsDEL | 55 | 2 | 7 | 9 | 0,16 | 53 |
| 97/98 | EHC FreiburgGermany2 | 58 | 6 | 18 | 24 | 0,41 | 64 |
| 98/99 | EHC FreiburgGermany2 | 64 | 2 | 10 | 12 | 0,19 | 85 |
| 99/00 | EHC FreiburgGermany2 | 60 | 8 | 17 | 25 | 0,42 | 72 |
| 00/01 | Saison gesamt | 52 | 4 | 8 | 12 | 0,23 | 88 |
| EC Bad NauheimGermany2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0,11 | 58 | |
| Heilbronner ECGermany2 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0,36 | 30 | |
| 01/02 | Heilbronner ECGermany2 | 58 | 8 | 9 | 17 | 0,29 | 67 |
| 02/03 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 6 |
| Hauptrunde 2002/2003 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 6 | |
| Playoffs 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 6 | |
| Eisbären RegensburgGermany2 | 34 | 5 | 8 | 13 | 0,38 | 34 | |
| 03/04 | Wölfe FreiburgDEL | 57 | 2 | 6 | 8 | 0,14 | 46 |
| 04/05 | Füchse DuisburgGermany2 | 56 | 1 | 5 | 6 | 0,11 | 85 |
| 05/06 | Eisbären RegensburgGermany2 | 57 | 2 | 10 | 12 | 0,21 | 62 |
| 06/07 | EV RavensburgGermany3 | 60 | 3 | 17 | 20 | 0,33 | 54 |
| 07/08 | EVR Tower StarsGermany2 | 42 | 2 | 11 | 13 | 0,31 | 28 |
| 08/09 | Wölfe FreiburgGermany2 · DEB-Pokal | 49 | 2 | 6 | 8 | 0,16 | 36 |
| Germany2Gesamt | 47 | 2 | 6 | 8 | 0,17 | 32 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 09/10 | Wölfe FreiburgGermany2 | 48 | 4 | 7 | 11 | 0,23 | 42 |
| 11/12 | EHC FreiburgGermany4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 1,10 | 6 |
| Gesamt | Steelers | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 6 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs