für diese Saison
SteffenMichel
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 55 von 56 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und VorbereitungAb der Saison 2003/2004 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.
Info
Spielte sowohl vor seinem Steelers-Jahr, als auch danach in Bad Nauheim
In seiner 17jährigen Karriere spielte er 13 Jahren in Bad Nauheim
Beendete 2006 seine aktive Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 55 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/89 | West Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 |
| 89/90 | Saison gesamt | 49 | 7 | 8 | 15 | 0,31 | 26 |
| EC Bad NauheimGermany2 | 43 | 5 | 7 | 12 | 0,28 | 24 | |
| West Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 2 | |
| 90/91 | EC Bad NauheimGermany3 | 53 | 16 | 44 | 60 | 1,13 | 34 |
| 91/92 | EC Bad NauheimGermany2 | 45 | 12 | 21 | 33 | 0,73 | 28 |
| 92/93 | EC Bad NauheimGermany2 | 49 | 11 | 19 | 30 | 0,61 | 49 |
| 93/94 | EC Bad NauheimGermany3 | 49 | 16 | 28 | 44 | 0,90 | 46 |
| 94/95 | Adler MannheimDEL | 51 | 1 | 7 | 8 | 0,16 | 28 |
| 95/96 | Adler MannheimDEL | 45 | 1 | 3 | 4 | 0,09 | 22 |
| 96/97 | EC Bad NauheimGermany2 | 26 | 5 | 8 | 13 | 0,50 | 18 |
| 97/98 | EC Bad NauheimGermany2 | 68 | 13 | 12 | 25 | 0,37 | 44 |
| 98/99 | EC Bad NauheimGermany2 | 70 | 1 | 13 | 14 | 0,20 | 68 |
| 99/00 | EC Bad NauheimGermany2 | 58 | 7 | 13 | 20 | 0,34 | 79 |
| 00/01 | EC Bad NauheimGermany2 | 49 | 11 | 19 | 30 | 0,61 | 40 |
| 01/02 | REV BremerhavenGermany2 | 41 | 1 | 9 | 10 | 0,24 | 32 |
| 02/03 | EC Bad NauheimGermany2 | 57 | 2 | 9 | 11 | 0,19 | 44 |
| 03/04 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 55 | 4 | 15 | 19 | 0,35 | 60 |
| Hauptrunde 2003/2004 | 47 | 3 | 12 | 15 | 0,32 | 46 | |
| Playoffs 2003/2004 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 14 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 04/05 | RT Bad NauheimGermany4 | 24 | 24 | 45 | 69 | 2,88 | 32 |
| 05/06 | RT Bad NauheimGermany3 | 43 | 10 | 17 | 27 | 0,63 | 166 |
| Gesamt | Steelers | 55 | 4 | 15 | 19 | 0,35 | 60 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Hinterstocker2 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 2 |
| 2 | Craig Teeple1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 3 | Markus Eberl0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 4 | Michael Wolf1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 4 von 4 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Andrei Kovalev | 4 |
| 2 | Michael Wolf | 3 |
| 3 | Calvin Elfring | 2 |
| 4 | Martin Hinterstocker | 2 |
| 5 | Craig Teeple | 1 |
| 6 | Darren Ritchie | 1 |
| 7 | Dion Del Monte | 1 |
| 8 | Markus Eberl | 1 |
15 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 03/04: 19 Punkte in 55 SpielenSerien & beste Spiele
55 von 56 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 2 | 05.12.2003 – 07.12.2003 |
| Spiele mit Tor | 1 | 05.12.2003 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 9 | 12.09.2003 – 19.10.2003 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 55 von 56 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
13 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Tigers | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 6 |
| 2 | Grizzlys Wolfsburg | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 14 |
| 3 | Blue Devils Weiden | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 6 |
| 4 | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 5 | Landshut Cannibals | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 4 |
| 6 | Schwenninger Wild Wings | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 |
| 7 | EV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| 8 | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 9 | Heilbronner Falken | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 |
| 10 | Tölzer Löwen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| 11 | Eisbären Regensburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 12 | EC Bad Nauheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 13 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Rohde | 1 |
| 2 | Nolan McDonald | 1 |
| 3 | Radek Toth | 1 |
| 4 | Reinhard Haider | 1 |
Wann trifft er?
4 Tore und 15 Vorlagen in 55 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenSpielsituation
4 von 4 Toren mit erfasster SpielsituationDie Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.
Bedeutung der Tore
4 ToreStrafen
30 Strafen · 60 Minuten in 55 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlys Wolfsburg | 7 | 14 |
| 2 | Blue Devils Weiden | 3 | 6 |
| 3 | EC Bad Nauheim | 3 | 6 |
| 4 | Eisbären Regensburg | 3 | 6 |
| 5 | Straubing Tigers | 3 | 6 |