grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2002–2004

CalvinElfring

Alter
50Jahre
geboren 23.04.1976
Geburtsort
Lethbridge
Kanada Kanada
Rückennummern
#24
bei den Steelers
#165Pick
1994 · Runde 7 · Quebec Nordiques
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
121
Ø 60,5 pro Saison
Tore
39
0,32 pro Spiel
Vorlagen
103
0,85 pro Spiel
Punkte
142
1,17 pro Spiel
Strafen
122
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 82
von 413 · 121 Spiele
Tore
Platz 48
von 413 · 39 Tore
Vorlagen
Platz 31
von 413 · 103 Vorlagen
Punkte
Platz 36
von 413 · 142 Punkte
Strafminuten
Platz 80
von 413 · 122 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 59 von 60 Spielen mit erfassten Toren
03/04Platz 3 30 %70 von 233 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
132.970
in 60 von 60 Spielen erfasst

Ab der Saison 2002/2003 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Kam zusammen mit Trainer Berwanger, Andy Schneider und Robert Paule aus Bad Aibling

02

Traf in den Playoffs gegen Straubing wenige Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss aus der eigenen Zone zum Ausgleich

03

Ging anschließend zu den Straubing Tigers, wo er für neun Jahre spielte

04

Aktuell spielt er bei den Belfast Giants und studiert nebenher

05

wurde 1994 in Runde 7 an Stelle 165 von den Quebec Nordiques gedraftet

Karriere

2 Spielzeiten bei den Steelers · 121 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
93/94 Powell River Paper KingsBCJHL 58 2145 66 1,1480
94/95 Colorado CollegeNCAA 43 323 26 0,6034
95/96 Colorado CollegeNCAA 42 1024 34 0,8132
96/97 Colorado CollegeNCAA 44 922 31 0,7026
97/98 Colorado CollegeNCAA 42 1026 36 0,8651
98/99 Saison gesamt 72 1324 37 0,5165
Pee Dee PrideECHL 10 12 3 0,3014
Roanoke ExpressECHL 51 1121 32 0,6351
Hershey BearsAHL 7 11 2 0,290
Cincinnati Mighty DucksAHL 4 00 0 0,000
99/00 Saison gesamt 74 743 50 0,68100
Roanoke ExpressECHL 67 740 47 0,7098
Lowell Lock MonstersAHL 4 01 1 0,252
Utah GrizzliesIHL 3 02 2 0,670
00/01 Roanoke ExpressECHL 75 1639 55 0,7379
01/02 EHC Bad AiblingGermany3 52 2126 47 0,9056
02/03 2. Bundesliga – Saison gesamt 63 2152 73 1,1658
Hauptrunde 2002/2003 56 1949 68 1,2154
Playoffs 2002/2003 7 23 5 0,714
SC Bietigheim-BissingenGermany2 63 2152 73 1,1658
03/04 2. Bundesliga – Saison gesamt 58 1851 69 1,1964
Hauptrunde 2003/2004 50 1348 61 1,2258
Playoffs 2003/2004 8 53 8 1,006
Deutscher Eishockey PokalPokal 2003/2004 0 00 0 —0
04/05 Straubing TigersGermany2 58 1834 52 0,9040
05/06 Straubing TigersGermany2 66 2424 48 0,7348
06/07 Straubing TigersDEL 41 914 23 0,5640
07/08 Straubing TigersDEL 56 918 27 0,4850
08/09 Straubing TigersDEL · DEB-Pokal 55 1013 23 0,4240
DELGesamt 51 1013 23 0,4536
DEB-PokalGesamt 4 00 0 0,004
09/10 Straubing TigersDEL 51 815 23 0,4536
10/11 Straubing TigersDEL 52 519 24 0,4632
11/12 Straubing TigersDEL 53 817 25 0,4718
12/13 Straubing TigersDEL 42 413 17 0,4073
13/14 Belfast GiantsEIHL · EIHL Cup 69 1442 56 0,8146
EIHLGesamt 56 1234 46 0,8240
EIHL CupGesamt 13 28 10 0,776
14/15 Belfast GiantsEIHL · Continental Cup · EIHL Cup 70 830 38 0,5449
EIHLGesamt 54 420 24 0,4445
Continental CupGesamt 6 24 6 1,002
EIHL CupGesamt 10 26 8 0,802
GesamtSteelers 121 391031421,17122

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

02/032. Bundesliga
7321 T · 52 A
03/042. Bundesliga
6918 T · 51 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Craig Teeple5 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 6
2 Andrei Kovalev3 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 5
3 Darren Ritchie2 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 4
4 Markus Wieland2 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 4
5 Dion Del Monte2 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 2
6 Steffen Michel0 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 2
7 Benjamin Hinterstocker0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
8 Marek Sebek0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1

Bei 15 von 16 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

52 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 03/04: 70 Punkte in 59 Spielen
0 20 40 60 80 1020304050
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

59 von 60 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt1115.02.2004 – 21.03.2004
Spiele mit Tor202.11.2003 – 14.11.2003
Spiele ohne Scorerpunkt214.09.2003 – 19.09.2003
Bestes Einzelspiel
4

21.11.2003 gegen Grizzlys Wolfsburg
0 Tore, 4 Vorlagen

Mehrpunktespiele
20

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 59 von 60 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele29 Spiele 1,3840 P · 10 T
Auswärtsspiele31 Spiele · 30 mit Toren 1,0030 P · 8 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
August1 Spiel · 0 mit Toren —— P · — T
September7 Spiele 0,866 P · 1 T
Oktober9 Spiele 1,4413 P · 1 T
November7 Spiele 1,5711 P · 5 T
Dezember8 Spiele 1,139 P · 3 T
Januar8 Spiele 1,139 P · 1 T
Februar8 Spiele 1,008 P · 1 T
März8 Spiele 1,3811 P · 5 T
April4 Spiele 0,753 P · 1 T

Nach Wochentag

Dienstag7 Spiele 0,866 P · 3 T
Donnerstag1 Spiel 1,001 P · 0 T
Freitag25 Spiele · 24 mit Toren 1,0826 P · 7 T
Sonntag27 Spiele 1,3737 P · 8 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen34 Spiele · 33 mit Toren 1,6153 P · 13 T
In Niederlagen26 Spiele 0,6517 P · 5 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
08.04.2004 N A Grizzlys Wolfsburg 2:3n.V. 03/04 0112
06.04.2004 N H Grizzlys Wolfsburg 1:2 03/04 0000
04.04.2004 S A Grizzlys Wolfsburg 3:0 03/04 0110
02.04.2004 N H Grizzlys Wolfsburg 2:4 03/04 1010
30.03.2004 S A Grizzlys Wolfsburg 4:3n.P. 03/04 2022
23.03.2004 S A Straubing Tigers 4:2 03/04 0002
21.03.2004 S H Straubing Tigers 8:4 03/04 1120
19.03.2004 S A Straubing Tigers 5:4n.P. 03/04 1010
14.03.2004 N H EC Bad Nauheim 2:3 03/04 0110
12.03.2004 S A EV Duisburg 4:2 03/04 0110
07.03.2004 N A Blue Devils Weiden 6:8 03/04 0110
05.03.2004 S H Eispiraten Crimmitschau 5:1 03/04 1230
29.02.2004 N H Schwenninger Wild Wings 1:4 03/04 0110
27.02.2004 N A Straubing Tigers 3:6 03/04 01110
22.02.2004 S A Eisbären Regensburg 5:2 03/04 0222
20.02.2004 S H Grizzlys Wolfsburg 5:4n.P. 03/04 1124
15.02.2004 S H ESV Kaufbeuren 14:1 03/04 0110
13.02.2004 N A Heilbronner Falken 1:3 03/04 0000
10.02.2004 S H EV Duisburg 2:1 03/04 0000
01.02.2004 S H Landshut Cannibals 8:5 03/04 0110
25.01.2004 N A Tölzer Löwen 1:4 03/04 0000
18.01.2004 S H Blue Devils Weiden 6:1 03/04 0220
16.01.2004 N A Eispiraten Crimmitschau 1:3 03/04 0000
11.01.2004 N A Schwenninger Wild Wings 6:7n.P. 03/04 1120
09.01.2004 S H Straubing Tigers 6:3 03/04 0222
06.01.2004 N A EC Bad Nauheim 3:4 03/04 0114
04.01.2004 N H Eisbären Regensburg 4:5 03/04 0112
02.01.2004 N A Grizzlys Wolfsburg 2:5 03/04 01112
30.12.2003 S H Tölzer Löwen 7:4 03/04 1232
28.12.2003 S A ESV Kaufbeuren 5:1 03/04 0000
26.12.2003 S H Heilbronner Falken 6:4 03/04 0110
21.12.2003 N A Landshut Cannibals 4:5n.P. 03/04 0222
14.12.2003 S H EC Bad Nauheim 5:2 03/04 1120
12.12.2003 S A EV Duisburg 3:1 03/04 1012
07.12.2003 N A Blue Devils Weiden 2:3 03/04 0000
05.12.2003 S H Eispiraten Crimmitschau 5:2 03/04 0000
30.11.2003 S H Schwenninger Wild Wings 3:0 03/04 2022
28.11.2003 S A Straubing Tigers 2:0 03/04 0000
23.11.2003 N A Eisbären Regensburg 1:2 03/04 0002
21.11.2003 S H Grizzlys Wolfsburg 6:5n.P. 03/04 0440
16.11.2003 S H ESV Kaufbeuren 6:1 03/04 0110
14.11.2003 N A Heilbronner Falken 3:5 03/04 2020
02.11.2003 S H Landshut Cannibals 4:3 03/04 1120
31.10.2003 S A SC Riessersee 2:1 03/04 0220
26.10.2003 S A Tölzer Löwen 5:1 03/04 0112
24.10.2003 S H EV Duisburg 6:0 03/04 0224
19.10.2003 S H Blue Devils Weiden 4:3 03/04 0110
17.10.2003 N A Eispiraten Crimmitschau 3:5 03/04 0000
12.10.2003 S A Schwenninger Wild Wings 5:3 03/04 0334
10.10.2003 N H Straubing Tigers 1:3 03/04 0110
05.10.2003 S H Eisbären Regensburg 4:1 03/04 1230
03.10.2003 N A Grizzlys Wolfsburg 2:6 03/04 0000
28.09.2003 S A ESV Kaufbeuren 8:5 03/04 0440
26.09.2003 N H Heilbronner Falken 1:5 03/04 0000
23.09.2003 N H Eisbären Berlin 3:5 03/04 0000
21.09.2003 N A Landshut Cannibals 6:7 03/04 1012
19.09.2003 N H SC Riessersee 2:6 03/04 0000
14.09.2003 N A EC Bad Nauheim 2:3 03/04 0002
12.09.2003 S H Tölzer Löwen 3:0 03/04 0112
06.09.2003 S A Sheffield Steelers Testspiel 6:3 03/04 0222
31.08.2003 S A Stuttgart Wizards Testspiel 4:0 03/04 011—
29.08.2003 S A Schwenninger Wild Wings 4:3n.P. 03/04 ————
23.08.2003 S H EHC Leipzig Testspiel 16:0 03/04 0110
22.08.2003 N H EHC Basel Testspiel 5:6 03/04 0110
16.08.2003 S A HC Thurgau Testspiel 6:3 03/04 ———0

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
2,00 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 3 T, 5 A
Härtester Gegner
0,75 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 1 T, 2 A

Alle Gegner

14 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Grizzlys Wolfsburg 9 48 12 1,3320
2 Schwenninger Wild Wings 5 35 8 2,006
3 Straubing Tigers 7 25 7 1,0014
4 ESV Kaufbeuren 4 06 6 1,500
5 Eisbären Regensburg 4 15 6 1,506
6 Landshut Cannibals 4 24 6 1,504
7 Tölzer Löwen 4 14 5 1,256
8 Blue Devils Weiden 4 04 4 1,000
9 EC Bad Nauheim 4 13 4 1,006
10 EV Duisburg 4 13 4 1,006
11 Eispiraten Crimmitschau 4 12 3 0,750
12 Heilbronner Falken 4 21 3 0,750
13 SC Riessersee 2 02 2 1,000
14 Eisbären Berlin 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Marek Mastic 4
2 Marko Suvelo 3
3 Christian Rohde 2
4 Mike Rosati 2
5 Clemens Heringer 1
6 Jason Elliott 1
7 Mark Cavallin 1
8 Markus Janka 1

Wann trifft er?

18 Tore und 52 Vorlagen in 59 Spielen mit erfassten Toren
0 2 4 6 8 10 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 156 T · 9 A
2. Drittel 267 T · 19 A
3. Drittel 273 T · 24 A
Verlängerung 00 T · 0 A
Penaltyschießen 22 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

16 von 18 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 8
Unterzahl 1
Gleichzahl 7

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

18 Tore
Siegtore
7
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
3
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
5
zum Gleichstand
Führungstore
7
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
31
primärer Assist
Zweite Vorlagen
21
sekundärer Assist

Penaltyschießen

2 Versuche
Versuche
2
im Penaltyschießen
Treffer
2
100,0 % Trefferquote
Entscheidende
2
Treffer zum Sieg

Strafen

25 Strafen · 68 Minuten in 59 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Unnötige Härte14 Min. 6
Halten10 Min. 5
Behinderung6 Min. 3
Haken6 Min. 3
Unkorr. Körperangriff6 Min. 3
Disziplinarstrafe20 Min. 2
Beinstellen2 Min. 1
Spielverzögerung2 Min. 1

Je Drittel

1. Drittel24 Min. 12
2. Drittel12 Min. 6
3. Drittel30 Min. 6
Verlängerung2 Min. 1

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers03/04
Calvin Elfring
Verteidiger CAN Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen