vorhanden
DanielNaud
Auf einen Blick
Das erste erfasste Spiel als Cheftrainer war am 17.01.2003 gegen SC Riessersee (1:6), das bisher letzte am 26.01.2024 gegen Lausitzer Füchse (1:3).
In 280 Spielen erzielten die Steelers im Schnitt 3,37 Tore und kassierten 3,46.
49 Spiele gingen in die Verlängerung oder ins Penaltyschießen – 32 davon gewannen die Steelers.
Die beste Saison war 2002/2003 mit 1,86 Punkten pro Spiel (18 Siege in 28 Spielen).
Rekorde & Serien
| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Siege in Folge | 6 | 01/2003 – 02/2003 |
| Niederlagen in Folge | 11 | 03/2022 – 09/2022 |
| Ohne Niederlage | 6 | 01/2003 – 02/2003 |
Heim & Auswärts
Nach Wettbewerb
Hauptrunde, Playoffs & Endrunde, PokalWie die Spiele endeten
Saison für Saison
7 Saisons als CheftrainerStationen bei den Steelers
| Rolle | Von | Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Cheftrainer | 14.01.2003 | 12.11.2004 | |
| Cheftrainer | 01.05.2020 | 26.11.2022 | |
| Cheftrainer | 10.10.2023 | 27.01.2024 |
Spiele werden über die Aufstellungen oder, wo diese fehlen, über den Zeitraum des Cheftrainer-Amts zugeordnet.
Familie
Verwandte bei den Steelers und darüber hinaus- Sohn Guillaume Naud Spieler 21/22–22/23
Letzte Spiele
die jüngsten 15 von 280| Datum | Gegner | Ergebnis | Wettbewerb | Saison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | N | H | Lausitzer Füchse | 1:3 | DEL2 | 23/24 |
| 21.01.2024 | N | H | ESV Kaufbeuren | 4:5n.V. | DEL2 | 23/24 |
| 19.01.2024 | N | A | Krefeld Pinguine | 2:3 | DEL2 | 23/24 |
| 16.01.2024 | N | H | Selber Wölfe | 1:7 | DEL2 | 23/24 |
| 14.01.2024 | N | A | EHC Freiburg | 2:4 | DEL2 | 23/24 |
| 12.01.2024 | S | H | Ravensburg Towerstars | 3:2 | DEL2 | 23/24 |
| 07.01.2024 | N | A | Starbulls Rosenheim | 1:2n.V. | DEL2 | 23/24 |
| 05.01.2024 | S | H | Dresdner Eislöwen | 5:2 | DEL2 | 23/24 |
| 02.01.2024 | N | A | EV Landshut | 3:5 | DEL2 | 23/24 |
| 30.12.2023 | N | H | Eisbären Regensburg | 1:5 | DEL2 | 23/24 |
| 28.12.2023 | N | A | EC Kassel Huskies | 2:4 | DEL2 | 23/24 |
| 26.12.2023 | N | H | EC Bad Nauheim | 2:7 | DEL2 | 23/24 |
| 22.12.2023 | N | A | Lausitzer Füchse | 1:3 | DEL2 | 23/24 |
| 17.12.2023 | S | H | Krefeld Pinguine | 1:0n.V. | DEL2 | 23/24 |
| 15.12.2023 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:0 | DEL2 | 23/24 |
Info
War bereits zu Saisonbeginn mit den Augsburger Panthern im Pokal in Bietigheim
wurde im November 2002 in Augsburg entlassen
wurde als Tabellenachter entlassen
beerbte in der Folgesaison Kevin Gaudet als Trainer in Straubing
trainiert aktuell den HC Innsbruck den er auch in die erste Liga führte