vorhanden
KevinGaudet
Auf einen Blick
Das erste erfasste Spiel als Cheftrainer war am 27.11.2011 gegen Eispiraten Crimmitschau (1:3), das bisher letzte am 22.04.2018 gegen SC Riessersee (2:0).
In 450 Spielen erzielten die Steelers im Schnitt 3,83 Tore und kassierten 2,78.
88 Spiele gingen in die Verlängerung oder ins Penaltyschießen – 41 davon gewannen die Steelers.
Die beste Saison war 2014/2015 mit 2,20 Punkten pro Spiel (49 Siege in 66 Spielen).
Rekorde & Serien
| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Siege in Folge | 13 | 12/2015 – 01/2016 |
| Niederlagen in Folge | 7 | 12/2011 – 01/2012 |
| Ohne Niederlage | 13 | 12/2015 – 01/2016 |
Heim & Auswärts
Nach Wettbewerb
Hauptrunde, Playoffs & Endrunde, PokalWie die Spiele endeten
Saison für Saison
7 Saisons als CheftrainerStationen bei den Steelers
| Rolle | Von | Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Cheftrainer | 26.11.2011 | 07.05.2018 |
Spiele werden über die Aufstellungen oder, wo diese fehlen, über den Zeitraum des Cheftrainer-Amts zugeordnet.
Letzte Spiele
die jüngsten 15 von 450| Datum | Gegner | Ergebnis | Wettbewerb | Saison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2018 | S | A | SC Riessersee | 2:0 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 20.04.2018 | S | H | SC Riessersee | 6:3 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 17.04.2018 | S | A | SC Riessersee | 2:1 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 15.04.2018 | N | H | SC Riessersee | 3:5 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 13.04.2018 | S | A | SC Riessersee | 3:1 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 08.04.2018 | S | A | Löwen Frankfurt | 3:2 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 06.04.2018 | S | H | Löwen Frankfurt | 5:2 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 04.04.2018 | S | A | Löwen Frankfurt | 4:1 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 02.04.2018 | N | H | Löwen Frankfurt | 4:6 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 31.03.2018 | N | A | Löwen Frankfurt | 1:3 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 29.03.2018 | S | H | Löwen Frankfurt | 5:2 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 23.03.2018 | S | H | Heilbronner Falken | 5:2 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 20.03.2018 | S | A | Heilbronner Falken | 5:4n.V. | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 18.03.2018 | S | H | Heilbronner Falken | 5:3 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
| 16.03.2018 | N | A | Heilbronner Falken | 1:2 | DEL2 Playoffs | 17/18 |
Info
Übernahm die Steelers als Tabellenletzter
Führte die Steelers letzten Endes zum sicheren Klassenerhalt
holte währenddessen auch noch „nebenbei“ den Pokalsieg nach Bietigheim
formte das Team, das in der Folgesaison prompt das Double in der zweiten Liga gewann
führte die Wedemark Scorpions 1993 in die erste Liga
schied als Trainer des EHC Straubing zweimal in Folge im Playoff-Viertelfinale gegen Bietigheim aus
trainierte vier Jahre lang die Vienna Capitals in Österreich