DEL2 · Spielzeit-Archiv
15/16 Saison
Spiele
66
Siege
45
68,2 % Siegquote
Niederlagen
21
Punkte
111
Rang 1 nach Hauptrunde
Tore
253:164
+89 Differenz
Zuschauer
104.364
Heimspiele gesamt
Die Saison 2015/2016
Für diese Saison ist noch keine Chronik erfasst.
Allgemeine Statistik
Siegquote68,18 %
45 S 21 N
Heim · Auswärts
Heim 29–0–585 %
29 5
Auswärts 16–0–1650 %
16 16
Höchster Sieg
1:9
10.01.2016
ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers
Höchste Niederlage
8:1
02.02.2016
Fischtown Pinguins – Bietigheim Steelers
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 13 | 22 | 5 |
| Niederlagen in Folge | 4 | 2 | 5 |
Saisonverlauf
66 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzSepOktNovDezJanFebMärApr
SiegSieg n.V./n.P.
NiederlageNiederlage n.V./n.P.
Topscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Kelly | 63 | 38 | 66 | 104 |
| 2 | David Wrigley | 40 | 25 | 41 | 66 |
| 3 | Dominic Auger | 64 | 20 | 41 | 61 |
| 4 | Marcus Sommerfeld | 47 | 22 | 36 | 58 |
| 5 | Robin Just | 64 | 19 | 33 | 52 |
| 6 | Frederik Cabana | 51 | 29 | 21 | 50 |
ToreTore PlayoffsAssistsAssists Playoffs
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Sinisa Martinovic | 55 | 3.206 | 2,38 | 6 |
| #80 | Andreas Mechel | 16 | 801 | 2,70 | 1 |
Feldspieler
ToreTore PlayoffsAssistsAssists PlayoffsBalkenlänge = Scorerpunkte · Spaltenkopf anklicken zum Sortieren
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Zuschauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 20156 Spiele · 4 S · 2 N · Tore 21:11 | ||||||
| Fr 11.09. | N | H | Bietigheim Steelers – Fischtown Pinguins | 2:3 | C. Müns | 2.289 |
| So 13.09. | S | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 2:3 | R. Paule | 1.814 |
| Fr 18.09. | S | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 1:7 | C. Müns, C. Oswald | 2.488 |
| So 20.09. | S | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 5:1 | U. Sicorschi, S. Vogl | 2.081 |
| Fr 25.09. | S | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 2:3n.V. | L. Kopitz | 1.416 |
| So 27.09. | N | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 2:1 | S. Westrich | 1.519 |
| Oktober 20159 Spiele · 7 S · 2 N · Tore 40:30 | ||||||
| Fr 02.10. | N | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 5:6 | U. Sicorschi | 2.061 |
| So 04.10. | N | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 7:3 | R. Paule | 1.858 |
| Fr 09.10. | S | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 2:6 | R. Bidoul | 2.896 |
| So 11.10. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 4:3n.V. | E. Schmidt | 2.066 |
| Fr 16.10. | S | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 2:4 | G. Köttstorfer | 3.888 |
| So 18.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 3:1 | U. Hatz | 3.871 |
| Fr 23.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 6:5 | T. Urban | 2.155 |
| So 25.10. | S | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 6:3 | C. Müns | 2.513 |
| Fr 30.10. | S | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 1:3 | R. Bidoul | 1.879 |
| November 20157 Spiele · 5 S · 2 N · Tore 27:11 | ||||||
| So 01.11. | S | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 3:0 | S. Vogl | 2.706 |
| Fr 13.11. | S | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 2:6 | L. Kopitz, A. Schrader | 2.384 |
| So 15.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 7:4 | C. Lenhart | 3.627 |
| Fr 20.11. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 2:0 | A. Singer | 2.816 |
| So 22.11. | N | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 1:2 | N. Hertrich, E. Daniels | 3.074 |
| Fr 27.11. | S | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 4:0 | F. Winnekens | 2.207 |
| So 29.11. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 1:6 | C. Müns, U. Sicorschi | 1.725 |
| Dezember 20159 Spiele · 7 S · 2 N · Tore 37:23 | ||||||
| Fr 04.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 4:0 | E. Melia | 4.012 |
| So 06.12. | N | A | Fischtown Pinguins – Bietigheim Steelers | 2:1n.V. | S. Westrich | 4.422 |
| Fr 11.12. | N | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 5:0 | R. Bidoul, S. Westrich | 2.322 |
| So 13.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 4:2 | M. Joris | 2.975 |
| Fr 18.12. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 5:4 | S. Fischer | 2.184 |
| Mi 23.12. | S | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 2:6 | S. Fischer | 5.251 |
| Sa 26.12. | S | A | Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers | 3:6 | F. Winnekens | 3.141 |
| Mo 28.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 6:3 | R. Köttstorfer | 3.920 |
| Mi 30.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 5:2 | A. Singer | 2.699 |
| Januar 201611 Spiele · 9 S · 2 N · Tore 48:25 | ||||||
| Fr 01.01. | S | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 3:4 | A. Hascher | 4.010 |
| So 03.01. | S | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 4:2 | M. Holzer | 3.234 |
| Di 05.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 2:1 | M. Klein | 2.292 |
| Fr 08.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Fischtown Pinguins | 2:0 | S. Fischer | 3.957 |
| So 10.01. | S | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 1:9 | L. Kopitz, A. Schrader | 1.298 |
| Fr 15.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 9:5 | E. Schmidt | 4.092 |
| So 17.01. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 3:4n.V. | S. Westrich | 2.577 |
| Fr 22.01. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 3:2n.P. | B. Hoppe | 3.025 |
| So 24.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | A. Schrader | 2.902 |
| Fr 29.01. | N | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 3:2 | L. Kopitz | 2.426 |
| So 31.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 6:3 | S. Vogl | 2.889 |
| Februar 20169 Spiele · 5 S · 4 N · Tore 34:26 | ||||||
| Di 02.02. | N | A | Fischtown Pinguins – Bietigheim Steelers | 8:1 | N. Hertrich, E. Melia | 4.240 |
| Fr 05.02. | S | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 4:6 | M. Klein, R. Paule | 2.179 |
| So 07.02. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 5:0 | L. Kopitz | 3.707 |
| Fr 12.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 3:1 | F. Winnekens | 3.763 |
| So 14.02. | N | A | Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers | 5:1 | S. Bauer | 2.324 |
| Fr 19.02. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 5:1 | M. Plitz | 2.714 |
| So 21.02. | N | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 4:3n.V. | R. Bidoul, U. Sicorschi | 1.957 |
| Fr 26.02. | N | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 1:0 | S. Vogl, A. Hascher | 2.421 |
| So 28.02. | S | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 10:2 | S. Hunnius, F. Winnekens | 3.939 |
| März 20168 Spiele · 6 S · 2 N · Tore 33:21 | ||||||
| Di 01.03. | N | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 4:0 | S. Vogl, A. Singer | 1.228 |
| Fr 11.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 4:0 | T. Engelmann, E. Schmidt | 2.715 |
| So 13.03. | N | A | Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers | 6:2 | R. Aumüller, C. Oswald | 3.223 |
| Di 15.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 5:1 | S. Klau | 2.451 |
| Fr 18.03. | S | A | Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers | 3:7 | C. Lenhart, F. Winnekens | 3.530 |
| So 20.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Starbulls Rosenheim | 6:2 | S. Fischer, R. Yazdi | 3.071 |
| Sa 26.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 5:2 | A. Hascher, R. Köttstorfer | 3.236 |
| Mo 28.03. | S | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 3:4 | M. Iwert, L. Kopitz | 3.469 |
| April 20167 Spiele · 2 S · 5 N · Tore 13:17 | ||||||
| Fr 01.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 3:2n.V. | B. Haupt | 4.041 |
| So 03.04. | N | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 3:2 | M. Naust | 3.307 |
| Di 05.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 2:0 | C. Müns, U. Sicorschi | 2.473 |
| Fr 15.04. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 0:1 | R. Bidoul, E. Melia | 4.517 Ausverkauft |
| So 17.04. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 3:2n.V. | L. Kopitz, R. Yazdi | 5.592 |
| Di 19.04. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 2:3n.V. | R. Köttstorfer, M. Klein | 3.931 |
| Fr 22.04. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 5:2 | M. Fischer, M. Iwert | 6.100 |
| Keine Spiele für diese Filter. | ||||||
| 66 Spiele · Bilanz 45–21 | 253:164 | Ø 2.986 | ||||
S SiegN NiederlageN nach Verlängerung / PenaltyschießenH Heimspiel
DEL2 2015/2016
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bietigheim Steelers | 52 | 207:130 | +77 | 111 |
| 2. | Fischtown Pinguins | 52 | 203:135 | +68 | 111 |
| 3. | Ravensburg Towerstars | 52 | 202:163 | +39 | 92 |
| 4. | EC Kassel Huskies | 52 | 201:164 | +37 | 92 |
| 5. | Löwen Frankfurt | 52 | 181:146 | +35 | 89 |
| 6. | EC Bad Nauheim | 52 | 158:158 | +0 | 88 |
| 7. | Dresdner Eislöwen | 52 | 193:164 | +29 | 86 |
| 8. | Starbulls Rosenheim | 52 | 176:184 | -8 | 80 |
| 9. | SC Riessersee | 52 | 165:176 | -11 | 70 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 158:188 | -30 | 66 |
| 11. | Lausitzer Füchse | 52 | 121:166 | -45 | 60 |
| 12. | ESV Kaufbeuren | 52 | 153:199 | -46 | 56 |
| 14. | Heilbronner Falken | 52 | 131:225 | -94 | 36 |
Direkter Vergleich
Auswahl
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Bilanz gegen
Fischtown Pinguins
1Siege
3Niederlagen
6:13Tore
Bilanz gegen
Lausitzer Füchse
3Siege
1Niederlagen
18:12Tore
Bilanz gegen
Ravensburg Towerstars
2Siege
2Niederlagen
13:7Tore
Bilanz gegen
Starbulls Rosenheim
7Siege
2Niederlagen
40:21Tore
Bilanz gegen
ESV Kaufbeuren
4Siege
0Niederlagen
28:8Tore
Bilanz gegen
Eispiraten Crimmitschau
3Siege
1Niederlagen
10:5Tore
Bilanz gegen
SC Riessersee
2Siege
2Niederlagen
13:13Tore
Bilanz gegen
EC Kassel Huskies
3Siege
5Niederlagen
22:20Tore
Bilanz gegen
EC Bad Nauheim
4Siege
0Niederlagen
19:8Tore
Bilanz gegen
Löwen Frankfurt
4Siege
0Niederlagen
20:9Tore
Bilanz gegen
Heilbronner Falken
2Siege
2Niederlagen
12:12Tore
Bilanz gegen
Dresdner Eislöwen
7Siege
2Niederlagen
36:23Tore
Playoffs
Team überfahren, um den Weg zu verfolgenPre-Playoffs
Dresdner Eislöwen2
Eispiraten Crimmitschau1
Starbulls Rosenheim2
SC Riessersee1
Viertelfinale
Bietigheim Steelers4
Starbulls Rosenheim1
EC Kassel Huskies4
Löwen Frankfurt0
Fischtown Pinguins3
Dresdner Eislöwen4
Ravensburg Towerstars4
EC Bad Nauheim1
Halbfinale
Bietigheim Steelers4
Dresdner Eislöwen1
Ravensburg Towerstars2
EC Kassel Huskies4
Finale
Bietigheim Steelers0
EC Kassel Huskies4
Der Weg der Steelers
Viertelfinale
4:1
gegen Starbulls Rosenheim
Halbfinale
4:1
gegen Dresdner Eislöwen
Finale
0:4
gegen EC Kassel Huskies
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHeimspielAuswärtsspiel














