grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998/1999

MarkJablonski

★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
55Jahre
geboren 11.09.1971
Geburtsort
Iserlohn
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#32
bei den Steelers
Position
Verteidiger
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
58
Ø 58,0 pro Saison
Tore
4
0,07 pro Spiel
Vorlagen
6
0,10 pro Spiel
Punkte
10
0,17 pro Spiel
Strafen
58
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 183
von 413 · 58 Spiele
Tore
Platz 235
von 413 · 4 Tore
Vorlagen
Platz 268
von 413 · 6 Vorlagen
Punkte
Platz 262
von 413 · 10 Punkte
Strafminuten
Platz 149
von 413 · 58 Minuten

Info

01

Der gebürtige Iserlohner wechselte von seinem Heimatverein nach Bietigheim

02

Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte

03

Ging anschließend zum EV Duisburg

04

Beendete 2011 seine aktive Karriere

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 58 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
89/90 ECD SauerlandGermany2 11 00 0 0,000
90/91 Saison gesamt 32 73 10 0,3192
ECD Sauerland U20Junioren-BL 27 73 10 0,3790
ECD SauerlandGermany2 5 00 0 0,002
91/92 ECD SauerlandGermany2 40 00 0 0,0016
92/93 ECD SauerlandGermany2 45 13 4 0,0920
93/94 ECD SauerlandGermany2 50 12 3 0,0613
94/95 Iserlohner ECGermany3 34 915 24 0,7142
95/96 Iserlohner ECGermany2 44 613 19 0,4364
96/97 Iserlohner ECGermany2 23 311 14 0,6110
97/98 Iserlohner ECGermany2 67 04 4 0,0636
98/99 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 58 46 10 0,1758
SC Bietigheim-BissingenGermany3 58 46 10 0,1758
99/00 EV DuisburgGermany3 57 918 27 0,4796
00/01 EV DuisburgGermany3 50 517 22 0,4456
01/02 ESV BayreuthGermany3 53 512 17 0,32137
02/03 Dresdner EislöwenGermany3 60 515 20 0,33138
03/04 Herner BlizzardsGermany4 51 1030 40 0,7858
04/05 Herner BlizzardsGermany4 47 1141 52 1,11126
05/06 Herner BlizzardsGermany4 34 1224 36 1,0664
06/07 Herner BlizzardsGermany4 41 1328 41 1,00100
07/08 Herner EV 2007Germany4 27 1120 31 1,1542
08/09 Saison gesamt 37 1633 49 1,3260
Herner EV 2007Germany3 7 01 1 0,148
Lippe-Hockey-HammGermany4 30 1632 48 1,6052
09/10 Lippe-Hockey-HammGermany4 30 1143 54 1,8058
10/11 Lippe-Hockey-HammGermany3 42 624 30 0,7183
GesamtSteelers 58 46100,1758

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

98/991. Liga Süd
104 T · 6 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers98/99
Mark Jablonski
Verteidiger DEU Meister-Edition

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen