Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998/1999
DEU
MarkJablonski
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
55Jahre
geboren 11.09.1971
Geburtsort
Iserlohn
Rückennummern
#32
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
58
Ø 58,0 pro Saison
Tore
4
0,07 pro Spiel
Vorlagen
6
0,10 pro Spiel
Punkte
10
0,17 pro Spiel
Strafen
58
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 183
von 413 · 58 Spiele
Tore
Platz 235
von 413 · 4 Tore
Vorlagen
Platz 268
von 413 · 6 Vorlagen
Punkte
Platz 262
von 413 · 10 Punkte
Strafminuten
Platz 149
von 413 · 58 Minuten
Info
01
Der gebürtige Iserlohner wechselte von seinem Heimatverein nach Bietigheim
02
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
03
Ging anschließend zum EV Duisburg
04
Beendete 2011 seine aktive Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 58 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | ECD SauerlandGermany2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 90/91 | Saison gesamt | 32 | 7 | 3 | 10 | 0,31 | 92 |
| ECD Sauerland U20Junioren-BL | 27 | 7 | 3 | 10 | 0,37 | 90 | |
| ECD SauerlandGermany2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 91/92 | ECD SauerlandGermany2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 92/93 | ECD SauerlandGermany2 | 45 | 1 | 3 | 4 | 0,09 | 20 |
| 93/94 | ECD SauerlandGermany2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 13 |
| 94/95 | Iserlohner ECGermany3 | 34 | 9 | 15 | 24 | 0,71 | 42 |
| 95/96 | Iserlohner ECGermany2 | 44 | 6 | 13 | 19 | 0,43 | 64 |
| 96/97 | Iserlohner ECGermany2 | 23 | 3 | 11 | 14 | 0,61 | 10 |
| 97/98 | Iserlohner ECGermany2 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0,06 | 36 |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 58 | 4 | 6 | 10 | 0,17 | 58 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 58 | 4 | 6 | 10 | 0,17 | 58 | |
| 99/00 | EV DuisburgGermany3 | 57 | 9 | 18 | 27 | 0,47 | 96 |
| 00/01 | EV DuisburgGermany3 | 50 | 5 | 17 | 22 | 0,44 | 56 |
| 01/02 | ESV BayreuthGermany3 | 53 | 5 | 12 | 17 | 0,32 | 137 |
| 02/03 | Dresdner EislöwenGermany3 | 60 | 5 | 15 | 20 | 0,33 | 138 |
| 03/04 | Herner BlizzardsGermany4 | 51 | 10 | 30 | 40 | 0,78 | 58 |
| 04/05 | Herner BlizzardsGermany4 | 47 | 11 | 41 | 52 | 1,11 | 126 |
| 05/06 | Herner BlizzardsGermany4 | 34 | 12 | 24 | 36 | 1,06 | 64 |
| 06/07 | Herner BlizzardsGermany4 | 41 | 13 | 28 | 41 | 1,00 | 100 |
| 07/08 | Herner EV 2007Germany4 | 27 | 11 | 20 | 31 | 1,15 | 42 |
| 08/09 | Saison gesamt | 37 | 16 | 33 | 49 | 1,32 | 60 |
| Herner EV 2007Germany3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 8 | |
| Lippe-Hockey-HammGermany4 | 30 | 16 | 32 | 48 | 1,60 | 52 | |
| 09/10 | Lippe-Hockey-HammGermany4 | 30 | 11 | 43 | 54 | 1,80 | 58 |
| 10/11 | Lippe-Hockey-HammGermany3 | 42 | 6 | 24 | 30 | 0,71 | 83 |
| Gesamt | Steelers | 58 | 4 | 6 | 10 | 0,17 | 58 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs