vorhanden
KayHurbanek
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 60 von 60 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 16.09.2005 | Debütmit 23 Jahren | S gegen EHC Freiburg, 4:1 |
| 28.12.2005 | Erster Scorerpunkt | S bei Tölzer Löwen, 4:2 |
| 24.03.2006 | Letztes Spiel | N gegen Schwenninger Wild Wings, 2:3 |
Info
Wechselte aus dem Nachwuchsprogramm der Eisbären Berlin zu den Steelers
Schnupperte bereits mit 16 Jahren DEL-Luft und kam insgesamt auf 87 DEL-Spiele bei drei verschiedenen Mannschaften
Ging anschließend zu den ECC Preussen Berlin und spielte bis heute für keinen weiteren Verein
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 60 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Saison gesamt | 59 | 9 | 13 | 22 | 0,37 | 22 |
| Eisbären BerlinDEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 46 | 6 | 12 | 18 | 0,39 | 14 | |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 8 | |
| 00/01 | Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0,50 | 50 |
| 01/02 | Hannover ScorpionsDEL | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 |
| 02/03 | Berlin CapitalsGermany4 | 44 | 27 | 31 | 58 | 1,32 | 22 |
| 03/04 | Berlin CapitalsGermany3 | 54 | 6 | 14 | 20 | 0,37 | 18 |
| 04/05 | Saison gesamt | 63 | 5 | 7 | 12 | 0,19 | 4 |
| Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 22 | 4 | 6 | 10 | 0,45 | 4 | |
| Eisbären BerlinDEL | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,08 | 0 | |
| Hamburg FreezersDEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 05/06 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 60 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 16 |
| Hauptrunde 2005/2006 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 12 | |
| Playoffs 2005/2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 06/07 | ECC Preussen JuniorsGermany4 | 45 | 22 | 33 | 55 | 1,22 | — |
| 07/08 | ECC Preussen JuniorsGermany4 | 33 | 22 | 46 | 68 | 2,06 | — |
| 08/09 | ECC Preussen JuniorsGermany4 | 23 | 20 | 23 | 43 | 1,87 | 10 |
| 09/10 | ECC Preussen JuniorsGermany4 | 32 | 8 | 32 | 40 | 1,25 | 32 |
| 10/11 | ECC Preussen JuniorsGermany3 | 30 | 14 | 22 | 36 | 1,20 | 18 |
| 11/12 | ECC Preussen JuniorsGermany3 | 38 | 19 | 26 | 45 | 1,18 | 37 |
| 12/13 | ECC Preussen JuniorsGermany3 | 27 | 11 | 12 | 23 | 0,85 | 14 |
| Gesamt | Steelers | 60 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 16 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenEr legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Terry Campbell | 1 |
1 Vorlage von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 05/06: 1 Punkte in 60 SpielenSerien & beste Spiele
60 von 60 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 28.12.2005 |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 32 | 16.09.2005 – 26.12.2005 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 60 von 60 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 3:4n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 1:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17.03.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 5:6 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 5:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2006 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 3:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 4:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2006 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 2:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2006 | S | A | Dresdner Eislöwen | 5:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2006 | S | H | Tölzer Löwen | 6:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2006 | S | H | EHC München | 4:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2006 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2006 | S | H | Moskitos Essen | 5:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2006 | N | A | Lausitzer Füchse | 1:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2006 | S | H | Eisbären Regensburg | 7:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2006 | N | A | Straubing Tigers | 1:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2006 | S | A | EHC Freiburg | 2:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29.01.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 0:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2006 | S | A | Grizzlys Wolfsburg | 3:2n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2006 | N | H | Dresdner Eislöwen | 3:4n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2006 | S | A | EHC München | 4:3n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2006 | S | A | Moskitos Essen | 3:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.01.2006 | S | H | Lausitzer Füchse | 4:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 3:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2005 | S | H | Straubing Tigers | 2:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.12.2005 | S | H | EHC Freiburg | 3:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12.2005 | S | A | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2005 | S | A | Eisbären Regensburg | 4:3n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2005 | S | H | Tölzer Löwen | 9:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2005 | N | A | Landshut Cannibals | 2:3n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 0:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2005 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.12.2005 | N | H | Grizzlys Wolfsburg | 3:4n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2005 | S | A | Dresdner Eislöwen | 3:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2005 | S | H | EHC München | 2:1n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2005 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2005 | N | H | Adler Mannheim | 2:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2005 | S | H | Moskitos Essen | 5:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2005 | N | A | Lausitzer Füchse | 3:4n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 7:6n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2005 | S | H | Eisbären Regensburg | 4:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2005 | S | A | Straubing Tigers | 2:1n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2005 | N | A | EHC Freiburg | 2:3n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2005 | N | H | Landshut Cannibals | 3:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2005 | S | H | ERC Ingolstadt | 4:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 3:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 3:5 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2005 | N | A | Grizzlys Wolfsburg | 4:7 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2005 | S | H | Dresdner Eislöwen | 5:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10.2005 | S | A | EHC München | 5:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2005 | S | H | ESV Kaufbeuren | 6:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.10.2005 | S | A | Moskitos Essen | 3:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2005 | S | H | Lausitzer Füchse | 3:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2005 | N | A | Eisbären Regensburg | 4:6 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:4n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2005 | S | H | EHC Freiburg | 4:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2005 | N | H | EHC München Testspiel | 1:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.08.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13.08.2005 | N | H | Frankfurt Lions Testspiel | 2:5 | 05/06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
15 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tölzer Löwen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 2 | Schwenninger Wild Wings | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | Dresdner Eislöwen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | EHC Freiburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 5 | EHC München | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 7 | Eisbären Regensburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Fischtown Pinguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Grizzlys Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Lausitzer Füchse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Moskitos Essen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | Straubing Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Landshut Cannibals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Adler Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | ERC Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Wann trifft er?
0 Tore und 1 Vorlage in 60 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
0 ToreStrafen
5 Strafen · 10 Minuten in 60 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwenninger Wild Wings | 2 | 4 |
| 2 | EHC Freiburg | 1 | 2 |
| 3 | ESV Kaufbeuren | 1 | 2 |
| 4 | Moskitos Essen | 1 | 2 |