grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1993–2007

TerryCampbell

Alter
58Jahre
geboren 01.07.1968
Geburtsort
Toronto
Kanada Kanada
Rückennummern
#36 · #7
bei den Steelers
Position
Stürmer
Schusshand Rechts
Spielzeiten
4
bei den Steelers
Spiele
174
Ø 43,5 pro Saison
Tore
56
0,32 pro Spiel
Vorlagen
110
0,63 pro Spiel
Punkte
166
0,95 pro Spiel
Strafen
82
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 45
von 413 · 174 Spiele
Tore
Platz 34
von 413 · 56 Tore
Vorlagen
Platz 25
von 413 · 110 Vorlagen
Punkte
Platz 33
von 413 · 166 Punkte
Strafminuten
Platz 113
von 413 · 82 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 162 von 162 Spielen mit erfassten Toren
04/05Platz 5 25 %44 von 173 Toren
05/06Platz 5 23 %47 von 206 Toren
06/07Platz 5 22 %34 von 154 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
335.015
in 162 von 162 Spielen erfasst

Ab der Saison 1993/1994 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Kam bei seinem ersten Gastspiel aus Garmisch nach Bietigheim, da er dort nur als überzähliger Ausländer auf der Tribüne saß

02

Anschließend wechselte er in die DEL, wo er auf über 280 Partien kam

03

Spielte bei der B-WM 1999 für Deutschland

04

Vor seinem zweiten Gastspiel in Bietigheim spielte er drei Jahre für Ingolstadt

05

Nach weiteren drei Jahren in Bietigheim ging er zum EC Bad Tölz

06

Er beendete 2011 seine aktive Karriere

Karriere

4 Spielzeiten bei den Steelers · 174 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
85/86 Nepean RaidersCJHL 68 1628 44 0,6526
86/87 Nepean RaidersCJHL 59 3459 93 1,5828
87/88 Union CollegeNCAA III 26 1221 33 1,2732
88/89 Union CollegeNCAA III — 1831 49 ——
89/90 Union CollegeNCAA III 26 529 34 1,314
90/91 Union CollegeNCAA III 25 1638 54 2,1622
92/93 SV GendorfGermany4 42 5684 140 3,3325
93/94 Regionalliga Süd – Hauptrunde 1993/1994 12 1525 40 3,338
SC RiesserseeGermany3 23 1423 37 1,618
SC Bietigheim-BissingenGermany4 12 1525 40 3,338
94/95 ESG Füchse SachsenDEL 13 48 12 0,9229
95/96 Saison gesamt 35 1939 58 1,6610
Augsburger PantherDEL 1 01 1 1,000
Deggendorfer ECGermany2 34 1938 57 1,6810
96/97 Augsburger PantherDEL 48 312 15 0,3129
97/98 Iserlohner ECGermany2 67 3875 113 1,6922
98/99 Saison gesamt 81 3176 107 1,3220
Iserlohner ECGermany2 62 3068 98 1,5820
GermanyNationalmannschaft · WC B 7 02 2 0,290
Germany (all)Nationalmannschaft · International 12 16 7 0,580
99/00 Saison gesamt 57 411 15 0,268
Moskitos EssenDEL 55 410 14 0,256
Germany (all)Nationalmannschaft · International 2 01 1 0,502
00/01 Iserlohn RoostersDEL 58 928 37 0,6453
01/02 ERC IngolstadtGermany2 62 729 36 0,5834
02/03 ERC IngolstadtDEL 52 49 13 0,256
03/04 ERC IngolstadtDEL 56 38 11 0,2016
04/05Alternativkapitän 2. Bundesliga – Saison gesamt 52 1628 44 0,8520
Hauptrunde 2004/2005 43 1524 39 0,9118
Playoffs 2004/2005 6 13 4 0,672
Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 3 01 1 0,330
05/06Alternativkapitän 2. Bundesliga – Saison gesamt 59 1830 48 0,8130
Hauptrunde 2005/2006 49 1328 41 0,8426
Playoffs 2005/2006 7 32 5 0,714
Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 3 20 2 0,670
06/07Alternativkapitän ASSTEL Bundesliga – Saison gesamt 51 727 34 0,6724
Hauptrunde 2006/2007 50 725 32 0,6422
Deutscher Eishockey PokalPokal 2006/2007 1 02 2 2,002
07/08 Tölzer LöwenGermany3 61 1849 67 1,1016
08/09 Tölzer LöwenGermany2 · DEB-Pokal 48 1327 40 0,8324
Germany2Gesamt 46 1327 40 0,8714
DEB-PokalGesamt 2 00 0 0,0010
09/10 EC PfaffenhofenGermany4 41 1960 79 1,9330
10/11 EC PfaffenhofenGermany4 34 1353 66 1,9424
GesamtSteelers 174 561101660,9582

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

93/94Regionalliga Süd
4015 T · 25 A
04/052. Bundesliga
4416 T · 28 A
05/062. Bundesliga
4818 T · 30 A
06/07ASSTEL Bundesliga
347 T · 27 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Markus Wieland6 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage 10
2 Alexandre Jacques3 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage 7
3 Chad Allan1 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage 5
4 Dan Bjornlie2 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 5
5 Eric Schneider4 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 5
6 Patrick Vozar4 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 5
7 Chris Straube2 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 4
8 Craig Teeple0 × 1. Vorlage · 4 × 2. Vorlage 4

Bei 38 von 39 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

85 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 06/07: 34 Punkte in 51 Spielen
0 10 20 30 40 50 1020304050
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

162 von 162 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt514.10.2005 – 25.10.2005
Spiele mit Tor205.12.2004 – 10.12.2004
Spiele ohne Scorerpunkt520.10.2006 – 31.10.2006
Bestes Einzelspiel
4

08.10.2006 gegen Moskitos Essen
0 Tore, 4 Vorlagen

Mehrpunktespiele
28

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
1 Hattrick

Hattricks

drei Tore oder mehr in einem Spiel
DatumGegnerErgebnisTore
10.09.2004Blue Devils Weiden9:03

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 162 von 162 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele85 Spiele 0,8875 P · 25 T
Auswärtsspiele77 Spiele 0,6550 P · 15 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
September18 Spiele 1,1721 P · 8 T
Oktober31 Spiele 0,7423 P · 4 T
November22 Spiele 0,6815 P · 7 T
Dezember26 Spiele 0,5815 P · 7 T
Januar22 Spiele 0,7717 P · 4 T
Februar21 Spiele 0,9019 P · 5 T
März22 Spiele 0,6815 P · 5 T

Nach Wochentag

Montag1 Spiel 1,001 P · 0 T
Dienstag19 Spiele 0,6312 P · 6 T
Mittwoch1 Spiel 1,001 P · 1 T
Donnerstag1 Spiel 1,001 P · 0 T
Freitag70 Spiele 0,6948 P · 15 T
Samstag1 Spiel 1,001 P · 0 T
Sonntag69 Spiele 0,8861 P · 18 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen89 Spiele 0,9887 P · 30 T
In Niederlagen73 Spiele 0,5238 P · 10 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
55 %
89–73 in 162 Spielen
Ohne ihn
57 %
8–6 in 14 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
11.03.2007 N H Schwenninger Wild Wings 2:3 06/07 0000
09.03.2007 N A ESV Kaufbeuren 3:4n.P. 06/07 0000
02.03.2007 S H Eisbären Regensburg 2:0 06/07 0000
25.02.2007 N A EHC München 2:4 06/07 1010
23.02.2007 S H Landshut Cannibals 4:3 06/07 0000
20.02.2007 N A Moskitos Essen 4:5n.V. 06/07 0000
18.02.2007 S A EV Landsberg 2000 4:1 06/07 0220
16.02.2007 N H Fischtown Pinguins 2:3 06/07 1120
04.02.2007 N H EC Kassel Huskies 0:2 06/07 0002
02.02.2007 N A Lausitzer Füchse 2:4 06/07 0000
28.01.2007 N A Grizzlys Wolfsburg 3:4 06/07 0000
26.01.2007 S H Dresdner Eislöwen 3:2 06/07 0110
21.01.2007 N H Moskitos Essen 2:3 06/07 0000
19.01.2007 S A Schwenninger Wild Wings 5:0 06/07 0000
14.01.2007 N A EC Kassel Huskies 0:2 06/07 0000
12.01.2007 S H Lausitzer Füchse 5:3 06/07 0002
07.01.2007 S H ESV Kaufbeuren 6:3 06/07 0110
05.01.2007 S A Dresdner Eislöwen 4:2 06/07 0110
02.01.2007 S A Eispiraten Crimmitschau 4:3n.V. 06/07 1230
29.12.2006 S H Grizzlys Wolfsburg 2:1n.V. 06/07 0110
26.12.2006 S A ESV Kaufbeuren 5:4n.V. 06/07 0000
22.12.2006 S H Schwenninger Wild Wings 2:1 06/07 0000
17.12.2006 N H EHC München 1:2n.V. 06/07 1010
15.12.2006 N A Landshut Cannibals 0:5 06/07 0000
10.12.2006 N H EV Landsberg 2000 2:3n.V. 06/07 0110
08.12.2006 N A Fischtown Pinguins 2:4 06/07 0000
03.12.2006 N A Eisbären Regensburg 1:3 06/07 0002
01.12.2006 S H Eispiraten Crimmitschau 4:1 06/07 1120
26.11.2006 N H EC Kassel Huskies 1:3 06/07 0000
24.11.2006 S A Lausitzer Füchse 3:1 06/07 0110
21.11.2006 S H Eisbären Regensburg 3:2 06/07 0112
19.11.2006 N A EHC München 4:6 06/07 0110
17.11.2006 N H Landshut Cannibals 1:4 06/07 0000
05.11.2006 S H Fischtown Pinguins 4:1 06/07 0000
03.11.2006 N A EV Landsberg 2000 2:3n.V. 06/07 0110
31.10.2006 S H EV Landsberg 2000 4:1 06/07 0000
29.10.2006 S A Grizzlys Wolfsburg 5:4n.V. 06/07 0000
27.10.2006 S H Dresdner Eislöwen 4:3n.V. 06/07 0000
22.10.2006 N A EC Kassel Huskies 1:6 06/07 0000
20.10.2006 S H Lausitzer Füchse 7:2 06/07 0000
15.10.2006 S H EHC München 3:2 06/07 0110
08.10.2006 N H Moskitos Essen 5:6n.P. 06/07 0440
06.10.2006 N A Schwenninger Wild Wings 2:3n.P. 06/07 0112
03.10.2006 N A Fischtown Pinguins 1:5 06/07 0002
01.10.2006 S H Eispiraten Crimmitschau 6:2 06/07 0000
29.09.2006 N A Eisbären Regensburg 4:5 06/07 0110
24.09.2006 S H Grizzlys Wolfsburg 2:1 06/07 00010
22.09.2006 N A Dresdner Eislöwen 1:3 06/07 0000
17.09.2006 S A Moskitos Essen 4:3 06/07 1120
15.09.2006 S H ESV Kaufbeuren 5:3 06/07 1230
03.09.2006 N H Frankfurt Lions 6:7n.P. 06/07 0222
27.08.2006 S H Ravensburg Towerstars Testspiel 4:0 06/07 0000
25.08.2006 S A Ravensburg Towerstars Testspiel 5:2 06/07 0000
18.08.2006 S H Heilbronner Falken Testspiel 8:2 06/07 0000
13.08.2006 N H Düsseldorfer EG Testspiel 3:4 06/07 0000

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
1,36 Punkte pro Spiel in 11 Spielen · 3 T, 12 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 5 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

22 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Moskitos Essen 11 312 15 1,362
2 ESV Kaufbeuren 11 28 10 0,912
3 Eisbären Regensburg 11 28 10 0,914
4 Schwenninger Wild Wings 19 45 9 0,4710
5 EHC Freiburg 7 36 9 1,294
6 Eispiraten Crimmitschau 7 45 9 1,292
7 Tölzer Löwen 7 45 9 1,292
8 EHC München 8 34 7 0,882
9 Blue Devils Weiden 5 43 7 1,402
10 Straubing Tigers 12 24 6 0,504
11 Landshut Cannibals 10 23 5 0,500
12 Dresdner Eislöwen 8 14 5 0,638
13 Fischtown Pinguins 11 22 4 0,368
14 Lausitzer Füchse 10 04 4 0,408
15 Grizzlys Wolfsburg 8 13 4 0,5012
16 EV Landsberg 2000 4 04 4 1,000
17 EV Duisburg 3 12 3 1,000
18 Adler Mannheim 2 11 2 1,000
19 Frankfurt Lions 1 02 2 2,002
20 ERC Ingolstadt 1 10 1 1,000
21 EC Kassel Huskies 5 00 0 0,002
22 Düsseldorfer EG 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Mark Cavallin 3
2 Rostislav Haas 3
3 Ambrosius Fichtner 2
4 Christian Bronsard 2
5 Christian Meiler 2
6 Leonhard Wild 2
7 Markus Janka 2
8 Mike Bales 2

Wann trifft er?

40 Tore und 85 Vorlagen in 162 Spielen mit erfassten Toren
0 2 4 6 8 10 12 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 3210 T · 22 A
2. Drittel 4614 T · 32 A
3. Drittel 4514 T · 31 A
Verlängerung 11 T · 0 A
Penaltyschießen 11 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

39 von 40 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 17
Unterzahl 0
Gleichzahl 22

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

40 Tore
Siegtore
6
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
7
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
8
zum Gleichstand
Führungstore
17
zur Führung
Tore in der Verlängerung
1
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
47
primärer Assist
Zweite Vorlagen
38
sekundärer Assist

Penaltyschießen

1 Versuch
Versuche
1
im Penaltyschießen
Treffer
1
100,0 % Trefferquote
Entscheidende
1
Treffer zum Sieg

Strafen

32 Strafen · 74 Minuten in 162 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Stockschlag14 Min. 7
Behinderung12 Min. 6
Halten10 Min. 5
Haken8 Min. 4
Unnötige Härte8 Min. 3
Spielverzögerung6 Min. 3
Disziplinarstrafe10 Min. 1
Beinstellen2 Min. 1

Je Drittel

1. Drittel34 Min. 16
2. Drittel12 Min. 6
3. Drittel28 Min. 10
Verlängerung0 Min. 0

Strafminuten pro Spiel je Saison

04/0552 Spiele 0,420 Min.
05/0659 Spiele 0,530 Min.
06/0751 Spiele 0,524 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers06/07
Terry Campbell
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen