2. Bundesliga · Hauptrunde 2005/2006 · Spieltag 6
S
Sieg für die Steelers
Datum
02.10.2005
Sonntag · 18:30 Uhr
Spielort
—
Auswärtsspiel
Zuschauer
1.812
Schiedsrichter
Jan Korb
Spielverlauf
MOS
2′
12′
2′
2′
2′
2′
2′
25:37 Markus Guggemos: 1:2
Bietigheim Steelers
0′
1. Drittel
0:2
20′
2. Drittel
1:0
40′
3. Drittel
0:1
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel0:2 | |||||
| 02:35 | Tor | Bietigheim Steelers | Dirk Wrobel | Axel Hackert | 0:1 |
| 05:30 | Strafe | Bietigheim Steelers | Markus Wieland | Halten | 2′ |
| 10:39 | Strafe | MOS | Vadim Finko | Ellbogen-Check | 2′ |
| 10:49 | Tor | Bietigheim Steelers | Alexandre Jacques | Dirk Wrobel, Petr Mares PP | 0:2 |
| 12:46 | Strafe | MOS | Frank Appel | Check gegen Kopf | 12′ |
| 17:29 | Strafe | MOS | Ben Storey | Spielverzögerung | 2′ |
| 2. Drittel1:0 | |||||
| 25:37 | Tor | MOS | Markus Guggemos | Curtis Sheptak, Patrick Vozar | 1:2 |
| 33:23 | Strafe | Bietigheim Steelers | Eric Schneider | Haken | 2′ |
| 36:31 | Strafe | MOS | Matthias Wittmann | Halten | 2′ |
| 37:38 | Strafe | MOS | Carsten Gosdeck | Spielverzögerung | 2′ |
| 3. Drittel0:1 | |||||
| 42:26 | Strafe | MOS | Ben Storey | Spielverzögerung | 2′ |
| 45:24 | Strafe | Bietigheim Steelers | Oliver Bernhardt | Check von Hinten | 12′ |
| 49:07 | Strafe | MOS | Luigi Calce | Halten | 2′ |
| 49:22 | Tor | Bietigheim Steelers | Eric Schneider | Alexandre Jacques, Dan Bjornlie PP | 1:3 |
| 50:11 | Strafe | Bietigheim Steelers | Philipp Schlager | Check von Hinten | 12′ |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
MOSBietigheim Steelers
—
Torschüsse
—
—
Powerplay · Tore / Chancen
—
24
Strafminuten
28
—
Bullygewinne
—
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Jason Elliott | G | — | — | 1 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Philipp Schlager | F | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | — | |
| René Schoofs | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Gratza | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Axel Hackert | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Tobias Artmeier | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Terry Campbell | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Chris Straube | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Alexandre Jacques | F | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Petr Mares | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Eric Schneider | F | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Matthias Hart | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Kay Hurbanek | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Markus Wieland | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Ralf Herbst | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Dan Bjornlie | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Dirk Wrobel | D | 1 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Chad Allan | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Jochen Molling | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Oliver Bernhardt | D | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | — | |
| Mannschaft | 3 | 5 | 8 | 28 | — | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Eric Raymond | G | — | — | 3 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Luigi Calce | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Jason Deleurme | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Patrick Vozar | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Carsten Gosdeck | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Matthias Wittmann | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Eric Houde | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Markus Busch | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Stefan Wilhelm | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Markus Guggemos | D | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Vadim Finko | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Thomas Richter | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Frank Appel | D | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | — | |
| Peter Baumgartner | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Andreas Raubal | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Ben Storey | D | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | |
| Curtis Sheptak | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 24 | — | |||||
Anmerkung
Sonderzug